S波段功率放大器_S波段功率放大器芯片_S波段放大器模块(二)
发布时间:2018-11-21 11:17:34 浏览:2720
S波段放大器简介
根据国内外标准,S波段是指频率范围在2 - 4 GHz的电磁波频段。,在电磁波谱中属于微波。而在某些场合中,S波段的频率范围则为1.55—3.4GHz。波长范围:150.00 - 75.00 mm.
S波段放大器应用
S波段在应用方面有民用雷达、军用雷达、商用雷达、宽带放大器、多频段VSAT、蜂窝基础设施基站、中继器/助推器/ DAS等用途。
S波段功率放大器推荐
RF-LAMBDA制造遍布北美,欧洲和亚洲,是军事,商业和航空市场领先制造商的认可供应商。主要设计和制造无源和有源模块,以及高质量,高精度的射频波导元件。
S波段功率放大器模块
型号 | 频率GHz | 增益dB | PSAT(dBm) |
RLNA01M04GD | 0.10000〜4.000 | 32 | 37 |
RFLUPA8M04GK | 0.80000〜4.200 | 47 | 46 |
RFLUPA05M06G | 0.50000〜6.000 | 29 | 30 |
RFLUPA0506GE | 0.50000〜6.000 | 35 | 35 |
RFLUPA0706GE | 0.70000〜6.000 | 40 | 38.5 |
RFLUPA02G06G | 2.00000〜6.000 | 45 | 45 |
RFLUPA02G06GB | 2.00000〜6.000 | 47 | 47 |
RFLUPA0706GG | 0.70000〜6.000 | 47 | 48 |
RFLUPA0706GD | 0.70000〜6.000 | 38 | 43 |
RFLUPA00G06G | 0.02000〜6.000 | 45 | 45 |
RFLUPA02G06GC | 2.00000〜6.000 | 50 | 50 |
RFLUPA0706GBS | 0.70000〜6.000 | 40 | 40 |
RFLUPA02G06GA | 2.00000〜6.000 | 45 | 45 |
RFLUPA02M06GH | 0.02000〜6.000 | 50 | 47.8 |
RFLUPA0206G20A | 2.00000〜6.000 | 43 | 43 |
RFLUPA0206G35B | 2.00000〜6.000 | 45 | 45 |
RFLUPA0206G50C | 2.00000〜6.000 | 47 | 47 |
RFLUPA0706G16A | 0.70000〜6.000 | 42 | 42 |
RFLUPA0706G25B | 0.70000〜6.000 | 44 | 44 |
RFLUPA0706G40C | 0.70000〜6.000 | 46 | 46 |
RP02G06GSPA | 1.50000〜6.500 | 27 | 44 |
RLNA02G08GA | 0.50000〜8.000 | 35 | 30 |
R00G08GSPG | 0.00400〜8.000 | 17 | 31 |
RFLUPA01G09GA | 1.00000〜9.000 | 45 | 40 |
RP01G9GSPA | 1.00000〜9.000 | 30 | 40 |
RFLUPA0218G5 | 2.00000〜18.000 | 30 | 38 |
RP02G18G5SPA | 2.00000〜18.000 | 24 | 38 |
RP02G18GSPA | 2.00000〜18.000 | 10 | 40 |
RFLUPA0218GA | 1.00000〜19.000 | 38 | 40 |
RFLUPA0218GB | 1.00000〜19.000 | 43 | 42.3 |
R01G20GSPG | 1.00000〜20.000 | 12 | 30 |
R05M20GSPM | 0.50000〜20.000 | 13 | 36 |
R00G20GSPM | 0.01000〜20.000 | 13 | 30.5 |
RFLUPA00G22GA-H | 0.01000〜22.000 | 30 | 30 |
RFLUPA00G22GA | 0.01000〜22.000 | 28 | 30 |
R00G22GSPA | 0.10000〜22.000 | 12 | 36 |
R02G20GSPA | 2.00000〜22.000 | 9 | 37 |
RFLUPA01G22GA | 1.00000〜22.000 | 38 | 38 |
RFLUPA01M22GA | 0.10000〜22.000 | 37 | 37 |
R00G22GSPB | 0.10000〜22.000 | 12 | 36 |
RFLUPA01G22GA2 | 1.00000〜22.000 | 40 | 40.3 |
RFLUPA01M22GA-S | 0.10000〜22.000 | 37 | 37 |
R00G30GSPG | 0.00400〜30.000 | 16 | 26 |
RFLUPA00G30GA | 0.01000〜31.500 | 35 | 28 |
RFLUPA01G31GB | 0.20000〜35.000 | 35 | 34 |
RLNA01M04GD | 0.10000〜4.000 | 32 | 37 |
RFLUPA8M04GK | 0.80000〜4.200 | 47 | 46 |
RFLUPA05M06G | 0.50000〜6.000 | 29 | 30 |
更多的型号以及参数请联系我们客服人员!
其它品牌S波段功率放大器,如:ADI、MACOM、QORVO、WENTEQ等,请联系我们!
更多的S波段功率放大器:S波段放大器_S波段功率放大器_S波段功率放大器芯片/模块(一)
推荐资讯
Innovative Power Products IPP-5019是一款30–1500MHz、25W SMD 180° RF巴伦,J1为50Ω,J2/J3为25Ω。本文从频率、功率、阻抗及IPP同系列型号区别分析IPP-5019选型与采购确认要点。
JUPITER柔性波导JMC1200T、JMC1200N、JMC1200S有什么区别?本文从扭转能力、柔性结构、WR波导尺寸及实际安装需求分析三种型号,帮助工程师快速确认选型和询价规格。