NOVA射频微波可插入式循环器选型指南:Drop-In循环器型号供应与应用
发布时间:2026-08-20 16:42:22 浏览:150
NOVA射频微波可插入式循环器(Drop-In Circulator)主要应用于射频前端、通信设备、雷达系统以及测试测量设备中。相比普通连接器式循环器,可插入式结构更适合空间有限的微波模块设计,在实际项目开发中应用较为广泛。
很多工程师在选型NOVA循环器时,并不是单纯寻找一个“循环器产品”,而是根据已有电路方案确认频段、尺寸、接口形式以及性能是否匹配。有些型号已经进入设备BOM,如果后续遇到库存变化、交期延长或者需要增加供应渠道,就需要重新确认对应型号。
NOVA可插入式循环器适用于哪些射频设计?
在射频链路中,循环器主要负责信号方向控制,同时隔离不同端口之间的反向信号。
例如在功率放大器输出端,循环器可以降低反射功率对前端器件造成的影响;在收发共用天线系统中,可以帮助发射和接收链路实现隔离。
NOVA Microwave提供多种形式的射频循环器产品,其中可插入式循环器采用紧凑型封装方式,方便安装到微波模块、PCB组件以及射频子系统内部。
对于通信设备、小型化雷达模块、高频测试设备等应用,可插入式结构能够减少额外连接结构,使整体设计更加紧凑。
选择NOVA射频循环器时,工程师通常确认哪些内容?
频率范围是否覆盖应用需求
循环器属于频率敏感型器件,不同应用对应不同工作频段。
在确认型号时,需要先确定系统实际工作频率,而不是只看产品系列名称。同一品牌不同型号之间,覆盖频段、端口性能可能存在差异。
封装尺寸是否匹配原设计
很多项目已经完成PCB布局,后续更换循环器时,尺寸和安装方式往往比单个参数更加重要。
NOVA可插入式循环器采用Drop-In安装形式,适合需要直接嵌入模块设计的应用。如果用于替代已有器件,需要重点确认外形尺寸、安装方向以及焊接方式。
性能参数是否满足链路要求
在实际应用中,工程师通常关注插入损耗、隔离度、驻波比以及功率承受能力。
尤其是在高功率发射链路中,循环器不仅影响信号传输效率,也关系到后级器件的保护能力。

NOVA循环器采购中常见的问题
从项目采购角度来看,射频器件不像普通标准件,只提供一个型号往往无法直接完成采购确认。
常见问题包括:
l 原设计型号是否还能持续供应;
l 是否存在兼容替代型号;
l 小批测试和批量采购是否支持;
l 不同批次产品性能是否一致。
因此,在采购NOVA射频微波可插入式循环器时,提供完整型号信息通常能够更快完成确认。
包括:
原品牌及具体型号;
使用频率;
应用环境;
需求数量;
交付周期。
立维创展提供NOVA射频微波循环器选型支持
立维创展面向射频、微波、通信及高可靠电子设备项目,提供NOVA射频微波可插入式循环器选型与供应支持。
针对已有BOM型号采购、项目替代选型以及批量供货需求,可根据客户提供的型号或应用参数进行匹配确认,帮助工程团队减少选型时间,提高采购效率,欢迎咨询。
Product | Forward Power (W) | Reverse Power (W) | Frequency (GHz) | Min Isolation (dB) | Max Insertion Loss (dB) | VSWR (max) | Temperature (C) | Dimm (mm) | |
1710CET | 20 | 20 | 14.500-19.700 | 18 | 0.5 | 1.3 | -40+85 | 8.890 x 12.065 x 4.572 | |
1870CET | 20 | 20 | 17.700-19.700 | 20 | 0.5 | 1.25 | -40+85 | 8.890 x 12.065 x 4.572 | |
1240CED | 25 | 25 | 11.100-13.700 | 20 | 0.4 | 1.25 | -40+85 | 8.890 x 12.065 x 4.064 | |
1375CED | 25 | 25 | 11.500-16.000 | 17 | 0.5 | 1.35 | -40+85 | 8.890 x 12.065 x 4.064 | |
1360CED | 25 | 25 | 12.700-14.500 | 20 | 0.35 | 1.25 | -40+85 | 8.890 x 12.065 x 4.064 | |
1425CED | 25 | 25 | 14.000-14.500 | 20 | 0.4 | 1.25 | -40+85 | 8.890 x 12.065 x 4.064 | |
1000CED | 30 | 30 | 8.500-11.500 | 17 | 0.5 | 1.35 | -40+85 | 8.890 x 12.065 x 4.064 | |
0935CED | 30 | 30 | 9.000-9.700 | 20 | 0.35 | 1.25 | -40+85 | 8.890 x 12.065 x 4.064 | |
1112CED | 30 | 30 | 9.500-12.750 | 20 | 0.4 | 1.25 | -40+85 | 8.890 x 12.065 x 4.064 | |
1070CED | 30 | 30 | 9.700-11.700 | 20 | 0.4 | 1.25 | -40+85 | 8.890 x 12.065 x 4.064 | |
0430CED | 35 | 35 | 4.200-4.400 | 20 | 0.4 | 1.25 | -40+85 | 12.700 x 14.605 x 4.064 | |
0470CED | 35 | 35 | 4.400-5.000 | 20 | 0.4 | 1.25 | -40+85 | 12.700 x 14.605 x 4.064 | |
0575CED | 35 | 35 | 5.000-6.500 | 17 | 0.5 | 1.25 | -40+85 | 12.700 x 14.605 x 4.064 | |
0565CED | 35 | 35 | 5.400-5.900 | 20 | 0.4 | 1.25 | -40+85 | 12.700 x 14.605 x 4.064 | |
0615CED | 35 | 35 | 5.800-6.500 | 20 | 0.4 | 1.25 | -40+85 | 12.700 x 14.605 x 4.064 | |
0680CED | 35 | 35 | 6.400-7.200 | 20 | 0.4 | 1.25 | -40+85 | 12.700 x 14.605 x 4.064 | |
0750CED | 35 | 35 | 6.500-8.500 | 20 | 0.4 | 1.25 | -40+85 | 12.700 x 14.605 x 4.064 | |
0760CED | 35 | 35 | 7.100-7.900 | 20 | 0.4 | 1.25 | -40+85 | 12.700 x 14.605 x 4.064 | |
0780CED | 35 | 35 | 7.200-8.400 | 20 | 0.4 | 1.25 | -40+85 | 12.700 x 14.605 x 4.064 | |
0815CED | 35 | 35 | 7.800-8.500 | 20 | 0.4 | 1.25 | -40+85 | 12.700 x 14.605 x 4.064 | |
0855CED | 35 | 35 | 8.300-8.800 | 20 | 0.4 | 1.25 | -40+85 | 12.700 x 14.605 x 4.064 | |
0380CED | 50 | 50 | 3.400-4.200 | 20 | 0.4 | 1.25 | -20+85 | 19.050 x 19.050 x 5.334 | |
0395CED | 50 | 50 | 3.600-4.300 | 20 | 0.4 | 1.25 | -40+85 | 19.050 x 19.050 x 5.334 | |
0175CAD | 125 | 125 | 1.710-1.785 | 20 | 0.3 | 1.25 | -20+85 | 19.050 x 19.050 x 5.334 | |
0179CAD | 125 | 125 | 1.710-1.880 | 20 | 0.35 | 1.25 | -20+85 | 19.050 x 19.050 x 5.334 | |
0184CAD | 125 | 125 | 1.805-1.880 | 20 | 0.35 | 1.25 | -40+85 | 19.050 x 19.050 x 5.334 | |
0192CAD | 125 | 125 | 1.850-1.990 | 20 | 0.35 | 1.25 | -40+85 | 19.050 x 19.050 x 5.334 | |
0196CAD | 125 | 125 | 1.930-1.990 | 20 | 0.3 | 1.25 | -40+85 | 19.050 x 19.050 x 5.334 | |
0215CAD | 125 | 125 | 2.000-2.300 | 20 | 0.5 | 1.25 | -40+85 | 19.050 x 19.050 x 5.334 | |
0225CAD | 125 | 125 | 2.000-2.500 | 20 | 0.5 | 1.25 | -40+85 | 19.050 x 19.050 x 5.334 | |
0240CAD | 125 | 125 | 2.300-2.500 | 20 | 0.4 | 1.25 | -40+85 | 19.050 x 19.050 x 5.334 | |
0250CAD | 125 | 125 | 2.300-2.700 | 20 | 0.4 | 1.25 | -40+85 | 19.050 x 19.050 x 5.334 | |
0245CAD | 125 | 125 | 2.400-2.500 | 20 | 0.35 | 1.25 | -40+85 | 19.050 x 19.050 x 5.334 | |
0270CAD | 125 | 125 | 2.500-2.900 | 20 | 0.35 | 1.25 | -40+85 | 19.050 x 19.050 x 5.334 | |
0300CAD | 125 | 125 | 2.900-3.100 | 20 | 0.4 | 1.25 | -40+85 | 19.050 x 19.050 x 5.334 | |
0345CAD | 125 | 125 | 3.300-3.600 | 20 | 0.4 | 1.25 | -40+85 | 19.050 x 19.050 x 5.334 | |
0082CAD | 150 | 150 | 0.810-0.826 | 22 | 0.3 | 1.2 | -20+85 | 25.400 x 25.400 x 7.620 | |
0086CAD | 150 | 150 | 0.810-0.915 | 20 | 0.35 | 1.25 | -20+85 | 25.400 x 25.400 x 7.620 | |
0084CAD | 150 | 150 | 0.824-0.849 | 22 | 0.3 | 1.2 | -20+85 | 25.400 x 25.400 x 7.620 | |
0088CAD | 150 | 150 | 0.860-0.904 | 22 | 0.3 | 1.2 | -20+85 | 25.400 x 25.400 x 7.620 | |
0091CAD | 150 | 150 | 0.880-0.940 | 22 | 0.3 | 1.2 | -20+85 | 25.400 x 25.400 x 7.620 | |
0092CAD | 150 | 150 | 0.890-0.960 | 22 | 0.3 | 1.2 | -20+85 | 25.400 x 25.400 x 7.620 | |
0094CAD | 150 | 150 | 0.915-0.964 | 22 | 0.3 | 1.2 | -20+85 | 25.400 x 25.400 x 7.620 | |
0100CAD | 150 | 150 | 0.980-1.020 | 22 | 0.3 | 1.2 | -20+85 | 25.400 x 25.400 x 7.620 | |
0103CAD | 150 | 150 | 1.000-1.060 | 20 | 0.3 | 1.25 | -20+85 | 25.400 x 25.400 x 7.620 | |
0105CAD | 150 | 150 | 1.000-1.100 | 20 | 0.3 | 1.25 | -20+85 | 25.400 x 25.400 x 7.620 | |
0106CAD | 150 | 150 | 1.030-1.090 | 22 | 0.3 | 1.25 | -20+85 | 25.400 x 25.400 x 7.620 | |
0130CAD | 150 | 150 | 1.250-1.350 | 20 | 0.3 | 1.25 | -20+85 | 25.400 x 25.400 x 7.620 | |
0150CAD | 150 | 150 | 1.400-1.600 | 20 | 0.4 | 1.25 | -20+85 | 25.400 x 25.400 x 7.620 | |
0144CAD | 150 | 150 | 1.429-1.453 | 22 | 0.3 | 1.2 | -20+85 | 25.400 x 25.400 x 7.620 | |
0147CAD | 150 | 150 | 1.429-1.501 | 22 | 0.35 | 1.2 | -20+85 | 25.400 x 25.400 x 7.620 | |
0149CAD | 150 | 150 | 1.477-1.501 | 22 | 0.3 | 1.2 | -20+85 | 25.400 x 25.400 x 7.620 | |
0158CAD | 150 | 150 | 1.500-1.660 | 20 | 0.35 | 1.25 | -20+85 | 25.400 x 25.400 x 7.620 | |
0046CAD | 250 | 250 | 0.450-0.470 | 22 | 0.4 | 1.2 | -20+85 | 38.100 x 38.100 x 8.382 | |
0048CAD | 250 | 250 | 0.450-0.500 | 20 | 0.5 | 1.25 | -20+85 | 38.100 x 38.100 x 8.382 | |
0049CAD | 250 | 250 | 0.470-0.512 | 20 | 0.5 | 1.25 | -20+85 | 38.100 x 38.100 x 8.382 |
推荐资讯
Innovative Power Products IPP-5019是一款30–1500MHz、25W SMD 180° RF巴伦,J1为50Ω,J2/J3为25Ω。本文从频率、功率、阻抗及IPP同系列型号区别分析IPP-5019选型与采购确认要点。
JUPITER柔性波导JMC1200T、JMC1200N、JMC1200S有什么区别?本文从扭转能力、柔性结构、WR波导尺寸及实际安装需求分析三种型号,帮助工程师快速确认选型和询价规格。