RFCI SMA母式法兰安装薄封装循环器:小型化射频链路中的安装与选型
发布时间:2026-08-19 16:43:19 浏览:137
在通信设备、无线基础设施以及雷达射频前端中,循环器并不是一个可以随便替换的普通连接器件。它既要承担射频信号定向传输,又要在有限空间内兼顾隔离、损耗和功率处理能力。当设备内部空间越来越紧凑时,传统体积较大的循环器在安装上往往会比较被动。
RFCI SMA母式法兰安装薄封装循环器针对的正是这类应用。
RFCI在射频循环器和隔离器领域提供了多种封装结构,其中SMA Female Flange Mount Thin Package系列采用薄型小尺寸设计,并在器件本体上设置通孔,可利用标准安装件从顶部固定。相比单纯追求电气指标,这种结构对于实际设备设计更有意义——尤其是机箱内部空间已经确定、PCB与射频接口位置不能大幅调整的项目。
为什么薄封装设计值得关注?
射频模块做小之后,真正麻烦的往往不是“有没有器件”,而是器件能不能装进去。
RFCI这类薄封装法兰安装循环器把安装方式和器件尺寸一起考虑,通过顶部通孔进行固定,可以减少对侧向安装空间的要求。官方资料将其定位于紧凑型组件,并覆盖通信系统、无线基础设施和雷达等应用。
对于正在做射频功放、无线通信模块、雷达前端或测试设备的工程师来说,这种结构尤其适合已经完成机箱布局、但又需要增加射频环路保护或端口隔离的设计。
另外,RFCI的产品线并不局限于单一频段,其循环器产品覆盖从低频通信段到GHz级射频应用,并提供同轴式、法兰安装、表贴等不同结构。

SMA母式接口,适合常见射频连接方式
该系列的一个明显特点就是SMA Female(SMA母式)接口。
对于已经采用SMA连接方案的射频设备,不需要因为增加循环器而重新改变整个接口体系。RFCI官方列出的SMA母式法兰安装薄封装系列中,可以看到RFCR3118、RFCR3119、RFCR3120、RFCR3121、RFCR3122、RFCR3116、RFCR3123等不同型号,对应不同频率范围及封装规格。
例如:
RFCR3118:205–230 MHz
RFCR3119:220–280 MHz
RFCR3120:270–335 MHz
RFCR3121:285–325 MHz
RFCR3122:325–400 MHz
RFCR3116:330–360 MHz
RFCR3123:350–410 MHz
这些型号并不是简单的“频率不同”,对应的插入损耗、隔离度、回波损耗以及功率能力也存在差异,因此实际选型不能只看工作频率。
RFCI循环器怎么选?
如果项目正在寻找SMA母式法兰安装薄封装循环器,建议先确认四项信息。
第一是工作频段。
这是最基础的条件。循环器通常围绕特定频段进行设计,频率范围不匹配,即使机械尺寸能够装进去,也没有实际使用价值。
第二是插入损耗和隔离度。
插入损耗直接关系到射频链路的功率损失,而隔离度则影响端口之间的反向能量抑制。RFCI部分SMA法兰安装薄封装型号的典型插入损耗可做到约0.4–0.7 dB范围,同时提供较高的典型隔离度,具体数值需要按照目标型号和测试条件确认。
第三是正向、反向功率。
如果循环器应用在功放、发射机或者高功率射频链路中,不能只看频率和尺寸。RFCI同系列产品覆盖不同功率等级,部分型号具备较高正向功率处理能力,因此询价时最好直接提供CW功率、峰值功率以及反射功率条件。
第四是机械安装方式。
如果设备内部空间比较紧凑,薄封装和顶部安装孔往往比单纯的电气参数更加关键。RFCI这类法兰安装结构可以使用标准安装件从顶部固定,对于设备结构设计具有一定便利性。
不只是标准型号,也可以按项目需求匹配
RFCI并不是只有固定型号产品。官方资料显示,其循环器产品支持不同接口、旋转方向以及特殊配置,并提供定制设计服务。SMA系列标准配置通常为SMA母式接口和顺时针旋转,如有特殊要求,也可以进一步确认公头、反向旋转等配置。
所以,对于已经进入BOM阶段的项目,与其单纯搜索“同频率循环器”,不如把频率、接口、封装尺寸、安装方式、功率、旋转方向一次性提供给供应商。这样更容易快速筛出真正能够装机的型号。
立维创展:RFCI循环器选型与询价支持
对于正在寻找RFCI SMA母式法兰安装薄封装循环器的客户,立维创展可根据项目的工作频率、功率等级、SMA接口形式及安装空间进行型号匹配。
如果已经有具体料号,例如 RFCR3118、RFCR3119、RFCR3120、RFCR3121、RFCR3122、RFCR3116或RFCR3123,可以直接提供型号进行询价;如果还没有确定型号,也可以把目标频段、功率和设备安装尺寸发过来,由此进一步确认合适的RFCI循环器方案,欢迎咨询。
| Part Number | Frequency Range | Insertion Loss (dB) | Isolation (dB) | Return Loss (dB) | Forward Power CW (W) | Rev Power CW (W) | Operating Temperature | Mechanical Package | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Low | High | Room/OT | Room/OT | Room/OT | Max. | Max. | (ºC) | Figure | |
| RFCR3118 | 205 | 230 | 0.50/0.70 | 21/18 | 21/18 | 1000/200 | 200 | -20 to +85°C | TSC-01 |
| RFCR3119 | 220 | 280 | 0.50/0.70 | 19/17 | 19/17 | 1000/200 | 200 | -20 to +85°C | TSC-01 |
| RFCR3120 | 270 | 335 | 0.50/0.70 | 21/18 | 21/18 | 1000/200 | 200 | -20 to +85°C | TSC-01 |
| RFCR3121 | 285 | 325 | 0.40/0.50 | 21/19 | 21/19 | 1000/200 | 200 | -20 to +85°C | TSC-02 |
| RFCR3122 | 325 | 400 | 0.40/0.50 | 21/18 | 21/18 | 1000/200 | 200 | -20 to +85°C | TSC-02 |
| RFCR3116 | 330 | 360 | 0.40/0.50 | 22/20 | 22/20 | 1000/200 | 200 | -20 to +85°C | TSC-03 |
| RFCR3123 | 350 | 410 | 0.40/0.50 | 22/20 | 22/20 | 1000/200 | 200 | -20 to +85°C | TSC-02 |
| RFCR3102 | 350 | 380 | 0.30/0.40 | 22/20 | 22/20 | 1000/200 | 200 | -20 to +85°C | TSC-03 |
| RFCR3103 | 360 | 390 | 0.30/0.40 | 22/20 | 22/20 | 1000/200 | 200 | -20 to +85°C | TSC-03 |
| RFCR3124 | 380 | 470 | 0.40/0.50 | 21/19 | 21/19 | 1000/200 | 200 | -20 to +85°C | TSC-02 |
| RFCR3104 | 380 | 430 | 0.30/0.40 | 22/20 | 22/20 | 1000/200 | 200 | -20 to +85°C | TSC-03 |
| RFCR3133 | 400 | 500 | 0.40/0.50 | 21/18 | 21/18 | 1000/200 | 200 | -20 to +85°C | TSC-02 |
| RFCR3125 | 400 | 470 | 0.40/0.50 | 20/18 | 20/18 | 1000/200 | 200 | -20 to +85°C | TSC-03 |
| RFCR3105 | 400 | 450 | 0.30/0.40 | 22/20 | 22/20 | 1000/200 | 200 | -20 to +85°C | TSC-03 |
| RFCR3106 | 430 | 460 | 0.25/0.30 | 25/22 | 25/22 | 1000/200 | 200 | -20 to +85°C | TSC-03 |
| RFCR3107 | 450 | 500 | 0.30/0.40 | 22/20 | 22/20 | 1000/200 | 200 | -20 to +85°C | TSC-03 |
| RFCR3126 | 470 | 570 | 0.40/0.50 | 20/18 | 20/18 | 1000/200 | 200 | -20 to +85°C | TSC-03 |
| RFCR3108 | 470 | 520 | 0.30/0.40 | 22/20 | 22/20 | 1000/200 | 200 | -20 to +85°C | TSC-03 |
| RFCR3134 | 512 | 698 | 0.50/0.60 | 19/17 | 19/17 | 1000/200 | 200 | -20 to +85°C | TSC-02 |
| RFCR3109 | 520 | 576 | 0.30/0.40 | 22/20 | 22/20 | 1000/200 | 200 | -20 to +85°C | TSC-03 |
| RFCR3127 | 570 | 670 | 0.40/0.50 | 20/18 | 20/18 | 1000/200 | 200 | -20 to +85°C | TSC-03 |
| RFCR3110 | 576 | 638 | 0.30/0.40 | 22/20 | 22/20 | 1000/200 | 200 | -20 to +85°C | TSC-03 |
| RFCR3135 | 600 | 800 | 0.50/0.60 | 19/17 | 19/17 | 1000/200 | 200 | -20 to +85°C | TSC-02 |
| RFCR3132 | 600 | 750 | 0.40/0.50 | 21/19 | 21/19 | 1000/200 | 200 | -20 to +85°C | TSC-03 |
| RFCR3111 | 638 | 704 | 0.30/0.40 | 22/20 | 22/20 | 1000/200 | 200 | -20 to +85°C | TSC-03 |
| RFCR3128 | 670 | 770 | 0.50/0.60 | 22/20 | 22/20 | 1000/200 | 200 | -20 to +85°C | TSC-03 |
| RFCR3112 | 698 | 806 | 0.30/0.40 | 22/20 | 22/20 | 1000/200 | 200 | -20 to +85°C | TSC-03 |
| RFCR3205 | 700 | 1000 | 0.50/0.60 | 17/16.5 | 17/16.5 | 1000/200 | 200 | -20 to +85°C | TSC-03 |
| RFCR3113 | 700 | 850 | 0.40/0.50 | 21/20 | 21/20 | 1000/200 | 200 | -40 to +85°C | TSC-03 |
| RFCR3117 | 700 | 830 | 0.40/0.50 | 22/20 | 22/20 | 1000/200 | 200 | -20 to +85°C | TSC-04 |
| RFCR3114 | 728 | 821 | 0.30/0.40 | 23/20 | 23/20 | 1000/200 | 200 | -40 to +85°C | TSC-04 |
| RFCR3129 | 770 | 870 | 0.40/0.50 | 22/20 | 22/20 | 1000/200 | 200 | -20 to +85°C | TSC-03 |
| RFCR3208 | 780 | 890 | 0.30/0.40 | 21/20 | 21/20 | 1000/200 | 200 | -40 to +85°C | TSC-05 |
| RFCR3130 | 790 | 1000 | 0.50/0.60 | 20/17 | 20/17 | 1000/200 | 200 | -40 to +85°C | TSC-05 |
| RFCR3115 | 790 | 960 | 0.40/0.50 | 22/20 | 22/20 | 1000/200 | 200 | -40 to +85°C | TSC-04 |
| RFCR3131 | 790 | 960 | 0.40/0.50 | 20/18 | 20/18 | 1000/200 | 200 | -40 to +85°C | TSC-05 |
| RFCR3209 | 800 | 1000 | 0.40/0.50 | 19/18 | 19/18 | 1000/200 | 200 | -20 to +85°C | TSC-03 |
| RFCR3206 | 800 | 960 | 0.40/0.50 | 22/20 | 22/20 | 1000/200 | 200 | -20 to +85°C | TSC-03 |
| RFCR3201 | 806 | 870 | 0.30/0.40 | 25/12 | 25/12 | 1000/200 | 200 | -40 to +85°C | TSC-04 |
| RFCR3207 | 810 | 915 | 0.30/0.40 | 21/20 | 21/20 | 1000/200 | 200 | -40 to +85°C | TSC-05 |
| RFCR3202 | 830 | 890 | 0.30/0.40 | 25/22 | 25/22 | 1000/200 | 200 | -40 to +85°C | TSC-04 |
| RFCR3203 | 850 | 1030 | 0.40/0.50 | 22/20 | 22/20 | 1000/200 | 200 | -40 to +85°C | TSC-04 |
| RFCR3204 | 860 | 960 | 0.30/0.35 | 23/20 | 23/20 | 1000/200 | 200 | -40 to +85°C | TSC-05 |
| RFCR3313 | 900 | 1100 | 0.40/0.50 | 22/20 | 22/20 | 1000/200 | 200 | -40 to +85°C | TSC-04 |
| RFCR3308 | 940 | 1200 | 0.50/0.60 | 20/18 | 20/18 | 1000/200 | 200 | -40 to +85°C | TSC-03 |
| RFCR3309 | 950 | 1250 | 0.60/0.70 | 17/16.5 | 17/16.5 | 1000/200 | 200 | -40 to +85°C | TSC-03 |
| RFCR3310 | 960 | 1260 | 0.60/0.70 | 17/16.5 | 17/16.5 | 1000/200 | 200 | -20 to +85°C | TSC-03 |
| RFCR3312 | 960 | 1215 | 0.50/0.60 | 20/17 | 20/17 | 1000/200 | 200 | -40 to +85°C | TSC-05 |
| RFCR3311 | 1000 | 1400 | 0.60/0.70 | 19/17 | 19/17 | 1000/200 | 200 | -20 to +85°C | TSC-04 |
| RFCR3302 | 1000 | 1220 | 0.40/0.50 | 23/20 | 23/20 | 1000/200 | 200 | -40 to +85°C | TSC-04 |
| RFCR3304 | 1100 | 1300 | 0.35/0.50 | 23/20 | 23/20 | 1000/200 | 200 | -40 to +85°C | TSC-05 |
| RFCR3303 | 1200 | 1450 | 0.40/0.50 | 23/20 | 23/20 | 1000/200 | 200 | -40 to +85°C | TSC-04 |
| RFCR3305 | 1200 | 1400 | 0.35/0.50 | 23/20 | 23/20 | 1000/200 | 200 | -40 to +85°C | TSC-05 |
| RFCR3409 | 1300 | 1700 | 0.50/0.60 | 19/17 | 19/17 | 1000/200 | 200 | -20 to +85°C | TSC-04 |
| RFCR3410 | 1350 | 1850 | 0.60/0.70 | 17/16.5 | 17/16.5 | 1000/200 | 200 | -20 to +85°C | TSC-04 |
| RFCR3411 | 1400 | 1700 | 0.40/0.50 | 21/19 | 21/19 | 1000/200 | 200 | -20 to +85°C | TSC-04 |
| RFCR3306 | 1400 | 1600 | 0.35/0.50 | 23/20 | 23/20 | 1000/200 | 200 | -40 to +85°C | TSC-05 |
| RFCR3406 | 1500 | 1800 | 0.30/0.40 | 22/20 | 22/20 | 1000/200 | 200 | -40 to +85°C | TSC-05 |
| RFCR3504 | 1600 | 2000 | 0.40/0.50 | 20/18 | 20/18 | 1000/200 | 200 | -40 to +85°C | TSC-05 |
| RFCR3407 | 1700 | 2100 | 0.40/0.50 | 22/20 | 22/20 | 1000/200 | 200 | -40 to +85°C | TSC-05 |
| RFCR3404 | 1710 | 1880 | 0.30/0.35 | 23/21 | 23/21 | 1000/200 | 200 | -40 to +85°C | TSC-05 |
| RFCR3502 | 1800 | 2200 | 0.40/0.50 | 21/19 | 21/19 | 1000/200 | 200 | -40 to +85°C | TSC-06 |
| RFCR3501 | 1800 | 2000 | 0.30/0.40 | 22/20 | 22/20 | 1000/200 | 200 | -40 to +85°C | TSC-05 |
| RFCR3503 | 1805 | 1990 | 0.30/0.40 | 23/20 | 23/20 | 1000/100 | 100 | -40 to +85°C | TSC-06 |
| RFCR3603 | 1900 | 2200 | 0.30/0.40 | 22/20 | 22/20 | 1000/200 | 200 | -40 to +85°C | TSC-05 |
| RFCR3601 | 1920 | 2170 | 0.30/0.40 | 25/22 | 25/22 | 1000/200 | 200 | -40 to +85°C | TSC-05 |
| RFCR3604 | 1920 | 2125 | 0.30/0.40 | 23/20 | 23/20 | 1000/100 | 100 | -40 to +85°C | TSC-06 |
| RFCR3703 | 1980 | 2520 | 0.40/0.50 | 20/18 | 20/18 | 1000/200 | 200 | -40 to +85°C | TSC-05 |
| RFCR3704 | 2000 | 2300 | 0.30/0.40 | 23/20 | 23/20 | 1000/200 | 200 | -40 to +85°C | TSC-05 |
| RFCR3705 | 2000 | 2300 | 0.40/0.50 | 23/20 | 23/20 | 1000/200 | 200 | -40 to +85°C | TSC-06 |
| RFCR3701 | 2010 | 2300 | 0.40/0.50 | 25/22 | 25/22 | 1000/200 | 200 | -40 to +85°C | TSC-05 |
| RFCR3702 | 2024 | 2286 | 0.30/0.40 | 23/20 | 23/20 | 1000/100 | 100 | -40 to +85°C | TSC-06 |
| RFCR3806 | 2200 | 2400 | 0.30/0.40 | 25/22 | 25/22 | 1000/200 | 200 | -40 to +85°C | TSC-05 |
| RFCR3808 | 2200 | 2300 | 0.30/0.40 | 25/22 | 25/22 | 1000/100 | 100 | -40 to +85°C | TSC-06 |
| RFCR3809 | 2250 | 2650 | 0.30/0.40 | 23/20 | 23/20 | 1000/100 | 100 | -40 to +85°C | TSC-06 |
| RFCR3810 | 2300 | 2700 | 0.30/0.40 | 23/20 | 23/20 | 1000/100 | 100 | -40 to +85°C | TSC-06 |
| RFCR3807 | 2300 | 2680 | 0.40/0.50 | 23/22 | 23/22 | 1000/200 | 200 | -40 to +85°C | TSC-05 |
| RFCR3819 | 2400 | 3000 | 0.40/0.50 | 20/18 | 20/18 | 1000/200 | 200 | -40 to +85°C | TSC-05 |
| RFCR3811 | 2470 | 2730 | 0.30/0.40 | 25/22 | 25/22 | 1000/100 | 100 | -40 to +85°C | TSC-06 |
| RFCR3818 | 2500 | 2900 | 0.30/0.40 | 22/20 | 22/20 | 1000/100 | 100 | -40 to +85°C | TSC-06 |
| RFCR3812 | 2700 | 3300 | 0.40/0.50 | 23/20 | 23/20 | 1000/100 | 100 | -40 to +85°C | TSC-06 |
| RFCR3815 | 2700 | 2900 | 0.30/0.40 | 25/22 | 25/22 | 1000/100 | 100 | -40 to +85°C | TSC-06 |
| RFCR3813 | 2900 | 3500 | 0.40/0.50 | 23/20 | 23/20 | 1000/100 | 100 | -40 to +85°C | TSC-06 |
| RFCR3816 | 2900 | 3100 | 0.30/0.40 | 25/22 | 25/22 | 1000/100 | 100 | -40 to +85°C | TSC-06 |
| RFCR3817 | 3000 | 3500 | 0.30/0.40 | 23/20 | 23/20 | 1000/100 | 100 | -40 to +85°C | TSC-06 |
| RFCR3814 | 3300 | 3800 | 0.30/0.40 | 23/20 | 23/20 | 1000/100 | 100 | -40 to +85°C | TSC-06 |
| RFCR3908 | 3400 | 4200 | 0.40/0.50 | 23/20 | 23/20 | 500/50 | 35 | -20 to +85°C | TSC-06 |
| RFCR3909 | 3500 | 4300 | 0.40/0.50 | 23/20 | 23/20 | 500/50 | 35 | -20 to +85°C | TSC-06 |
| RFCR3910 | 3900 | 4700 | 0.40/0.50 | 23/20 | 23/20 | 500/50 | 35 | -20 to +85°C | TSC-06 |
| RFCR3911 | 4200 | 5200 | 0.40/0.50 | 23/20 | 23/20 | 500/50 | 35 | -20 to +85°C | TSC-06 |
| RFCR3912 | 5000 | 6000 | 0.40/0.50 | 23/20 | 23/20 | 500/50 | 35 | -20 to +85°C | TSC-06 |
| RFCR3913 | 5700 | 6800 | 0.40/0.50 | 23/20 | 23/20 | 500/50 | 35 | -20 to +85°C | TSC-06 |
推荐资讯
Innovative Power Products IPP-5019是一款30–1500MHz、25W SMD 180° RF巴伦,J1为50Ω,J2/J3为25Ω。本文从频率、功率、阻抗及IPP同系列型号区别分析IPP-5019选型与采购确认要点。
JUPITER柔性波导JMC1200T、JMC1200N、JMC1200S有什么区别?本文从扭转能力、柔性结构、WR波导尺寸及实际安装需求分析三种型号,帮助工程师快速确认选型和询价规格。