G802系列AgilBrick™1.27mm板对板接头AMPHENOL
发布时间:2025-01-21 15:52:36 浏览:954
AMPHENOL的G802系列AgilBrick™1.27mm板对板接头提供一种经济高效的解决方案,具有灵活性的结构和1-4A的额定电流。G802系列AgilBrick™1.27mm板对板接头也可以定制,以满足不同客户需求。支持定制的管脚长度,包括接触管脚和焊尾,这使其成为多种应用和特殊设计的最佳选择。G802系列AgilBrick™1.27mm板对板接头还使从不同板安装配置中进行选择变得更简单,因为它支持多种安装选择,包括垂直DIP、直角DIP、垂直SMT和直角SMT。
灵活性且容易调整引脚长度,以满足不同应用需求。
成本效率高
主要用于线对板和板对板应用
兼容PIP流程
有利于插入管脚,在PCB上具有较高的粘附力
特征
支持定制的引脚长度,包括接触管脚和焊尾
各种安装选择,包括垂直倾斜、直角倾斜、垂直SMT和直角SMT
使用高温度塑料
磁带和卷轴封装选择
结构灵活性
可选镀金、15u“镀金、30u”镀金或镀锡
满足RoHS标准且无卤素
提供较长的针擦拭
优势
适用于多种应用和特殊的设计
有利于选择板配合配置
回流兼容
兼容PIP流程
支持定制且经济高效
提高可靠性和价格灵活性
满足环境、安全与健康需求
确保安全可靠的接触
深圳市立维创展科技有限公司授权代理AMPHENOL连接器产品。如需购买AMPHENOL连接器,请联系我们!!!

PART NUMBER | DESCRIPTION |
G802030220229EU | Board mount - Header Plug - Pin Header 1.27mm Pitch x2.54mm Row, Right Angle,2x15Pin,Gold Flash,NY4T,Removed#29Pos |
G802B3623411HR | Board mount - Header Plug - Pin Header 1.27mm Pitch For USB3,Right Angle,2x18Pin,Matte Tin,LCP,Removed#36Pos,2.7mm*4.5mm*1.7mm |
G802M006315YAEU | Board mount - Header Plug - Pin Header 1.27mm*1.27mm Pitch Vertical,SMT,2x3Pin,Gold Flash,NY6T,4.0mm*1.0mm_5.5mm,W/CAP |
G802M008312YEU | Board mount - Header Plug - Pin Header 1.27mm Pitch*1.27mm Row,Vertical SMT,2x4Pin,Gold Flash,LCP,3.05mm*2.5mm_5.84mm,Color-Black,Tube |
G802M008315YAEU | Board mount - Header Plug - Pin Header 1.27mm*1.27mm Pitch Vertical,SMT,2x4Pin,Gold Flash,NY6T,4.0mm*1.0mm_5.5mm,W/CAP |
G802M008315YAHR | Board mount - Header Plug - Pin Header 1.27mm*1.27mm Pitch Vertical,SMT,2x4Pin,Gold Flash,NY6T,4.0mm*1.0mm_5.5mm,W/CAP |
G802M010322YEU | Board mount - Header Plug - Pin Header 1.27mm Pitch Vertical,SMT,2x5Pin,15μin Gold,LCP,3.05mm*2.5mm_5.84mm |
G802M010352YEU | Board mount - Header Plug - Pin Header 1.27mm Pitch Vertical,SMT,2x5Pin,10μin Gold,LCP,3.05mm*2.5mm_5.84mm |
G802M016315PD2EU | Pin Header 1.27mm Pitch,STR SMT,2x8Pin,G/F,NY6T,4.0mm*1.5mm_4.8mm,Color-Black,T&R W/CAP,W/Post |
G802MA010011YEU | Board mount - Header Plug - Pin Header 1.27mm*1.27mm Pitch,Vertical SMT,2x5Pin,Gold Flash,NY6T,3.0mm*1.0mm_5.5mm,With Post |
G802MA020011YEU | Pin Header 1.27mm *1.27mm Pitch,STR SMT,2x10Pin,G/F, NY6T,3.0mm*1.0mm_5.5mm,W/POST,T&R,W/CAP |
G809A2008130DHR | Board mount - Header Receptacle - PCB Socket 1.27mm Pitch,Vertical,SMT,2x4Pin,Gold Flash,NY6T,W=3.1mm,2.3mm_4.4mm |
G809A2016121D1EU | PCB Socket 1.27mm Pitch,STR SMT,2x8Pin,G/F,NY6T,W=3.1mm,2.5mm_4.6mm,Color-Black,T&R W/CAP,W/Post |
G845B034311GEU | Board mount - Header Plug - Box Header 1.27mm Pitch*2.54mm Row Vertical Dip,2x17Pin,15μin Gold,NY6T,TAIL=3.0mm |
G845B040131GEU | Board mount - Header Receptacle - Box Header 1.27mm Pitch*2.54mm Row,Right Angle DIP,2x20Pin,Gold Flash,NY6T,Tail=2.6mm,Color-Black,Tray |
G845B040231GEU | Board mount - Header Plug - Box Header 1.27mm Pitch*2.54mm Row Vertical Dip,2x20Pin,10μin Gold,NY6T,TAIL=3.0mm |
G845B050011GEU | Board mount - Header Receptacle - Box Header 1.27mm Pitch*2.54mm Row,Vertical DIP,2x25Pin,Gold Flash,NY6T,Tail=3.0mm,Color-Black,Tray |
G845BM026210CEU | Board mount - Header Receptacle - Box Header 1.27mm Pitch*2.54mm Row Vertical SMT,2x13Pin,10μin Gold,NY6T,Color-Black,T&R With CAP |
G845BM034210CEU | Board mount - Header Receptacle - Box Header 1.27mm Pitch*2.54mm Row Vertical SMT,2x17Pin,10μin Gold,NY6T,Color-Black,T&R With CAP |
G845BM034210HEU | Board mount - Header Receptacle - Box Header 1.27mm Pitch*2.54mm Row Vertical SMT,2x17Pin,10μin Gold,NY6T,Color-Black,T&R With CAP,High-retention |
G845BM040210CEU | Board mount - Header Plug - Box Header 1.27mm Pitch*2.54mm Row Vertical SMT,2x20Pin,10μin Gold,NY6T,With CAP |
G845BM040210HEU | Board mount - Header Plug - Box Header 1.27mm Pitch*2.54mm Row Vertical SMT,2x20Pin,10μin Gold,NY6T,With CAP,High-retention |
G8020081302YEU | Pin Header 1.27mm*1.27mm Pitch STR DIP, 2x4Pin, G/F, NY6T, 2.8mm*2.5mm*2.0mm, BAG |
G802M008325YAEU | Pin Header 1.27mm*1.27mm Pitch Straight Surface Mount, 2x4Pin, 15μin Gold, HTN, 4.0mm*1.0mm_5.5mm, Color-Black, Tape and Reel With CAP |
推荐资讯
Innovative Power Products IPP-5019是一款30–1500MHz、25W SMD 180° RF巴伦,J1为50Ω,J2/J3为25Ω。本文从频率、功率、阻抗及IPP同系列型号区别分析IPP-5019选型与采购确认要点。
JUPITER柔性波导JMC1200T、JMC1200N、JMC1200S有什么区别?本文从扭转能力、柔性结构、WR波导尺寸及实际安装需求分析三种型号,帮助工程师快速确认选型和询价规格。