2-500W N型同轴电缆端接ATM Microwave
发布时间:2024-09-18 09:14:57 浏览:1062
ATM Microwave 2-500W N型同轴电缆端接:
2W同轴 N 型端接器
| ||||
| Freq. (Ghz) | VSWR | Model No. | ||
| DC-8 | 1.10:1 | T0225 | ||
| DC-18 | DC-8 | 8-12 | 12-18 | T0227 |
| 1.20:1 | 1.20:1 | 1.25:1 | ||
5W同轴 N 型端接器
| ||||
| Freq. (Ghz) | VSWR | Model No. | ||
| DC-8 | 1.25:1 | T0525 | ||
| DC-12 | 1.15:1 | T0526 | ||
| DC-18 | DC-8 | 8-12 | 12-18 | T0527 |
| 1.15:1 | 1.20:1 | 1.30:1 | ||
10W同轴 N 型端接器
| ||||
| 频率 (Ghz) | 驻波比 | 型号 | ||
| DC-8 | 1.20:1 | T1025 | ||
| DC-12 | DC-4 | 4-8 | 8-12 | T1026 |
| 1.15:1 | 1.25:1 | 1.30:1 | ||
| DC-18 | DC-8 | 8-12 | 12-18 | T1027 |
| 1.15:1 | 1.20:1 | 1.25:1 | ||
15W同轴 N 型端接器
| ||||
| 频率 (Ghz) | 驻波比 | 型号 | ||
| DC-8 | 1.20:1 | T1525 | ||
| DC-12 | DC-4 | 4-8 | 8-12 | T1526 |
| 1.15:1 | 1.25:1 | 1.30:1 | ||
| DC-18 | DC-8 | 8-12 | 12-18 | T1527 |
| 1.15:1 | 1.20:1 | 1.25:1 | ||
25W同轴 N 型端接器
| ||||
| 频率 (Ghz) | 驻波比 | 型号 | ||
| DC-8 | 1.20:1 | T2525 | ||
| DC-12 | DC-4 | 4-8 | 8-12 | T2526 |
| 1.15:1 | 1.25:1 | 1.30:1 | ||
| DC-18 | DC-8 | 8-12 | 12-18 | T2527 |
| 1.15:1 | 1.20:1 | 1.25:1 | ||
50W同轴 N 型端接器
| ||||
| 频率 (Ghz) | 驻波比 | 型号 | ||
| DC-8 | 1.25:1 | T5025 | ||
| DC-12 | DC-4 | 4-8 | 8-12 | T5026 |
| 1.20:1 | 1.25:1 | 1.30:1 | ||
| DC-18 | DC-2.9 | 2.9-12 | 12-18 | T5027 |
| 1.25:1 | 1.30:1 | 1.45:1 | ||
| DC-18 | DC-6 | 6-12.4 | 12.4-18 | T5027A |
| 1.25:1 | 1.35:1 | 1.45:1 | ||
100W同轴 N 型端接器
| ||||
| 频率 (Ghz) | 驻波比 | 型号 | ||
| DC-4 | 1.15:1 | T10024 | ||
500W同轴 N 型端接器
| ||||
| 频率 (Ghz) | 驻波比 | 型号 | ||
| 2.0 - 4.2 | 2.0-2.4 | 2.4-3.0 | 3.0-4.2 | T50024 |
| 1.5:1 | 1.45:1 | 1.30:1 | ||
| 2.0 - 8.0 | 2.0-2.4 | 2.4-3.0 | 3.0-8.0 | T50024E |
| 1.5:1 | 1.45:1 | 1.30:1 | ||
| 3.7 - 8.4 | 1.30:1 | T50025 | ||
| 2.0 - 12.4 | 2.0-2.4 | 2.4-3.0 | 3.0-12.4 | T50024G |
| 1.5:1 | 1.45:1 | 1.30:1 | ||
| 3.0 - 12.4 | 1.30:1 | T50025G | ||
ATM Microwave是美国老牌子的微波元件生产商。主要产品为同轴和波导器件产品,功能包含适配器、衰减器、耦合器、移相器、终端负载,及其Ka波段通讯卫星器件系列,产品满足空间应用标准和验证.
深圳市立维创展科技有限公司,持续ATM microwave代理渠道,为中国客户提供技术支持。
推荐资讯
Innovative Power Products IPP-5019是一款30–1500MHz、25W SMD 180° RF巴伦,J1为50Ω,J2/J3为25Ω。本文从频率、功率、阻抗及IPP同系列型号区别分析IPP-5019选型与采购确认要点。
JUPITER柔性波导JMC1200T、JMC1200N、JMC1200S有什么区别?本文从扭转能力、柔性结构、WR波导尺寸及实际安装需求分析三种型号,帮助工程师快速确认选型和询价规格。