CNMU8U84927H窄带中功率放大器Cernex
发布时间:2024-06-18 08:39:31 浏览:1603
Cernex的 CNMU8U84927H 窄带中功率放大器,作为 CNM 系列的一员,专为多种无线电通信应用而设计。它是一款固态中功率放大器,性能卓越,可靠性高,适用于瞄准线、点对点、点对多点微波和毫米波无线电发射机等多种应用。

一、主要特点
宽频覆盖范围:工作频率范围从 0.3 到 97.0GHz,覆盖多种通信频段,满足不同需求。
可拆卸连接器:采用可拆卸连接器设计,方便安装和维护,提高设备灵活性。
单偏置电源:采用单偏置(+12 至+15VDC)电源设计,简化电源系统,降低能耗,提高稳定性和可靠性。
紧凑/坚固的薄膜结构:采用紧凑坚固的薄膜结构设计,减小体积和重量,提高抗冲击和振动能力,适应恶劣环境。
二、应用场景
CNMU8U84927H 窄带中功率放大器适用于多种应用场景,包括但不限于:
瞄准线通信系统:提供稳定功率输出,保证高精度、高可靠性通信。
点对点通信系统:有效放大信号,提高通信距离和信号质量。
点对多点通信系统:提供足够功率输出,确保信号覆盖所有目标。
微波和毫米波无线电发射机:提供高效功率放大功能,提高发射机性能和可靠性。
型号:
| Model Number | Frequency Range GHz | Gain (dB Min | SS Flatness +/-dB] Max. | NF (dE Max. | P1dB dBm) Min. | VSWR In/out Max. | Current 12-15 VDC (mA) Typ | 38e Type |
| CNMU8U84927H | 0.82-0.83 | 49 | 1.5 | 8.0 | 27.0 | 1.4 | 1000** | 7.8x5.5x 1.02 |
| CNMU8U84930H | 0.82-0.83 | 49 | 1.5 | 8.0 | 30.0 | 1.4 | 1500** | 7.8x5.5x 1.02 |
| CNMU8U94927H | 0.88-0.91 | 49 | 1.5 | 8.0 | 27.0 | 1.4 | 1000** | 7.8x5.5x 1.02 |
| CNMU8U94930H | 0.88-0.91 | 49 | 1.5 | 8.0 | 30.0 | .4 | 1500** | 7.8x5.5x 1.02 |
| CNMU9013023 | 0.9-1.1 | 30 | 0.5 | 3.0 | 23.0 | 2:1 | 350 | LN4 ▲ |
| CNMU9013027 CNMU9013030 | 0.9-1.1 0.9-1.1 | 30 30 | 0.5 0.5 | 4.0 5.0 | 27.0 30.0 | 2:1 2:1 | 700 1000 | 1N4 LN5▲ |
| CNM010130232 | 1.0-1.2 | 30 | 0.5 | 3.0 | 23.0 | 2:1 | 350 | LN4▲ |
| CNM010130272 | 1.0-1.2 | 30 | 0.5 | 4.0 | 27.0 | 2:1 | 700 | LN4 ▲ |
| CNM010130302 | 1.0-1.2 | 30 | 0.5 | 5.0 | 30.0 | 2:1 | 1000 | LN5▲ |
| CNM010130233 | 1.1-1.3 | 30 | 0.5 | 3.0 | 23.0 | 2:1 | 350 | LN4 ▲ |
| CNM010130273 | 1.1-1.3 | 30 | 0.5 | 4.0 | 27.0 | 2:1 | 700 | LN4 ▲ |
| CNM010130303 | 1.1-1.3 | 30 | 0.5 | 5.0 | 30.0 | 2:1 | 1000 | LN5▲ |
| CNM010130234 | 1.2-1.4 | 30 | 0.5 | 3.0 | 23.0 | 2:1 | 350 | LN4 ▲ |
| CNM010130274 | 1.2-1.4 | 30 | 0.5 | 4.0 | 27.0 | 2:1 | 700 | LN4▲ |
| CNM010130304 | 1.2-1.4 | 30 | 0.5 | 5.0 | 30.0 | 2:1 | 1000 | LN5▲ |
| CNM010130235 | 1.3-1.5 | 30 | 0.5 | 3.0 | 23.0 | 2:1 | 350 | 1N4 |
| CNM010130275 | 1.3-1.5 | 30 | 0.5 | 4.0 | 27.0 | 2:1 | 700 | LN4 ▲ |
| CNM010130305 | 1.3-1.5 | 30 | 0.5 | 5.0 | 30.0 | 2:1 | 1000 | LN5▲ |
| CNM010130236 | 1.4-1.6 | 30 | 0.5 | 3.0 | 23.0 | 2:1 | 350 | LN4 ▲ |
| CN010130276 | 1.4-1.6 | 30 | 0.5 | 4.0 | 27.0 | 2:1 | 700 | LN4▲ |
| CNM010130306 | 1.4-1.6 | 30 | 0.5 | 5.0 | 30.0 | 2:1 | 1000 | LN5 ▲ |
| CNM010130237 | 1.5-1.7 | 30 | 0.5 | 3.0 | 23.0 | 2:1 | 350 | LN4▲ |
| CNM010130277 | 1.5-1.7 | 30 | 0.5 | 4.0 | 27.0 | 2:1 | 700 | LN4 ▲ |
| CNM010130307 | 1.5-1.7 | 30 | 0.5 | 5.0 | 30.0 | 2:1 | 1000 | LN5 ▲ |
| CNM010130238 | 1.6-1.8 | 30 | 0.5 | 3.0 | 23.0 | 2:1 | 350 | LN4 ▲ |
| CNM010130278 | 1.6-1.8 | 30 | 0.5 | 4.0 | 27.0 | 2:1 | 700 | LN4 ▲ |
| CNM010130308 | 1.6-1.8 | 30 | 0.5 | 5.0 | 30.0 | 2:1 | 1000 | LN5 ▲ |
| CNM010130239 | 1.7-1.9 | 30 | 0.5 | 3.0 | 23.0 | 2:1 | 350 | LN4 ▲ |
| CNM010130279 | 1.7-1.9 | 30 | 0.5 | 4.0 | 27.0 | 2:1 | 700 | LN4 ▲ |
| CNM010130309 | 1.7-1.9 | 30 | 0.5 | 5.0 | 30.0 | 2:1 | 1000 | LN5▲ |
| CNM01023023 | 1.8-2.0 | 30 | 0.5 | 3.0 | 23.0 | 2:1 | 350 | LN4▲ |
| CNM01023027 | 1.8-2.0 | 30 | 0.5 | 4.0 | 27.0 | 2:1 | 700 | LN4▲ |
| CNM01023030 | 1.8-2.0 | 30 | 0.5 | 5.0 | 30.0 | 2:1 | 1000 | LN5 ▲ |
| CNM01014927H | 1.92-1.98 | 49 | 1.5 | 8.0 | 27.0 | 1.4 | 1000** | 7.4x3.5 |
| CNM01014930H | 1.92-1.98 | 49 | 1.5 | 8.0 | 30.0 | 1.4 | 1500** | 7.4x3.5 |
| CNM010230231 | 1.9-2.1 | 30 | 0.5 | 3.0 | 23.0 | 2:1 | 350 | LN4 ▲ |
| CNM010230271 | 1.9-2.1 | 30 | 0.5 | 4.0 | 27.0 | 2:1 | 700 | LN4▲ |
| CNM010230301 | 1.9-2.1 | 30 | 0.5 | 5.0 | 30.0 | 2:1 | 1000 | LN5 ▲ |
| CNM020230232 | 2.0-2.2 | 30 | 0.5 | 3.0 | 23.0 | 2:1 | 350 | LN4▲ |
| CNM020230272 | 2.0-2.2 | 30 | 0.5 | 4.0 | 27.0 | 2:1 | 700 | LN5 ▲ |
| CNM020230302 | 2.0-2.2 | 30 | 0.5 | 5.0 | 30.0 | 2:1 | 1000 | LN5 |
| CNM02024930H | 2.11-2.17 | 49 | 1.5 | 8.0 | 30.0 | 1.4 | 1500** | 6.73x3.62 |
| CNM020230233 | 2.1-2.3 | 30 | 0.5 | 3.0 | 23.0 | 2:1 | 350 | LN4 ▲ |
| CNM020230273 | 2.1-2.3 | 30 | 0.5 | 4.0 | 27.0 | 2:1 | 700 | LN5 ▲ |
| CNM020230303 | 2.1-2.3 | 30 | 0.5 | 5.0 | 30.0 | 2:1 | 1000 | LN5 |
| CNM020230234 | 2.2-2.4 | 30 | 0.5 | 3.0 | 23.0 | 2:1 | 350 | LN4▲ |
| CNM020230274 | 2.2-2.4 | 30 | 0.5 | 4.0 | 27.0 | 2:1 | 700 | LN5 ▲ |
| CNM020230304 | 2.2-2.4 | 30 | 0.5 | 5.0 | 30.0 | 2:1 | 1000 | LN5 |
| CNM020230235 | 2.3-2.5 | 30 | 0.5 | 3.0 | 23.0 | 2:1 | 350 | LN4 ▲ |
| CNM020230275 | 2.3-2.5 | 30 | 0.5 | 4.0 | 27.0 | 2:1 | 700 | LN5 ▲ |
| CNM020230305 | 2.3-2.5 | 30 | 0.5 | 5.0 | 30.0 | 2:1 | 1000 | LN5 |
| CNM020230236 | 2.4-2.6 | 30 | 0.5 | 3.0 | 23.0 | 2:1 | 350 | LN4 ▲ |
| CNM020230276 | 2.4-2.6 | 30 | 0.5 | 4.0 | 27.0 | 2:1 | 700 | LN5 ▲ |
| CNM020230306 | 2.4-2.6 | 30 | 0.5 | 5.0 | 30.0 | 2:1 | 1000 | LN5 |
| CNM020230237 | 2.5-2.7 | 30 | 0.5 | 3.0 | 23.0 | 2:1 | 350 | LN4 ▲ |
| CNM020230277 | 2.5-2.7 | 30 | 0.5 | 4.0 | 27.0 | 2:1 | 700 | LN5 ▲ |
| CNM020230307 | 2.5-2.7 | 30 | 0.5 | 5.0 | 30.0 | 2:1 | 1000 | LN5 |
| CNMM020230238 | 2.6-2.8 | 30 | 0.5 | 3.0 | 23.0 | 2:1 | 350 | LN4 ▲ |
| CNM020230278 | 2.6-2.8 | 30 | 0.5 | 4.0 | 27.0 | 2:1 | 700 | LN5▲ |
| CNM020230308 | 2.6-2.8 | 30 | 0.5 | 5.0 | 30.0 | 2:1 | 1000 | LN5 |
| CNM020230239 | 2.7-2.9 | 30 | 0.5 | 3.0 | 23.0 | 2:1 | 350 | LN4▲ |
| CNM020230279 | 2.7-2.9 | 30 | 0.5 | 4.0 | 27.0 | 2:1 | 700 | LN5 ▲ |
| CNM020230309 | 2.7-2.9 | 30 | 0.5 | 5.0 | 30.0 | 2:1 | 1000 | LN5 |
| CNM02033023 | 2.8-3.0 | 30 | 0.5 | 3.0 | 23.0 | 2:1 | 350 | LN4 ▲ |
| CNM02033027 | 2.8-3.0 | 30 | 0.5 | 4.0 | 27.0 | 2:1 | 700 | LN5▲ |
| CNM02033030 | 2.8-3.0 | 30 | 0.5 | 5.0 | 30.0 | 2:1 | 1000 | LN5 |
| CNM020330231 | 2.9-3.1 | 30 | 0.5 | 3.0 | 23.0 | 2:1 | 350 | LN4 ▲ |
| CNM020330271 | 2.9-3.1 | 30 | 0.5 | 4.0 | 27.0 | 2:1 | 700 | LN5▲ |
| CNM020330301 | 2.9-3.1 | 30 | 0.5 | 5.0 | 30.0 | 2:1 | 1000 | LN5 |
| CNM030330231 | 3.0-3.2 | 30 | 0.5 | 3.0 | 23.0 | 2:1 | 350 | LN4▲ |
| CNM030330271 | 3.0-3.2 | 30 | 0.5 | 4.0 | 27.0 | 2:1 | 700 | LN5 ▲ |
| CNM030330301 | 3.0-3.2 | 30 | 0.5 | 5.0 | 30.0 | 2:1 | 1000 | LN5 |
| CNM030330233 | 3.1-3.3 | 30 | 0.5 | 3.0 | 23.0 | 2:1 | 350 | LN4 ▲ |
| CNM030330273 | 3.1-3.3 | 30 | 0.5 | 4.0 | 27.0 | 2:1 | 700 | LN5 ▲ |
| CNM030330303 | 3.1-3.3 | 30 | 0.5 | 5.0 | 30.0 | 2:1 | 1000 | LN5 |
| CNM030330234 | 3.2-3.4 | 30 | 0.5 | 3.0 | 23.0 | 2:1 | 350 | LN4 ▲ |
| CNM030330274 | 3.2-3.4 | 30 | 0.5 | 4.0 | 27.0 | 2:1 | 700 | LN5 ▲ |
| CNM030330304 | 3.2-3.4 | 30 | 0.5 | 5.0 | 30.0 | 2:1 | 1000 | LN5 |
| CNM030330235 | 3.3-3.5 | 30 | 0.5 | 3.0 | 23.0 | 2:1 | 350 | LN4▲ |
| CNM030330275 | 3.3-3.5 | 30 | 0.5 | 4.0 | 27.0 | 2:1 | 700 | LN5 ▲ |
| CNM030330305 | 3.3-3.5 | 30 | 0.5 | 5.0 | 30.0 | 2:1 | 1000 | LN5 |
| CNM030330236 | 3.4-3.6 | 30 | 0.5 | 3.0 | 23.0 | 2:1 | 350 | LN4 ▲ |
| CNM030330276 | 3.4-3.6 | 30 | 0.5 | 4.0 | 27.0 | 2:1 | 700 | LN5 ▲ |
| CNM030330306 | 3.4-3.6 | 30 | 0.5 | 5.0 | 30.0 | 2:1 | 1000 | LN5 |
| CNM030330237 | 3.5-3.7 | 30 | 0.5 | 3.0 | 23.0 | 2:1 | 350 | LN4 ▲ |
| CNM030330277 | 3.5-3.7 | 30 | 0.5 | 4.0 | 27.0 | 2:1 | 700 | LN5 ▲ |
| CNM030330307 | 3.5-3.7 | 30 | 0.5 | 5.0 | 30.0 | 2:1 | 1000 | LN5 |
| CNM030330238 | 3.6-3.8 | 30 | 0.5 | 3.0 | 23.0 | 2:1 | 350 | LN4 ▲ |
| CNM030330278 | 3.6-3.8 | 30 | 0.5 | 4.0 | 27.0 | 2:1 | 700 | LN5 ▲ |
| CNM030330308 | 3.6-3.8 | 30 | 0.5 | 5.0 | 30.0 | 2:1 | 1000 | LN5 |
| CNM03043023 | 3.7-4.2 | 30 | 0.5 | 3.0 | 23.0 | 2:1 | 350 | LN4▲ |
| CNM03043027 | 3.7-4.2 | 30 | 0.5 | 4.0 | 27.0 | 2:1 | 700 | LN5 ▲ |
| CNM03043030 | 3.7-4.2 | 30 | 0.5 | 5.0 | 30.0 | 2:1 | 1000 | LN5 |
| CNM04053023 | 4.4-5.0 | 30 | 0.5 | 3.0 | 23.0 | 2:1 | 350 | LN4 ▲ |
| CNM04053027 | 4.4-5.0 | 30 | 0.5 | 4.0 | 27.0 | 2:1 | 700 | LN5 ▲ |
| CNM04053030 | 4.4-5.0 | 30 | 0.5 | 5.0 | 30.0 | 2:1 | 1000 | LN5 |
| CNM05053023 | 5.3-5.9 | 30 | 0.5 | 3.0 | 23.0 | 2:1 | 350 | LN4 ▲ |
| CNM05053027 | 5.3-5.9 | 30 | 0.5 | 4.0 | 27.0 | 2:1 | 700 | LN5 ▲ |
| CNM05053030 | 5.3-5.9 | 30 | 0.5 | 5.0 | 30.0 | 2:1 | 750 | LN5 |
| CNM05063023 | 5.9-6.4 | 30 | 0.5 | 3.0 | 230 | 2:1 | 350 | LN4 ▲ |
| CNM05063027 | 5.9-6.4 | 30 | 0.5 | 4.0 | 27.0 | 2:1 | 700 | LN5 ▲ |
| CNM05063030 | 5.9-6.4 | 30 | 0.5 | 5.0 | 30.0 | 2:1 | 1000 | LN5 |
| CNM06073023 | 6.4-7.2 | 30 | 0.5 | 3.0 | 23.0 | 2:1 | 350 | LN4 ▲ |
| CNM06073027 | 6.4-7.2 | 30 | 0.5 | 4.0 | 27.0 | 2:1 | 700 | LN5 ▲ |
| CNM06073030 | 6.4-7.2 | 30 | 0.5 | 5.0 | 30.0 | 2:1 | 1000 | LN5 ▲ |
| CNM07073023 | 7.2-7.8 | 30 | 0.5 | 4.0 | 23.0 | 2:1 | 350 | LN4 ▲ |
| CNM07073027 | 72-7.8 | 30 | 0.5 | 5.0 | 27.0 | 2:1 | 700 | LN5 ▲ |
| CNM07073030 | 7.2-7.8 | 30 | 0.5 | 6.0 | 30.0 | 2:1 | 1000 | LN5▲ |
| CNM07083023 | 7.9-8.4 | 30 | 0.5 | 4.0 | 23.0 | 2:1 | 350 | 1N4 |
| CNM07083027 | 7.9-8.4 | 30 | 0.5 | 5.0 | 27.0 | 2:1 | 700 | LN5 ▲ |
| CNM07083030 | 79-8.4 | 30 | 0.5 | 6.0 | 30.0 | 2:1 | 1000 | 1N5 |
| CNM08093023 | 8.5-9.6 | 30 | 1.0 | 4.0 | 23.0 | 2:1 | 350 | LN4 ▲ |
| CNM08093027 | 8.5-9.6 | 30 | 1.0 | 5.0 | 27.0 | 2:1 | 700 | LN5 ▲ |
| CNM08093030 | 8.5-9.6 | 30 | 1.0 | 6.0 | 30.0 | 2:1 | 1000 | LN5 ▲ |
| CNM09093023 | 9.0-9.5 | 30 | 0.5 | 4.0 | 23.0 | 2:1 | 350 | LN4 ▲ |
| CNM09093027 | 9.0-9.5 | 30 | 0.5 | 5.0 | 27.0 | 2:1 | 700 | LN5▲ |
| CNM09093030 | 9.0-9.5 | 30 | 0.5 | 6.0 | 30.0 | 2:1 | 1000 | LN5 ▲ |
| CNM09103023 | 9.5-10.5 | 30 | 1.0 | 4.0 | 23.0 | 2:1 | 350 | LN4▲ |
| CNM09103027 | 9.5-10.5 | 30 | 1.0 | 5.0 | 27.0 | 2:1 | 700 | LN5 ▲ |
| CNM09103030 | 9.5-10.5 | 30 | 1.0 | 6.0 | 30.0 | 2:1 | 1000 | LN5 ▲ |
| CNM10102525 | 10.55-10.85 | 25 | 2.5 | 5.0 | 25.0 | 2:1 | 500 | HN4 |
| CNM10113023 | 10.7-11.7 | 30 | 1.0 | 4.0 | 23.0 | 2:1 | 350 | LN4 ▲ |
| CNM10113027 | 10.7-11.7 | 30 | 1.0 | 5.0 | 27.0 | 2:1 | 800 | LN5 ▲ |
| CNM10113030 | 10.7-11.7 | 30 | 1.0 | 6.0 | 30.0 | 2:1 | 1100 | LN5▲ |
| CNM11123023 | 11.7-12.2 | 30 | 1.0 | 4.0 | 23.0 | 2:1 | 350 | LN4 ▲ |
| CNM11123027 | 11.7-12.2 | 30 | 1.0 | 5.0 | 27.0 | 2:1 | 800 | LN5 ▲ |
| CNM11123030 | 11.7-12.2 | 30 | 1.0 | 6.0 | 30.0 | 2:1 | 1100 | LN5 ▲ |
| CNM12123023 | 12.2-12.7 | 30 | 0.5 | 4.0 | 23.0 | 2:1 | 350 | LN4 ▲ |
| CNM12123027 | 12.2-12.7 | 30 | 0.5 | 5.0 | 27.0 | 2:1 | 800 | LN5 ▲ |
| CNM12123030 | 12.2-12.7 | 30 | 0.5 | 6.0 | 30.0 | 2:1 | 1100 | LN5 ▲ |
| CNM12133023 | 12.7-13.2 | 30 | 0.5 | 4.0 | 23.0 | 2:1 | 350 | 1N4 |
| CNM12133027 | 12.7-13.2 | 30 | 0.5 | 5.0 | 27.0 | 2:1 | 800 | LN5 ▲ |
| CNM12133030 | 12.7-13.2 | 30 | 0.5 | 6.0 | 30.0 | 2:1 | 1100 | LN5 ▲ |
| CNM13143023 | 13.2-14.2 | 30 | 1.0 | 4.0 | 23.0 | 2:1 | 400 | LN4 ▲ |
| CNM13143027 | 13.2-14.2 | 30 | 1.0 | 5.0 | 27.0 | 2:1 | 800 | LN5 ▲ |
| CNM13143030 | 13.2-14.2 | 30 | 1.0 | 6.0 | 30.0 | 2:1 | 1100 | LN5 ▲ |
| CNM14143023 | 14.0-14.5 | 30 | 1.0 | 4.0 | 23.0 | 2:1 | 400 | LN4 ▲ |
| CNM14143027 | 14.0-14.5 | 30 | 1.0 | 5.0 | 27.0 | 2:1 | 800 | LN5 ▲ |
| CNM14143030 | 14.0-14.5 | 30 | 1.0 | 6.0 | 30.0 | 2:1 | 1100 | LN5 ▲ |
| CNM14153023 | 14.5-15.3 | 30 | 1.0 | 4.0 | 23.0 | 2:1 | 400 | LN4 ▲ |
| CNM14153027 | 14.5-15.3 | 30 | 1.0 | 5.0 | 27.0 | 2:1 | 800 | LN5 ▲ |
| CNM14153030 | 14.5-15.3 | 30 | 1.0 | 6.0 | 30.0 | 2:1 | 1100 | LN5 ▲ |
| CNM15153023 | 15.5-16.5 | 30 | 1.0 | 5.0 | 23.0 | 2:1 | 400 | LN4 ▲ |
| CNM15153027 | 15.5-16.5 | 30 | 1.0 | 6.0 | 27.0 | 2:1 | 800 | LN5 ▲ |
| CNM15153030 | 15.5-16.5 | 30 | 1.0 | 7.0 | 30.0 | 2:1 | 1100 | LN5 ▲ |
| CNM16173023 | 16.5-17.5 | 30 | 1.0 | 5.0 | 23.0 | 2:1 | 400 | LN5 ▲ |
| CNM16173027 | 16.5-17.5 | 30 | 1.0 | 6.0 | 27.0 | 2:1 | 800 | LN5 ▲ |
| CNM16173030 | 16.5-17.5 | 30 | 1.0 | 7.0 | 30.0 | 2:1 | 1100 | LN5 ▲ |
| CNM17193023 | 17.7-19.7 | 30 | 1.0 | 5.0 | 23.0 | 2:1typ | 400 | LN4 |
| CNM17193027 | 17.7-19.7 | 30 | 1.0 | 6.0 | 27.0 | 2.1tMF | 80 | LN5 |
| CNM17193030 | 17.7-19.7 | 30 | 1.0 | 7.0 | 30.0 | 2:1F | 1500 | LN5▲ |
| CNM18183023 | 18.1-18.6 | 30 | 1.0 | 5.0 | 23.0 | 2:1 | 400 | LN4 ▲ |
| CNM18183027 | 18.1-18.6 | 30 | 1.0 | 6.0 | 27.0 | 2:1ty | 80 | MN3 |
| CNM18183030 | 18.1-18.6 | 30 | 1.0 | 7.0 | 30.0 | 2.1typ | 1500 | MN3 |
| CNM18193023 | 18.3-19.4 | 30 | 1.0 | 5.0 | 23.0 | 2:1tf | 400 | MN3 |
| CNM18193927 | 18.3-19.4 | 30 | 1.0 | 6.0 | 27.0 | 2:1tyF | 800 | MN3 |
| CNM18193030 | 18.3-19.4 | 30 | 1.0 | 7.0 | 30.0 | 2:1tyF | 1500 | MN3 |
| CNM19203023 | 19.2-20.2 | 30 | 1.0 | 5.0 | 23.0 | 2.1twp | 500 | MN3 |
| CNM19203027 | 102.20.2 | 30 | 1.0 | 6.0 | 27.0 | 2:1tf | 800 | MN3 |
| CNM19203030 | 19.2-20.2 | 30 | 1.0 | 7.0 | 30.0 | 2.1tF | 1500 | MN3 |
| CNM20213023 | 20.0-21.6 | 30 | 1.0 | 6.0 | 23.0 | 2:1tF | 500 | MN3 |
| CNM20213027 | 20.0-21.6 | 30 | 1.0 | 7.0 | 27.0 | 2:1F | 80 | MKP4 |
| CNM20213030 | 200-21.6 | 30 | 1.0 | 8.0 | 30.0 | 2:1tyf | 1500 | MKP4 |
| CNM21233023 | 21.2-23.6 | 30 | 1.0 | 6.0 | 23.0 | 2.1tf | 50 | MN3 |
| CNM21233027 | 21.2-23.6 | 30 | 1.0 | 7.0 | 27.0 | 2:1tyf | 80 | MKP4 |
| CNM21233030 | 21.2-23.6 | 30 | 1.0 | 8.0 | 30.0 | 2:1tVF | 1500 | MKP4 |
| CNM23243023 | 23.2-24.6 | 30 | 1.0 | 6.0 | 23.0 | 2:1typ | 500 | MN3 |
| CNM23243027 | 23.2-24.6 | 30 | 1.0 | 7.0 | 27.0 | 2.1f | 800 | MKP4 |
| CNM23243030 | 23.2-24.6 | 30 | 1.0 | 8.0 | 30.0 | 2:1F | 1500 | MKP4 |
| CNM24253023 | 24.2-25.6 | 30 | 1.0 | 7.0 | 23.0 | 2:1t | 1000 | MN3 |
| CNM24253027 | 24.2-25.6 | 30 | 1.0 | 8.0 | 27.0 | 2:1ty | 1500 | MKP4 |
| CNM24253030 | 24.2-25.6 | 30 | 1.0 | 9.0 | 30.0 | 2.1ty | 2000 | MKP4 |
| CNM25263023 | 25.2-26.6 | 30 | 1.0 | 8.0 | 23.0 | 2.:1tVF | 1000 | MN3 |
| CNM25263027 | 25.2-26.6 | 30 | 1.0 | 9.0 | 27.0 | 2:1tyF | 1500 | MKP4 |
| CNM25263030 | 25.2-26.6 | 30 | 1.0 | 10.0 | 30.0 | 2:1ty | 2000 | MKP4 |
| CNM25273023 | 25.0-27.5 | 30 | 1.0 | 8.0 | 23.0 | 2:1tyf | 1000 | MK3 |
| CNM25273027 | 25.0-27.5 | 30 | 1.0 | 9.0 | 27.0 | 2:1tyF | 1500 | MKP4 |
| CNM25273030 | 25.0-27.5 | 30 | 1.0 | 10.0 | 30.0 | 2.1tyF | 2000 | MKP4 |
| CNM27283023 | 27.5-28.5 | 30 | 1.0 | 8.0 | 23.0 | 2:1tF | 1000 | MK3 |
| CNM27283027 | 27.5-28.5 | 30 | 1.0 | 9.0 | 27.0 | 2:1F | 1500 | MKP4 |
| CNM27283030 | 27.5-28.5 | 30 | 1.0 | 10.0 | 30.0 | 2:1typ | 2000 | MKP4 |
| CNM28293023 | 28.5-29.5 | 30 | 1.0 | 8.0 | 23.0 | 2:1typ | 1000 | MK3 |
| CNM28293027 | 28.5-29.5 | 30 | 1.0 | 9.0 | 27.0 | 2:1tyF | 1500 | MKP4 |
| CNM28293030 | 28.5-29.5 | 30 | 1.0 | 10.0 | 30.0 | 2:1tyF | 2000 | MKP4 |
| CNM29303023 | 29.0-30.5 | 30 | 1.0 | 8.0 | 23.0 | 2:1tp | 1000 | MK3 |
| CNM29303027 | 29.0-30.5 | 30 | 1.0 | 9.0 | 27.0 | 2:1tvF | 1500 | MKP4 |
| CNM29303030 | 29.0-30.5 | 30 | 1.0 | 10.0 | 30.0 | 2:1F | 2000 | MKP4 |
| CNM30313023 | 30.5-31.5 | 30 | 1.0 | 9.0 | 23.0 | 2.1tF | 1000 | MK3 |
| CNM30313027 | 30.5-31.5 | 30 | 1.0 | 10.0 | 27.0 | 2:1ty | 1500 | MKP4 |
| CNM30313030 | 30.5-31.5 | 30 | 1.0 | 11.0 | 30.0 | 2:1typ | 2000 | MKP4 |
| CNM31323023 | 31.5-32.5 | 30 | 1.0 | 9.0 | 23.0 | 2:1typ | 1000 | MK3 |
| CNM31323027 | 31.5-32.5 | 30 | 1.0 | 10.0 | 27.0 | 2:1typ | 1500 | MKP4 |
| CNM31323030 | 31.5-32.5 | 30 | 1.0 | 11.0 | 30.0 | 2:1typ | 2000 | MKP4 |
| CNM32333023 | 32.5-33.5 | 30 | 1.0 | 9.0 | 23.0 | 2:1ty | 1000 | K3 |
| CNM32333027 | 32.5-33.5 | 30 | 1.0 | 10.0 | 27.0 | 2:1ty | 1500 | MKP4 |
| CNM32333030 | 32.5-33.5 | 30 | 1.0 | 11.0 | 30.0 | 2:1typ | 2000 | MKP4 |
| CNM33343023 | 33.5-34.5 | 30 | 1.0 | 9.0 | 23.0 | 2:1typ | 1000 | MK3 |
| CNM33343027 | 33.5-34.5 | 30 | 1.0 | 10.0 | 27.0 | 2:1tyg | 1500 | MKP4 |
| CNM33343030 | 33.5-34.5 | 30 | 1.0 | 11.0 | 30.0 | 2.1typ | 2000 | MKP4 |
| CNM34353023 | 34.5-35.5 | 30 | 1.0 | 9.0 | 23.0 | 2:1typ | 1000 | MK3 |
| CNM34353027 | 34.5-35.5 | 30 | 1.0 | 10.0 | 27.0 | 2:1typ | 1500 | MKP4 |
| CNM34353030 | 34.5-35.5 | 30 | 1.0 | 11.0 | 30.0 | 2:1typ | 2000 | MKP4 |
| CNM35363023 | 35.0-36.0 | 30 | 1.0 | 9.0 | 23.0 | 2:1tyg | 1000 | MK3 |
| CNM35363027 | 35.0-36.0 | 30 | 1.0 | 400 | 27.0 | 2:1typ | 1500 | MKP4 |
| CNM35363030 | 35.0-36.0 | 30 | 1.0 | 11.0 | 30.0 | 2:1typ | 2000 | MKP4 |
| CNM36373023 | 36.0-37.0 | 30 | 1.0 | 10.0 | 23.0 | 2:1typ | 1000 | MKP4 |
| CNM36373027 | 36.0-37.0 | 30 | 1.0 | 11.0 | 27.0 | 2:1typ | 1500 | MK3 |
| CNM36373030 | 36.0-37.0 | 30 | 1.0 | 11.0 | 30.0 | 2:1typ | 2000 | MKP4 |
| CNM36381018 | 36.0-38.0 | 10 Tvp | 0.5 | 8.0 | 18.0 | 2.2.1 | 600@12V | |
| CNM36382021 | 36.0-38.0 | 20 Tv | 0.75 | 8.0 | 21.0 | 2.2:1 | 600@12V | |
| CNM36383024 | 36.0-38.0 | 30 Typ | 1.00 | 7.0 | 24.0 | 2.2.1 | 1300@12V | |
| CNM36383026 | 36.0-38.0 | 30 Typ | 1.00 | 8.0 | 26.0 | 2.2:1 | 1900@12V | |
| CNM37383023 | 37.0-38.0 | 30 | 1.0 | 10.0 | 23.0 | 2:1typ | 1000 | MK3 |
| CNM37383027 | 37.0-38.0 | 30 | 1.0 | 11.0 | 27.0 | 2:1typ | 1500 | MKP4 |
| CNM37383030 | 37.0-38.0 | 30 | 1.0 | 11.0 | 30.0 | 2:1typ | 2000 | MKP4 |
| CNM38393023 | 38.0-39.0 | 30 | 1.0 | 10.0 | 23.0 | 2:1typ | 1000 | MK3 |
| CNM38393027 | 38.0-39.0 | 30 | 1.0 | 11.0 | 27.0 | 2:1typ | 1500 | MKP4 |
