Mi-Wave多结波导环行器
发布时间:2023-12-04 16:43:41 浏览:1276
Mi-Wave的180系列多结波导环行器是H平面、三结点、三端口、Y结铁氧体磁芯器件。所有的外部结构搭配表层都经过处理,实现极强的平面度,并提供和标准波导法兰的连接,因此最大限度减少离散性。180系列多结波导环行器具备18.00至110GHz的标准波导规格。
特征
低损耗
低驻波比
高隔离度(标称值30dB)
可调节

Model | Band Type | Frequency Band (GHz) | Bandwidth (GHz) | Isolation (dB) | Insertion Loss (dB) | VSWR | Temperature Range | Peak Power (kW) | Average Power (Watts) | Flange |
180K-30/595 | K-Band | 18–26.5 | 1 | >30 | 0.7 | 1.3 | 0 to +40 c | 1 | 30 | UG-595/U |
180A-30/599 | Ka-Band | 26.5–40 | 1 | >30 | 0.8 | 1.3 | 0 to +40 c | 1 | 30 | UG-599/U |
180B-25/383 | Q-Band | 33–50 | 1 | >30 | 0.9 | 1.3 | 0 to +40 c | 1 | 25 | UG-383/U |
180U-15/383 | U-Band | 40–60 | 1 | >30 | 1 | 1.35 | 0 to +40 c | 1 | 15 | UG-383/U |
180V-10/385 | V-Band | 50–75 | 1 | >30 | 1.2 | 1.4 | 0 to +40 c | 1 | 10 | UG-385/U |
180E-5/387 | E-Band | 60–90 | 1 | >30 | 1.4 | 1.4 | 0 to +40 c | 1 | 5 | UG-387/U |
180W-5/387 | W-Band | 75–110 | 1 | >30 | 1.4 | 1.4 | 0 to +40 c | 1 | 5 | UG-387/U |
推荐资讯
Thunderline-Z玻璃金属密封馈通覆盖RF 50Ω、DC、多针及电容滤波馈通,支持Kovar/钢材质及不同针径、镀层选择。
Cypress PSoC 4100S Plus 256KB系列微控制器采用48MHz Arm Cortex-M0+,提供256KB Flash、32KB SRAM、CAPSENSE、12位1Msps SAR ADC及可编程模拟资源,适合工业控制、HMI、智能家电等应用。