32 位 PSoC™ 4 汽车 Arm® Cortex®-M0/M0+ Cypress
发布时间:2023-03-14 16:45:14 浏览:1817
Cypress汽车PSoC™4是种可扩展性和可重新配置的系统架构,主要用在具备ARM®Cortex®-M0+ CPU的可编程嵌入式操作系统控制器,同时满足AEC-Q100标准规定。32位PSoC™4汽车Arm®Cortex®-M0/M0+将可编程和可重新配置的数字模拟模块与灵活性全自动无线路由相互结合。结合了具备标准规定通信和定期外接设备的微控制器、具备顶级性能的电容式接触感应系统(CapSense)、可编程通用性连续时间与开关电容模拟模块及其可编程连接。
Cypress汽车PSoC™4集成化英飞凌顶级的电容式传感器技术,主要用于汽车内饰件中要求极高的 工业触摸屏(HMI)应用及其 电池管理系统(BMS)等外部应用及其ARM Cortex-M0/M0+ CPU,闪存和内存。具备ADC的可编程模拟前端、运算放大器、结合数字模块的低功耗比较器及其SENT、LIN、CAN和CANFD等多种通信接口提供一个具备高集成度和超小型的单芯片智能传感器。致力于Automotive PSoC™创建了一个拓展的研发生态体系,包括各种系统兼容性和著名的 PSoC™Creator 软件,有利于使用IDE,启用了改善游戏规则的工作原理输入设计理论。
深圳市立维创展科技是一家代理经销商,主要提供微波功率放大器芯片和进口电源模块产品,代理品牌包含AMCOM、PICO、Cyntec、CUSTOM MMIC、RF-LAMBDA、ADI、QORVO、MA-COM、SOUTHWEST西南微波等,立维创展致力为客户提供高品质、高质量、价格公正的微波元器件产品。
详情了解Cypress品牌请点击:/article/2126.html

Product | Infineon Package name | Flash [kByte] | Frequency max [MHz] | GPIOs | Smart IOs | Operating Temperature min [°C] | Operating Temperature max [°C] | Operating Voltage min [V] | Operating Voltage max [V] | Operational Amplifier | Peak Reflow Temp [°C] | SRAM [kByte] |
CY8C4014SXS-421Z | PG-DSO-16 | 16 | 16 | 10 | 0 | -40 | 105 | 1.71 | 5.5 | 0 | 260 | 2 |
CY8C4014LQE-422Z | PG-VQFN-24 | 16 | 16 | 16 | 0 | -40 | 125 | 1.71 | 5.5 | 0 | 260 | 2 |
CY8C4014SXA-421ZT | PG-DSO-16 | 16 | 16 | 10 | 0 | -40 | 80 | 1.71 | 5.5 | 0 | 260 | 2 |
CY8C4014LQE-422ZT | PG-VQFN-24 | 16 | 16 | 16 | 0 | -40 | 125 | 1.71 | 5.5 | 0 | 260 | 2 |
CY8C4014LQA-422ZT | PG-VQFN-24 | 16 | 16 | 16 | 0 | -40 | 80 | 1.71 | 5.5 | 0 | 260 | 2 |
CY8C4014LQS-422ZT | PG-VQFN-24 | 16 | 16 | 16 | 0 | -40 | 105 | 1.71 | 5.5 | 0 | 260 | 2 |
CY8C4014LQS-422Z | PG-VQFN-24 | 16 | 16 | 16 | 0 | -40 | 105 | 1.71 | 5.5 | 0 | 260 | 2 |
CY8C4014LQA-422Z | PG-VQFN-24 | 16 | 16 | 16 | 0 | -40 | 80 | 1.71 | 5.5 | 0 | 260 | 2 |
CY8C4014SXA-421Z | PG-DSO-16 | 16 | 16 | 10 | 0 | -40 | 80 | 1.71 | 5.5 | 0 | 260 | 2 |
CY8C4147AZA-S295T | PG-TQFP-64 | 128 | 48 | 54 | 24 | -40 | 80 | 1.71 | 5.5 | 0 | 260 | 16 |
CY8C4147AZA-S445 | PG-TQFP-64 | 128 | 48 | 54 | 24 | -40 | 80 | 1.71 | 5.5 | 2 | 260 | 16 |
CY8C4147AZA-S275T | PG-TQFP-64 | 128 | 48 | 54 | 24 | -40 | 80 | 1.71 | 5.5 | 0 | 260 | 16 |
CY8C4147AZA-S445T | PG-TQFP-64 | 128 | 48 | 54 | 24 | -40 | 80 | 1.71 | 5.5 | 2 | 260 | 16 |
CY8C4147AZA-S285 | PG-TQFP-64 | 128 | 48 | 54 | 24 | -40 | 80 | 1.71 | 5.5 | 0 | 260 | 16 |
CY8C4147AZA-S285T | PG-TQFP-64 | 128 | 48 | 54 | 24 | -40 | 80 | 1.71 | 5.5 | 0 | 260 | 16 |
CY8C4147AZA-S295 | PG-TQFP-64 | 128 | 48 | 54 | 24 | -40 | 80 | 1.71 | 5.5 | 0 | 260 | 16 |
CY8C4147AZA-S275 | PG-TQFP-64 | 128 | 48 | 54 | 24 | -40 | 80 | 1.71 | 5.5 | 0 | 260 | 16 |
CY8C4147AZA-S455 | PG-TQFP-64 | 128 | 48 | 54 | 24 | -40 | 80 | 1.71 | 5.5 | 2 | 260 | 16 |
CY8C4147LQE-S443T | PG-VQFN-40 | 128 | 48 | 34 | 24 | -40 | 125 | 1.71 | 5.5 | 2 | 260 | 16 |
CY8C4147LQE-S443 | PG-VQFN-40 | 128 | 48 | 34 | 24 | -40 | 125 | 1.71 | 5.5 | 2 | 260 | 16 |
CY8C4147LQS-S283 | PG-VQFN-40 | 128 | 48 | 34 | 24 | -40 | 105 | 1.71 | 5.5 | 0 | 260 | 16 |
CY8C4147LQS-S473 | PG-VQFN-40 | 128 | 48 | 34 | 24 | -40 | 105 | 1.71 | 5.5 | 2 | 260 | 16 |
CY8C4147LQS-S243 | PG-VQFN-40 | 128 | 48 | 34 | 24 | -40 | 105 | 1.71 | 5.5 | 0 | 260 | 16 |
CY8C4147LQE-S473 | PG-VQFN-40 | 128 | 48 | 34 | 24 | -40 | 125 | 1.71 | 5.5 | 2 | 260 | 16 |
推荐资讯
Thunderline-Z玻璃金属密封馈通覆盖RF 50Ω、DC、多针及电容滤波馈通,支持Kovar/钢材质及不同针径、镀层选择。
Cypress PSoC 4100S Plus 256KB系列微控制器采用48MHz Arm Cortex-M0+,提供256KB Flash、32KB SRAM、CAPSENSE、12位1Msps SAR ADC及可编程模拟资源,适合工业控制、HMI、智能家电等应用。