CINCON DIP / SMD转换器3-75W
发布时间:2022-11-22 16:54:15 浏览:1236
CINCON具备多种DIP DC-DC转换器包,如3W到15W的DIP24或SMD24包,10W到30W的1个“x1”包,10W到75W的2个“x1”包,15W到40W的2个“x1.6”和2个“x2”包。CINCON具有超出29年的科研开发经验,致力于铁路交通、工业生产、it、5G电信、医疗和家庭等应用领域。
针对工业领域,所有的DIP DC-DC转换器都可以用在工业生产使用。
针对铁路交通领域,有满足EN50155的DIP转换器,如DIP248W和10W,2“x1”在20W和40W的封装中。此外,CINCON还提供2个“x1”,20W,18:1超宽输入范围DC-DC转换器,以包含数据系统更多的分布式系统电流电压。
深圳市立维创展科技是CINCON电源模块的代理经销商,提供CINCON电源模块的DC-DC转换器、AC-DC电源、LED电源等,产品原装进口,质量保障,极具价格优势,欢迎咨询
详情了解CINCON电源请点击:/article/2177.html

18:1 Input Range
Model | Power | Input Voltage | Output Voltage | Features | Dimensions (Inch) |
EC7BW18 | 20W | 8.5~160V | 12V, 15V, 5V, ±12V, ±15V, ±24V | 3KVac Isolation | 2.00x1.00x0.40(DIP) |
4:1 Input Range
Model | Power | Input Voltage | Output Voltage | Features | Dimensions (Inch) |
EC3AW | 3W | 18~72V, 9~36V | 12V, 15V, 3.3V, 5V, ±12V, ±15V, ±5V | 500/1.5K/3KVdc Isolation | 1.25x0.80x0.40(DIP24) |
EC4AW | 6W | 18~72V, 9~36V | 12V, 15V, 3.3V, 5V, ±12V, ±15V, ±5V | 1.5K/3KVdc Isolation | 1.25x0.80x0.40(DIP24) |
EC6AW | 8W | 18~75V, 9~36V | 12V, 15V, 3.3V, 5V, ±12V, ±15V, ±5V | 1.5KVdc Isolation | 1.25x0.80x0.40(DIP24) |
EC2SBW | 10W | 18~75V, 9~36V | 12V, 15V, 3.3V, 5V, ±12V, ±15V, ±5V | 1.5KVdc Isolation | 1.00x1.00x0.40(DIP) |
EC4BW | 10W | 18~72V, 9~36V | 12V, 15V, 3.3V, 5V, ±12V, ±15V, ±5V | 500Vdc Isolation | 2.00x1.00x0.40(DIP) |
EC7AW | 10W | 18~74V, 9~36V | 12V, 15V, 3.3V, 5V, ±12V, ±15V | 3KVdc Isolation | 1.25x0.80x0.40(DIP24) |
EC6AW-110 | 10W | 43~160V | 12V, 15V, 3.3V, 5V, ±12V, ±15V, ±5V | 3KVdc Isolation | 1.25x0.80x0.50(DIP24) |
EC8AW | 15W | 18~75V, 9~36V | 12V, 15V, 3.3V, 5V, ±12V, ±15V | 1.5KVdc Isolation | 1.25x0.80x0.40(DIP24) |
EC3SBW | 15W | 18~75V, 9~36V | 12V, 15V, 3.3V, 5V, ±12V, ±15V, ±5V | 1.5KVdc Isolation | 1.00x1.00x0.40(DIP) |
EC5BW | 15W | 18~75V, 9~36V | 12V, 15V, 3.3V, 5V, ±12V, ±15V, ±5V | 1.5KVdc Isolation | 2.00x1.00x0.40(DIP) |
EC5C | 15W | 18~72V, 9~36V | 12V, 15V, 3.3V, 5/±12V, 5/±15V, 5V, ±12V, ±15V, ±5V | 500Vdc Isolation | 2.00x2.00x0.40(DIP) |
EC1SC | 20W | 18~72V, 9~36V | 12V, 15V, 3.3V, 5V, ±12V, ±15V, ±5V | EN55022 Class A | 2.00×1.60×0.45(DIP) |
EC4SBW | 20W | 18~75V, 9~36V | 12V, 15V, 3.3V, 5V, ±12V, ±15V | 1.5KVdc Isolation | 1.00x1.00x0.40(DIP) |
EC7BW-110 | 20W | 43~160V | 5V, 12V, 15V, ±12V, ±15V | 3KVdc Isolation | 2.00x1.00x0.40(DIP) |
EC7BW | 20W | 9~36V, 18~75V | 3.3V, 5V, 12V, 15V, ±5V, ±12V, ±15V | 1.5KVdc Isolation | 2.00x1.00x0.40(DIP) |
EC3SCW | 30W | 18~75V, 9~36V | 12V, 15V, 3.3V, 5V | 1.5KVdc Isolation | 2.00×1.60×0.40(DIP) |
EC5SBW | 30W | 18~75V, 9~36V | 12V, 15V, 3.3V, 5V, ±12V, ±15V | 1.5KVdc Isolation | 1.00x1.00x0.40(DIP) |
EC9BW | 30W | 18~75V, 9~36V | 12V, 15V, 3.3V, 5V, ±12V, ±15V | 1.5KVdc Isolation | 2.00x1.00x0.40(DIP) |
ECLB40W | 40W | 18~75V, 9~36V | 12V, 15V, 3.3V, 5V, ±12V, ±15V | 1.5KVdc Isolation | 2.05x1.20x0.40(DIP) |
ECLB40W-110 | 40W | 43~160V | 12V, 15V, 3.3V, 5V, ±12V, ±15V, ±24V | 3KVdc Isolation | 2.05x1.20x0.40(DIP) |
ECLB60W | 60W | 18~75V, 9~36V | 3.3V, 5V, 12V, 15V, ±12V, ±15V | 1.5KVdc Isolation | 2.05x1.20x0.40(DIP) |
ECLB75W | 75W | 18~75V, 9~36V | 5V, 12V, 15V, ±12V, ±15V, ±24V | 2.25KVdc Isolation | 2.05x1.20x0.40(DIP) |
推荐资讯
THUNDERLINE-Z TL Series玻璃密封RF/DC Feed-through产品介绍,涵盖TL-110、TL-120、TL-1200及TL-1205系列型号,分析50Ω射频性能、引脚尺寸、气密性和工程选型注意事项。
Cypress(Infineon)PSOC 4100T Plus系列微控制器,采用48MHz Arm Cortex-M0+内核,集成第五代CAPSENSE、多传感及低功耗触控技术。介绍其技术特点、应用场景、型号差异及采购选型注意事项。