CERNEX微波增益控制放大器 (CGC)
发布时间:2022-01-18 17:14:32 浏览:1928
CERNEX微波的CGC系列在六个核心宽带频率的范围内提供了持续可变增益控制,使系统设计师能够提升动态范围并设定数据信号电平。CERNEX微波低操纵电流(通常低于10mA)优化了操纵驱动器的要求。可变增益控制模块与高性能GaAs FET和MMIC固定增益模块相互结合,在整个多倍频程频带上提供低噪声系数和中等功率输出。
特征:
覆盖范围从0.5到26.5GHz;
10-20dB增益控制;
小数据信号增益18-45dB;
紧凑型薄膜结构;
20毫安时的0-5伏常见工作电压;
深圳市立维创展科技有限公司,赢得CERNEX授权代理销售,期待与业界合作,欢迎咨询。

Model Number | Frequency Range (GHz) | SS Gain w/o Gain Control (dB) Min. | Gain Control Range (dB) Min | SS Gain Flatness (+/- dB) | Noise Figure | P1DB | VSWR | Current @ 12- | Case Type | ||
@ No Gain Control (dB) Max. | @ Max Gain Control (dB) Typ | With No Gain Control (dBm) Min. | @ Max. Gain Control (dBm) Typ. | ||||||||
CGCU5022525 | 0.5-2.0 | 25 | 10 | 1.00 | 4.5 | - | 15 | 12 | 2:1 | 150 | MKS4-1 |
CGCU5024025 | 0.5-2.0 | 40 | 20 | 1.75 | 4.5 | - | 15 | 12 | 2:1 | 320 | MKS4-1 |
CGCU5044030 | 0.5-4.0 | 40 | 20 | 2.25 | 4.75 | - | 15 | 12 | 2:1 | 320 | MKS4-1 |
CGC01184040 | 1-18 | 40 | 20 | 3.00 | 5.0 | - | 15 | 12 | 2.3:1 | 450 | MKS4-1 |
CGC01264045 | 1-26.5 | 40 | 20 | 3.50 | 6.5 | - | 10 | 8 | 2.3:1 | 350 | MKS4-1 |
CGC01404060 | 1-40 | 40 | 20 | 5.00 | 7.0 | - | 10 | 8 | 2.3:1 | 450 | MKS4-1 |
CGC02042520 | 2-4 | 25 | 10 | 0.75 | 4.75 | - | 15 | 12 | 2:1 | 180 | MKS4-1 |
CGC02044020 | 2-4 | 40 | 20 | 1.50 | 4.75 | - | 15 | 12 | 2:1 | 360 | MKS4-1 |
CGC02062530 | 2-6 | 25 | 10 | 1.0 | 5.0 | - | 15 | 12 | 2:1 | 180 | MKS4-1 |
CGC02064030 | 2-6 | 40 | 20 | 2.25 | 3.0 | - | 15 | 12 | 2:1 | 360 | MKS4-1 |
CGC02082535 | 2-8 | 25 | 10 | 2.0 | 5.5 | - | 15 | 12 | 2:1 | 250 | MKS4-1 |
CGC02084035 | 2-8 | 40 | 20 | 3.0 | 3.5 | - | 15 | 12 | 2:1 | 360 | MKS4-1 |
CGC02504070 | 2-50 | 40 | 20 | 4.0 | 7.0 | - | 10 | 8 | 2.5:1 | 300 | MKS4-1 |
CGC04082530 | 4-8 | 25 | 10 | 1.0 | 4.0 | - | 15 | 12 | 2:1 | 180 | MKS4-1 |
CGC04084030 | 4-8 | 40 | 20 | 1.75 | 4.0 | - | 15 | 12 | 2:1 | 350 | MKS4-1 |
CGC04122540 | 4-12 | 25 | 10 | 1.75 | 6.0 | - | 15 | 12 | 2:1 | 180 | MKS4-1 |
CGC04124040 | 4-12 | 40 | 20 | 2.75 | 4.0 | - | 15 | 12 | 2:1 | 360 | MKS4-1 |
CGC05152545 | 5-15 | 25 | 10 | 1.5 | 6.5 | - | 15 | 12 | 2:1 | 180 | MKS4-1 |
CGC05154045 | 5-15 | 40 | 20 | 2.5 | 6.5 | - | 15 | 12 | 2:1 | 360 | MKS4-1 |
CGC06182550 | 6-18 | 25 | 10 | 1.5 | 5.0 | - | 15 | 12 | 2:1 | 180 | MKS4-1 |
CGC06184050 | 6-18 | 40 | 20 | 2.75 | 5.0 | - | 15 | 12 | 2:1 | 360 | MKS4-1 |
推荐资讯
Thunderline-Z玻璃金属密封馈通覆盖RF 50Ω、DC、多针及电容滤波馈通,支持Kovar/钢材质及不同针径、镀层选择。
Cypress PSoC 4100S Plus 256KB系列微控制器采用48MHz Arm Cortex-M0+,提供256KB Flash、32KB SRAM、CAPSENSE、12位1Msps SAR ADC及可编程模拟资源,适合工业控制、HMI、智能家电等应用。