PULSAR模拟电压可变衰减器0.25-16 GHz
发布时间:2021-06-17 17:02:02 浏览:1865
PULSAR模拟电压控制衰减器系列在32分贝到64分贝的使用范围内是无反射的。PULSAR采用PIN二极管,工作频率使用范围为0.25-16ghz。它们在0至+8VDC的操作电流电压下工作,最大输入功率为+27DBM。PULSAR模拟电压控制衰减器是双向的:任何的SMA端口可适用于输入。
特性
操作电流电压:0至+8V(典型);
工作功率:<=0DBM;
功率处理:最大+27DBM;
工作温度:-25°C到+80°C;
深圳市立维创展科技授权代理销售PULSAR微波产品,并提供售后支持服务,欢迎咨询。

Frequency Range | Attenuation | Insertion | VSWR | Connector | P/N | |
(GHz) | Range | Loss | max. | Type | ||
Min | Max | (dB) | (dB) max. | |||
0.25 | 0.5 | 32 | 2.5 | 1.50:1 | SMA | AAT-10-479/1S |
0.25 | 0.5 | 64 | 3 | 1.70:1 | SMA | AAT-11-479/1S |
0.5 | 1 | 32 | 2.6 | 1.60:1 | SMA | AAT-12-479/1S |
0.5 | 1 | 64 | 3.1 | 1.80:1 | SMA | AAT-13-479/1S |
0.5 | 2 | 32 | 3 | 1.80:1 | SMA | AAT-14-479/1S |
0.5 | 2 | 64 | 3.5 | 1.80:1 | SMA | AAT-15-479/1S |
1 | 2 | 32 | 3.2 | 1.80:1 | SMA | AAT-16-479/3S |
1 | 2 | 64 | 3.7 | 1.80:1 | SMA | AAT-17-479/3S |
1 | 4 | 32 | 3.5 | 1.80:1 | SMA | AAT-18-479/3S |
1 | 4 | 64 | 5 | 1.80:1 | SMA | AAT-19-479/1S |
2 | 4 | 32 | 3.5 | 1.80:1 | SMA | AAT-20-479/3S |
2 | 4 | 64 | 4.5 | 1.80:1 | SMA | AAT-21-479/3S |
2 | 8 | 32 | 4 | 2.00:1 | SMA | AAT-22-479/2S |
2 | 8 | 64 | 5.5 | 2.00:1 | SMA | AAT-23-479/3S |
4 | 8 | 32 | 4 | 1.90:1 | SMA | AAT-24-479/2S |
4 | 8 | 64 | 5 | 1.90:1 | SMA | AAT-25-479/2S |
8 | 12.4 | 32 | 4 | 2.00:1 | SMA | AAT-26-479/4S |
8 | 12.4 | 64 | 5 | 2.00:1 | SMA | AAT-27-479/4S |
6 | 16 | 32 | 4 | 2.00:1 | SMA | AAT-28-479/5S |
6 | 16 | 64 | 5 | 2.00:1 | SMA | AAT-29-479/5S |
推荐资讯
Thunderline-Z玻璃金属密封馈通覆盖RF 50Ω、DC、多针及电容滤波馈通,支持Kovar/钢材质及不同针径、镀层选择。
Cypress PSoC 4100S Plus 256KB系列微控制器采用48MHz Arm Cortex-M0+,提供256KB Flash、32KB SRAM、CAPSENSE、12位1Msps SAR ADC及可编程模拟资源,适合工业控制、HMI、智能家电等应用。