2.92 mm毫米波K波段40GHz连接器 SOUTHWEST现货
发布时间:2019-01-22 09:40:52 浏览:2359
| 2.92mm(K)插孔(母)2孔.500长 | ||
| 型号 | 接受针直径 | 密封可用 |
| 1014-07SF | 0.009 | 是 |
| 1014-21SF | 0.012 | 是 |
| 1014-25SF | 0.02 | 没有 |
| 2.92mm(K)插孔(母)2孔.500长波导探头 | ||
| 型号 | 接受针直径 | 密封可用 |
| 1014-33SF |
| 2.92mm(K)插孔(母)2孔.550长 | ||
| 型号 | 接受针直径 | 密封可用 |
| 1014-08SF | 0.009 | 是 |
| 1014-11SF | 0.012 | 是 |
| 1014-15SF | 0.02 | 没有 |
| 2.92mm(K)插孔(母)2孔.550长波导探头 | ||
| 型号 | 接受针直径 | 密封可用 |
| 1014-27SF |
| 2.92mm(K)插孔(母)2孔.625长 | ||
| 型号 | 接受针直径 | 密封可用 |
| 1014-01SF | 0.012 | 是 |
| 1014-05SF | 0.02 | 没有 |
| 1014-09SF | 0.009 | 是 |
| 2.92mm(K)插孔(母)4孔.375平方 | ||
| 型号 | 接受针直径 | 密封可用 |
| 1012-09SF | 0.009 | 是 |
| 1012-11SF | 0.012 | 是 |
| 1012-16SF | 0.02 | 没有 |
| 1012-27SF | 0.012 | 是 |
| 1012-44SF | 0.02 | 没有 |
| 2.92mm(K)插孔(母)4孔.375方波导探头 | ||
| 型号 | 接受针直径 | 密封可用 |
| 1012-23SF | ||
| 1012-40SF |
| 2.92mm(K)插孔(母)4孔.500平方 | ||
| 型号 | 接受针直径 | 密封可用 |
| 1012-01SF | 0.012 | 是 |
| 1012-05SF | 0.02 | 没有 |
| 1012-22SF | 0.009 | 是 |
| 2.92mm(K)插孔(母)4孔.500方波导探头 | ||
| 型号 | 接受针直径 | 密封可用 |
| 1012-21SF | ||
| 1012-24SF |
| 2.92毫米(K)千斤顶(母)螺栓固定垂直发射 | ||
| 型号 | 接受针直径 | 密封可用 |
| 10359-002J |
| 2.92mm(K)千斤顶(母)螺纹加入 | ||
| 型号 | 接受针直径 | 密封可用 |
| 1020-01SF | 0.012 | 是 |
| 1020-02SF | 0.02 | 是 |
| 1020-03SF | 0.009 | 是 |
| 1020-10SF | 0.009 | 是 |
| 2.92mm(K)插孔(母)螺纹入口波导探头 | ||
| 型号 | 接受针直径 | 密封可用 |
| 1020-05SF | ||
| 2.92mm(K)插头(公)2孔.500长 | ||
| 型号 | 接受针直径 | 密封可用 |
| 1013-07SF | 0.009 | 是 |
| 1013-21SF | 0.012 | 是 |
| 1013-25SF | 0.02 | 没有 |
| 2.92mm(K)插头(公头)2孔.550长 | ||
| 型号 | 接受针直径 | 密封可用 |
| 1013-08SF | 0.009 | 是 |
| 1013-11SF | 0.012 | 是 |
| 1013-15SF | 0.02 | 没有 |
| 2.92mm(K)插头(公)2孔.625长 | ||
| 型号 | 接受针直径 | 密封可用 |
| 1013-01SF | 0.012 | 是 |
| 1013-05SF | 0.02 | 没有 |
| 1013-09SF | 0.009 | 是 |
| 2.92mm(K)插头(公)4孔.375平方 | ||
| 型号 | 接受针直径 | 密封可用 |
| 1011-09SF | 0.009 | 是 |
| 1011-11SF | 0.012 | 是 |
| 1011-15SF | 0.02 | 没有 |
| 2.92mm(K)插头(公)4孔.375方波导探头 | ||
| 型号 | 接受针直径 | 密封可用 |
| 1011-16SF | 0.009 | 是 |
| 2.92mm(K)插头(公)4孔.500平方 | ||
| 型号 | 接受针直径 | 密封可用 |
| 1011-01SF | 0.012 | 是 |
| 1011-05SF | 0.02 | 没有 |
| 1011-07SF | 0.009 | 是 |
推荐资讯
Innovative Power Products IPP-5019是一款30–1500MHz、25W SMD 180° RF巴伦,J1为50Ω,J2/J3为25Ω。本文从频率、功率、阻抗及IPP同系列型号区别分析IPP-5019选型与采购确认要点。
JUPITER柔性波导JMC1200T、JMC1200N、JMC1200S有什么区别?本文从扭转能力、柔性结构、WR波导尺寸及实际安装需求分析三种型号,帮助工程师快速确认选型和询价规格。