RFCI SMA同轴环行器选型:RFCR系列通信频段型号与参数
发布时间:2026-09-22 16:44:38 浏览:8
采购RF Circulator Isolator, Inc.(RFCI)SMA连接器螺纹式同轴环行器(Coaxial Circulator)通信频段系列时,真正需要确认的通常不是“RFCI有没有SMA环行器”,而是具体频率对应哪个RFCR型号,以及功率、隔离度、插入损耗和接口是否满足系统要求。
RFCI这类同轴环行器覆盖的频率范围比较宽,从数百MHz一直延伸至20GHz。也就是说,BOM上如果只写着“RFCI SMA Circulator”或者“900MHz Circulator”,还不足以直接确定采购型号。
900MHz附近,RFCR6252和RFCR6353就不是同一个选择
RFCR6252的工作频率为800–1000MHz,插入损耗为0.40/0.50dB,隔离度为19/18dB,正向CW功率规格为2.5kW/250W。
RFCR6353则覆盖900–1100MHz,插入损耗为0.40/0.50dB,隔离度达到22/20dB,正向CW功率为2.0kW/200W。
两者都可以覆盖900MHz附近的部分应用,但频率窗口、隔离度和功率规格并不完全相同。
因此,如果工程师搜索的是:
RFCI 900MHz SMA环行器
或者:
RFCR 900MHz circulator
最终还是需要回到实际工作频率和功率条件,而不是单纯按照“900MHz”三个数字选一个型号。
2.4GHz附近,需要关注RFCR6852
如果项目工作在2.4GHz附近,RFCR6852是比较值得单独关注的型号。
它覆盖2300–2700MHz,插入损耗为0.30/0.40dB,隔离度为23/20dB,正向CW功率为500/50W。
对于需要SMA接口、2.3~2.7GHz频率范围的射频链路,可以直接围绕:
RFCR6852 + 2300–2700MHz + SMA Coaxial Circulator
进行型号确认和采购,而不是只搜索一个泛化的“2.4GHz环行器”。
如果项目实际工作频率只是2400MHz,但带宽要求比较窄,也仍然建议核对完整规格,因为环行器不是只看中心频率。
5GHz、8GHz、18GHz以上,也有对应RFCR型号
RFCI这个系列的另一个特点是频率跨度较大。
例如RFCR6953对应5000–6000MHz;RFCR6962覆盖8000–10000MHz;更高频率则可以关注RFCR6970,其频率范围达到17000–20000MHz。
这几个型号的功率等级已经明显不同于低频型号。
例如RFCR6962的正向CW功率为250/25W,而RFCR6970同样为250/25W。对于高频射频链路来说,不能看到“RFCI环行器”就直接套用低频型号的功率条件。
换句话说:
频率越高,并不意味着只是把一个型号换成另一个型号,功率、损耗、隔离度和机械结构都需要重新核对。

SMA接口也不能只确认“是不是SMA”
RFCI这类产品的标准配置涉及SMA连接器,采购时还需要确认具体连接器形式及安装结构。
如果设备BOM已经指定了完整RFCR料号,最好按照原型号询价。
如果是重新设计,需要把以下信息告诉供应商:
工作频率是多少?
需要多大的正向/反向功率?
SMA Male还是Female?
要求多少插入损耗?
最低隔离度是多少?
工作温度范围是多少?
是否有安装尺寸或机械结构限制?
特别是功率应用,不能只给一个“1GHz、SMA、环行器”的条件。
例如RFCR6252和RFCR6353虽然都能覆盖900MHz附近,但两者的功率和隔离度规格并不相同;如果设备是发射机、功放或者无线基础设施中的射频链路,隔离度和功率就可能直接影响最终型号。
环行器和隔离器不要在采购时混为一谈
工程师在搜索RFCI产品时,还可能同时看到:
Circulator
Isolator
两者在射频系统中的用途相关,但采购型号不能简单混用。
环行器通常利用端口之间的非互易传输特性实现信号定向传输;在具体系统中,它也可以结合终端等方式实现隔离器功能。
所以如果BOM明确写的是:
Coaxial Circulator
那么优先按照Circulator型号确认。
如果需求写的是:
RF Isolator
则应该重新确认端口形式、隔离方向以及终端配置,而不是直接拿一个三端口环行器替代。
RFCI RFCR环行器选型的核心
如果把整个系列压缩成一句采购判断:
先确定频率范围,再确认功率和隔离度,最后核对SMA接口、温度及机械安装条件。
立维创展可围绕RFCI SMA连接器螺纹式同轴环行器通信频段系列进行型号核对和询价。对于RFCR6252、RFCR6353、RFCR6852、RFCR6953、RFCR6962、RFCR6970等具体型号,可以按照型号、频率、功率及需求数量进行采购确认。
【立即询价】
Part Number | Frequency Range | Insertion Loss | Isolation | Return Loss | Forward Power | Rev Power | Operating Temperature | Mechanical Package | |
Low | High | Room/OT | Room/OT | Room/OT | Max. | Max. | (ºC) | Figure | |
RFCR6176 | 205 | 230 | 0.50/0.70 | 20/18 | 20/18 | 2.5k/250 | 250 | -20 to +85°C | SC-01 |
RFCR6177 | 220 | 280 | 0.50/0.70 | 19/17 | 19/17 | 2.5k/250 | 250 | -20 to +85°C | SC-01 |
RFCR6178 | 270 | 335 | 0.40/0.60 | 20/18 | 20/18 | 2.5k/250 | 250 | -20 to +85°C | SC-01 |
RFCR6151 | 270 | 330 | 0.40/0.50 | 20/18 | 20/18 | 2.5k/250 | 250 | -20 to +85°C | SC-02 |
RFCR6179 | 325 | 400 | 0.40/0.50 | 21/18 | 21/18 | 2.5k/250 | 250 | -20 to +85°C | SC-02 |
RFCR6152 | 328 | 406 | 0.40/0.50 | 20/18 | 20/18 | 2.5k/250 | 250 | -20 to +85°C | SC-02 |
RFCR6158 | 330 | 360 | 0.40/0.50 | 22/20 | 22/20 | 2.5k/250 | 250 | -20 to +85°C | SC-03 |
RFCR6180 | 350 | 410 | 0.40/0.50 | 22/20 | 22/20 | 2.5k/250 | 250 | -20 to +85°C | SC-02 |
RFCR6159 | 350 | 380 | 0.30/0.40 | 22/20 | 22/20 | 2.5k/250 | 250 | -20 to +85°C | SC-03 |
RFCR6160 | 360 | 390 | 0.30/0.40 | 22/20 | 22/20 | 2.5k/250 | 250 | -20 to +85°C | SC-03 |
RFCR6153 | 380 | 470 | 0.40/0.50 | 21/19 | 21/19 | 2.5k/250 | 250 | -20 to +85°C | SC-02 |
RFCR6161 | 380 | 430 | 0.30/0.40 | 22/20 | 22/20 | 2.5k/250 | 250 | -20 to +85°C | SC-03 |
RFCR6154 | 400 | 500 | 0.40/0.50 | 21/18 | 21/18 | 2.5k/250 | 250 | -20 to +85°C | SC-02 |
RFCR6181 | 400 | 470 | 0.40/0.50 | 21/18 | 21/18 | 2.5k/250 | 250 | -20 to +85°C | SC-03 |
RFCR6162 | 400 | 450 | 0.30/0.40 | 22/20 | 22/20 | 2.5k/250 | 250 | -20 to +85°C | SC-03 |
RFCR6163 | 415 | 455 | 0.30/0.40 | 22/20 | 22/20 | 2.5k/250 | 250 | -20 to +85°C | SC-03 |
RFCR6164 | 450 | 500 | 0.30/0.40 | 22/20 | 22/20 | 2.5k/250 | 250 | -20 to +85°C | SC-03 |
RFCR6182 | 470 | 570 | 0.40/0.50 | 20/18 | 20/18 | 2.5k/250 | 250 | -20 to +85°C | SC-03 |
RFCR6165 | 470 | 520 | 0.30/0.40 | 22/20 | 22/20 | 2.5k/250 | 250 | -20 to +85°C | SC-03 |
RFCR6156 | 512 | 698 | 0.50/0.60 | 19/17 | 19/17 | 2.5k/250 | 250 | -20 to +85°C | SC-02 |
RFCR6166 | 520 | 576 | 0.30/0.40 | 22/20 | 22/20 | 2.5k/250 | 250 | -20 to +85°C | SC-03 |
RFCR6183 | 570 | 670 | 0.40/0.50 | 20/18 | 20/18 | 2.5k/250 | 250 | -20 to +85°C | SC-03 |
RFCR6167 | 576 | 638 | 0.30/0.40 | 22/20 | 22/20 | 2.5k/250 | 250 | -20 to +85°C | SC-03 |
RFCR6157 | 600 | 800 | 0.50/0.60 | 19/17 | 19/17 | 2.5k/250 | 250 | -20 to +85°C | SC-02 |
RFCR6168 | 600 | 750 | 0.40/0.50 | 21/19 | 21/19 | 2.5k/250 | 250 | -20 to +85°C | SC-03 |
RFCR6170 | 638 | 704 | 0.30/0.40 | 22/20 | 22/20 | 2.5k/250 | 250 | -20 to +85°C | SC-04 |
RFCR6171 | 698 | 806 | 0.30/0.40 | 22/20 | 22/20 | 2.5k/250 | 250 | -20 to +85°C | SC-04 |
RFCR6169 | 700 | 1000 | 0.50/0.60 | 17/16.5 | 17/16.5 | 2.5k/250 | 250 | -20 to +85°C | SC-03 |
RFCR6173 | 700 | 850 | 0.40/0.50 | 22/20 | 22/20 | 2.0k/200 | 200 | -40 to +85°C | SC-05 |
RFCR6172 | 700 | 830 | 0.40/0.50 | 22/20 | 22/20 | 2.5k/250 | 250 | -20 to +85°C | SC-04 |
RFCR6184 | 770 | 870 | 0.40/0.50 | 22/20 | 22/20 | 2.5k/250 | 250 | -20 to +85°C | SC-03 |
RFCR6251 | 790 | 960 | 0.40/0.50 | 22/20 | 22/20 | 2.0k/200 | 200 | -40 to +85°C | SC-05 |
RFCR6252 | 800 | 1000 | 0.40/0.50 | 19/18 | 19/18 | 2.5k/250 | 250 | -20 to +85°C | SC-03 |
RFCR6253 | 800 | 960 | 0.40/0.50 | 22/20 | 22/20 | 2.5k/250 | 250 | -20 to +85°C | SC-03 |
RFCR6352 | 850 | 1030 | 0.40/0.50 | 22/20 | 22/20 | 2.0k/200 | 200 | -40 to +85°C | SC-05 |
RFCR6353 | 900 | 1100 | 0.40/0.50 | 22/20 | 22/20 | 2.0k/200 | 200 | -40 to +85°C | SC-05 |
RFCR6358 | 940 | 1200 | 0.40/0.50 | 20/18 | 20/18 | 2.5k/250 | 250 | -20 to +85°C | SC-04 |
RFCR6359 | 950 | 1250 | 0.60/0.70 | 17/16.5 | 17/16.5 | 2.5k/250 | 250 | -20 to +85°C | SC-03 |
RFCR6360 | 960 | 1260 | 0.60/0.70 | 17/16.5 | 17/16.5 | 2.5k/250 | 250 | -20 to +85°C | SC-03 |
RFCR6354 | 960 | 1215 | 0.40/0.50 | 22/20 | 22/20 | 2.0k/200 | 200 | -40 to +85°C | SC-05 |
RFCR6351 | 1000 | 1400 | 0.50/0.60 | 19/17 | 19/17 | 2.5k/250 | 250 | -20 to +85°C | SC-04 |
RFCR6355 | 1000 | 1220 | 0.40/0.50 | 22/20 | 22/20 | 2.0k/200 | 200 | -40 to +85°C | SC-05 |
RFCR6356 | 1100 | 1300 | 0.40/0.50 | 22/20 | 22/20 | 2.0k/200 | 200 | -40 to +85°C | SC-05 |
RFCR6357 | 1200 | 1450 | 0.40/0.50 | 22/20 | 22/20 | 2.0k/200 | 200 | -40 to +85°C | SC-05 |
RFCR6456 | 1300 | 1700 | 0.50/0.60 | 19/17 | 19/17 | 2.5k/250 | 250 | -20 to +85°C | SC-04 |
RFCR6451 | 1350 | 1850 | 0.50/0.60 | 18/17 | 18/17 | 2.0k/200 | 200 | -40 to +85°C | SC-05 |
RFCR6452 | 1400 | 1700 | 0.40/0.50 | 21/19 | 21/19 | 2.0k/200 | 200 | -40 to +85°C | SC-05 |
RFCR6453 | 1400 | 1600 | 0.30/0.40 | 23/20 | 23/20 | 2.0k/200 | 200 | -40 to +85°C | SC-06 |
RFCR6454 | 1500 | 1800 | 0.30/0.40 | 23/20 | 23/20 | 2.0k/200 | 200 | -40 to +85°C | SC-06 |
RFCR6457 | 1600 | 2000 | 0.40/0.50 | 20/18 | 20/18 | 2.0k/200 | 200 | -40 to +85°C | SC-05 |
RFCR6651 | 1700 | 2100 | 0.30/0.40 | 23/20 | 23/20 | 2.0k/200 | 200 | -40 to +85°C | SC-06 |
RFCR6653 | 1765 | 2250 | 0.40/0.50 | 21/19 | 21/19 | 2.0k/200 | 200 | -40 to +85°C | SC-06 |
RFCR6551 | 1800 | 2200 | 0.40/0.50 | 21/19 | 21/19 | 2.0k/200 | 200 | -40 to +85°C | SC-06 |
RFCR6654 | 1980 | 2520 | 0.40/0.50 | 21/19 | 21/19 | 2.0k/200 | 200 | -40 to +85°C | SC-06 |
RFCR6752 | 2000 | 2400 | 0.40/0.50 | 21/19 | 21/19 | 2.0k/200 | 200 | -40 to +85°C | SC-06 |
RFCR6751 | 2000 | 2300 | 0.30/0.40 | 23/20 | 23/20 | 2.0k/200 | 200 | -40 to +85°C | SC-06 |
RFCR6851 | 2100 | 2600 | 0.30/0.40 | 23/20 | 23/20 | 2.0k/200 | 200 | -40 to +85°C | SC-06 |
RFCR6852 | 2300 | 2700 | 0.30/0.40 | 23/20 | 23/20 | 2.0k/200 | 200 | -40 to +85°C | SC-06 |
RFCR6862 | 2400 | 3000 | 0.30/0.40 | 23/20 | 23/20 | 2.0k/200 | 200 | -40 to +85°C | SC-06 |
RFCR6853 | 2500 | 2900 | 0.30/0.40 | 23/20 | 23/20 | 2.0k/200 | 200 | -40 to +85°C | SC-06 |
RFCR6863 | 2700 | 3300 | 0.30/0.40 | 21/19 | 21/19 | 2.0k/100 | 100 | -40 to +85°C | SC-06 |
RFCR6854 | 2700 | 3100 | 0.30/0.40 | 23/20 | 23/20 | 2.0k/100 | 100 | -40 to +85°C | SC-06 |
RFCR6855 | 2800 | 3300 | 0.30/0.40 | 23/20 | 23/20 | 500/50 | 50 | -40 to +85°C | SC-07 |
RFCR6856 | 2900 | 3500 | 0.30/0.40 | 23/20 | 23/20 | 500/50 | 50 | -40 to +85°C | SC-07 |
RFCR6861 | 3300 | 3800 | 0.40/0.50 | 21/19 | 21/19 | 2.0k/100 | 100 | -20 to +85°C | SC-06 |
RFCR6857 | 3300 | 3800 | 0.30/0.40 | 23/20 | 23/20 | 500/50 | 50 | -20 to +85°C | SC-07 |
RFCR6858 | 3400 | 4200 | 0.30/0.40 | 23/20 | 23/20 | 500/50 | 50 | -20 to +85°C | SC-07 |
RFCR6859 | 3600 | 4300 | 0.30/0.40 | 23/20 | 23/20 | 500/50 | 50 | -20 to +85°C | SC-07 |
RFCR6951 | 3900 | 4700 | 0.30/0.40 | 23/20 | 23/20 | 500/50 | 50 | -20 to +85°C | SC-07 |
RFCR6952 | 4200 | 5200 | 0.30/0.40 | 23/20 | 23/20 | 500/50 | 50 | -20 to +85°C | SC-07 |
RFCR6953 | 5000 | 6000 | 0.30/0.40 | 23/20 | 23/20 | 500/50 | 50 | -40 to +85°C | SC-07 |
RFCR6956 | 5400 | 5900 | 0.30/0.40 | 22/20 | 22/20 | 250/25 | 25 | -40 to +85°C | SC-08 |
RFCR6954 | 5700 | 6800 | 0.30/0.40 | 23/20 | 23/20 | 500/50 | 50 | -40 to +85°C | SC-07 |
RFCR6957 | 5700 | 6800 | 0.30/0.40 | 22/20 | 22/20 | 250/25 | 25 | -40 to +85°C | SC-08 |
RFCR6955 | 6000 | 8000 | 0.30/0.40 | 23/20 | 23/20 | 500/50 | 50 | -40 to +85°C | SC-07 |
RFCR6958 | 6400 | 7200 | 0.30/0.40 | 22/20 | 22/20 | 250/25 | 25 | -40 to +85°C | SC-08 |
RFCR6959 | 6550 | 7850 | 0.30/0.40 | 22/20 | 22/20 | 250/25 | 25 | -40 to +85°C | SC-08 |
RFCR6960 | 7200 | 8400 | 0.30/0.40 | 22/20 | 22/20 | 250/25 | 25 | -40 to +85°C | SC-08 |
RFCR6961 | 7500 | 9000 | 0.30/0.40 | 22/20 | 22/20 | 250/25 | 25 | -40 to +85°C | SC-08 |
RFCR6962 | 8000 | 10000 | 0.30/0.40 | 22/20 | 22/20 | 250/25 | 25 | -40 to +85°C | SC-08 |
RFCR6963 | 9000 | 11500 | 0.30/0.40 | 22/20 | 22/20 | 250/25 | 25 | -40 to +85°C | SC-08 |
RFCR6964 | 10000 | 12500 | 0.30/0.40 | 22/20 | 22/20 | 250/25 | 25 | -40 to +85°C | SC-08 |
RFCR6965 | 11000 | 14000 | 0.40/0.50 | 22/20 | 22/20 | 250/25 | 25 | -40 to +85°C | SC-08 |
RFCR6966 | 11500 | 15000 | 0.40/0.50 | 22/20 | 22/20 | 250/25 | 25 | -40 to +85°C | SC-08 |
RFCR6967 | 13000 | 16000 | 0.40/0.50 | 22/20 | 22/20 | 250/25 | 25 | -40 to +85°C | SC-08 |
RFCR6968 | 14000 | 16500 | 0.40/0.50 | 22/20 | 22/20 | 250/25 | 25 | -40 to +85°C | SC-08 |
RFCR6969 | 15000 | 18000 | 0.40/0.60 | 22/20 | 22/20 | 250/25 | 25 | -40 to +85°C | SC-08 |
RFCR6970 | 17000 | 20000 | 0.40/0.60 | 22/20 | 22/20 | 250/25 | 25 | -40 to +85°C | SC-08 |
推荐资讯
Qorvo QPA2597是一款2-6GHz GaN-on-SiC驱动放大器,24dB增益、32dBm输出、37% PAE,采用4×4mm QFN封装,适用于雷达、通信及电子战等射频前端。
RF Circulator Isolator, Inc.(RFCI)SMA连接器螺纹式同轴环行器通信频段系列,解析RFCR6176、RFCR6252、RFCR6353、RFCR6852、RFCR6962、RFCR6970等型号的频率、插损、隔离度、功率及选型要点。