PSOC 4100S系列微控制器
发布时间:2026-05-12 16:37:14 浏览:220
PSOC 4100S系列微控制器是英飞凌(Infineon,原Cypress)的一款基于 Arm Cortex-M0+内核的低功耗混合信号MCU,集成了电容触摸(CAPSENSE)、模拟前端、ADC、运放以及可编程数字逻辑等功能,既能完成传统单片机控制任务,又能灵活实现触摸交互和模拟信号处理,广泛应用于智能家电、工业人机界面、传感器控制和车载触摸面板等领域。
主要特点
48 MHz Arm Cortex-M0+ CPU
最大 64 KB Flash、8 KB SRAM
第四代 CAPSENSE 电容触摸技术
12-bit 1 Msps SAR ADC
内置运放(Op-Amp)
比较器、IDAC、电容触摸模块
I2C / SPI / UART 通信接口
Smart I/O 与 TCPWM 定时器
工作电压范围宽:1.71V–5.5V

PSoC 4100S 的核心优势
1. 强大的 CAPSENSE 触摸功能
支持按键、滑条、触摸板
支持防水触摸
支持接近感应(Proximity)
抗噪性能较强
2. 模拟资源丰富
PSoC 4100S 更强调“模拟 + 可配置”。
内部有:
运放
比较器
DAC
可重构模拟路由
很多模拟前端电路不需要外挂芯片。
3. Smart I/O 与可编程逻辑
PSoC 的一个特色是:
部分硬件逻辑可以“在芯片内部重构”。
虽然不像 FPGA 那样自由,但可以实现:
GPIO 逻辑组合
PWM 路由
特殊触发
自定义数字逻辑
减少 MCU 软件负担。
应用领域
汽车电子:车载信息娱乐触摸屏、方向盘手感检测、门模块触摸控制、车顶/天窗控制面板、CAN 通信节点。
工业控制:电机驱动(Kill 信号)、传感器采集、设备联网。
智能家居/IoT:低功耗触摸按键、环境监测、智能门锁。
人机交互(HMI):电容触摸屏、触摸板、滑动条、接近感应、防水触摸按钮。
深圳市立维创展科技授权经销Cypress微控制器,产品原厂进口,价格优势,欢迎咨询!!!
Product | Frequency max [MHz] | Flash [kByte] | SRAM [kByte] | I/O Pins | Operating Voltage min [V] | Operating Voltage max [V] | Operating Temperature min [°C] | Operating Temperature max [°C] | Peak Reflow Temp [°C] |
CY8C4124AZI-S413 | 24 | 16 | 4 | 36 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 |
CY8C4124AZI-S413T | 24 | 16 | 4 | 36 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 |
CY8C4124AZI-S433 | 24 | 16 | 4 | 36 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 |
CY8C4124AZI-S433T | 24 | 16 | 4 | 36 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 |
CY8C4124FNI-S403T | 24 | 16 | 4 | 31 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 |
CY8C4124FNI-S413T | 24 | 16 | 4 | 31 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 |
CY8C4124FNI-S433T | 24 | 16 | 4 | 31 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 |
CY8C4124LQA-S413T | 24 | 16 | 4 | 1.71 | 5.5 | 85 | 260 | ||
CY8C4124LQA-S423T | 24 | 16 | 4 | 1.71 | 5.5 | 85 | 260 | ||
CY8C4124LQA-S433T | 24 | 16 | 4 | 1.71 | 5.5 | 85 | 260 | ||
CY8C4124LQE-S413T | 24 | 16 | 4 | 1.71 | 5.5 | -40 | 125 | 260 | |
CY8C4124LQE-S423T | 24 | 16 | 4 | 1.71 | 5.5 | -40 | 125 | 260 | |
CY8C4124LQE-S433T | 24 | 16 | 4 | 1.71 | 5.5 | -40 | 125 | 260 | |
CY8C4124LQI-S412 | 24 | 16 | 4 | 27 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 |
CY8C4124LQI-S412T | 24 | 16 | 4 | 27 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 |
CY8C4124LQI-S413 | 24 | 16 | 4 | 34 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 |
CY8C4124LQI-S413T | 24 | 16 | 4 | 34 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 |
CY8C4124LQI-S432 | 24 | 16 | 4 | 27 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 |
CY8C4124LQI-S432T | 24 | 16 | 4 | 27 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 |
CY8C4124LQI-S433 | 24 | 16 | 4 | 34 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 |
CY8C4124LQI-S433T | 24 | 16 | 4 | 34 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 |
CY8C4124LQS-S413T | 24 | 16 | 4 | 1.71 | 5.5 | -40 | 105 | 260 | |
CY8C4124LQS-S423T | 24 | 16 | 4 | 1.71 | 5.5 | -40 | 105 | 260 | |
CY8C4124LQS-S433T | 24 | 16 | 4 | 1.71 | 5.5 | -40 | 105 | 260 | |
CY8C4124PVA-S412T | 24 | 16 | 4 | 1.71 | 5.5 | 85 | 260 | ||
CY8C4124PVA-S422T | 24 | 16 | 4 | 1.71 | 5.5 | 85 | 260 | ||
CY8C4124PVA-S432T | 24 | 16 | 4 | 1.71 | 5.5 | 85 | 260 | ||
CY8C4124PVE-S412T | 24 | 16 | 4 | 1.71 | 5.5 | -40 | 125 | 260 | |
CY8C4124PVE-S422T | 24 | 16 | 4 | 1.71 | 5.5 | -40 | 125 | 260 | |
CY8C4124PVE-S432T | 24 | 16 | 4 | 1.71 | 5.5 | -40 | 125 | 260 | |
CY8C4124PVS-S412T | 24 | 16 | 4 | 1.71 | 5.5 | -40 | 105 | 260 | |
CY8C4124PVS-S422T | 24 | 16 | 4 | 1.71 | 5.5 | -40 | 105 | 260 | |
CY8C4124PVS-S432T | 24 | 16 | 4 | 1.71 | 5.5 | -40 | 105 | 260 | |
CY8C4125AXI-S423 | 24 | 32 | 4 | 36 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 |
CY8C4125AXI-S433 | 24 | 32 | 4 | 36 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 |
CY8C4125AZI-S413 | 24 | 32 | 4 | 36 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 |
CY8C4125AZI-S413T | 24 | 32 | 4 | 36 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 |
CY8C4125AZI-S423 | 24 | 32 | 4 | 36 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 |
CY8C4125AZI-S423T | 24 | 32 | 4 | 36 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 |
CY8C4125AZI-S433 | 24 | 32 | 4 | 36 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 |
CY8C4125AZI-S433T | 24 | 32 | 4 | 36 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 |
CY8C4125AZQ-S433 | 24 | 32 | 4 | 36 | 1.71 | 5.5 | -40 | 105 | 260 |
CY8C4125FNI-S413T | 24 | 32 | 4 | 31 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 |
CY8C4125FNI-S423T | 24 | 32 | 4 | 31 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 |
CY8C4125FNI-S433T | 24 | 32 | 4 | 31 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 |
CY8C4125LQA-S413T | 24 | 32 | 4 | 1.71 | 5.5 | 85 | 260 | ||
CY8C4125LQA-S423T | 24 | 32 | 4 | 1.71 | 5.5 | 85 | 260 | ||
CY8C4125LQA-S433T | 24 | 32 | 4 | 1.71 | 5.5 | 85 | 260 | ||
CY8C4125LQE-S413T | 24 | 32 | 4 | 1.71 | 5.5 | -40 | 125 | 260 | |
CY8C4125LQE-S423T | 24 | 32 | 4 | 1.71 | 5.5 | -40 | 125 | 260 | |
CY8C4125LQE-S433T | 24 | 32 | 4 | 1.71 | 5.5 | -40 | 125 | 260 | |
CY8C4125LQI-S412 | 24 | 32 | 4 | 27 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 |
CY8C4125LQI-S412T | 24 | 32 | 4 | 27 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 |
CY8C4125LQI-S413 | 24 | 32 | 4 | 34 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 |
CY8C4125LQI-S413T | 24 | 32 | 4 | 34 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 |
CY8C4125LQI-S422 | 24 | 32 | 4 | 27 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 |
CY8C4125LQI-S422T | 24 | 32 | 4 | 27 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 |
CY8C4125LQI-S423 | 24 | 32 | 4 | 34 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 |
CY8C4125LQI-S423T | 24 | 32 | 4 | 34 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 |
CY8C4125LQI-S432 | 24 | 32 | 4 | 27 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 |
CY8C4125LQI-S432T | 24 | 32 | 4 | 27 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 |
CY8C4125LQI-S433 | 24 | 32 | 4 | 34 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 |
CY8C4125LQI-S433T | 24 | 32 | 4 | 34 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 |
CY8C4125LQQ-S432 | 24 | 32 | 4 | 27 | 1.71 | 5.5 | -40 | 105 | 260 |
CY8C4125LQS-S413T | 24 | 32 | 4 | 1.71 | 5.5 | -40 | 105 | 260 | |
CY8C4125LQS-S423T | 24 | 32 | 4 | 1.71 | 5.5 | -40 | 105 | 260 | |
CY8C4125LQS-S433T | 24 | 32 | 4 | 1.71 | 5.5 | -40 | 105 | 260 | |
CY8C4125PVA-S412T | 24 | 32 | 4 | 1.71 | 5.5 | 85 | 260 | ||
CY8C4125PVA-S422T | 24 | 32 | 4 | 1.71 | 5.5 | 85 | 260 | ||
CY8C4125PVA-S432T | 24 | 32 | 4 | 1.71 | 5.5 | 85 | 260 | ||
CY8C4125PVE-S412T | 24 | 32 | 4 | 1.71 | 5.5 | -40 | 125 | 260 | |
CY8C4125PVE-S422T | 24 | 32 | 4 | 1.71 | 5.5 | -40 | 125 | 260 | |
CY8C4125PVE-S432T | 24 | 32 | 4 | 1.71 | 5.5 | -40 | 125 | 260 | |
CY8C4125PVS-S412T | 24 | 32 | 4 | 1.71 | 5.5 | -40 | 105 | 260 | |
CY8C4125PVS-S422T | 24 | 32 | 4 | 1.71 | 5.5 | -40 | 105 | 260 | |
CY8C4125PVS-S432T | 24 | 32 | 4 | 1.71 | 5.5 | -40 | 105 | 260 | |
CY8C4126AXI-S423 | 24 | 64 | 8 | 36 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 |
CY8C4126AXI-S433 | 24 | 64 | 8 | 36 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 |
CY8C4126AXQ-S433 | 24 | 64 | 8 | 36 | 1.71 | 5.5 | -40 | 105 | 260 |
CY8C4126AZI-S423 | 24 | 64 | 8 | 36 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 |
CY8C4126AZI-S423T | 24 | 64 | 8 | 36 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 |
CY8C4126AZI-S433 | 24 | 64 | 8 | 36 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 |
CY8C4126AZI-S433T | 24 | 64 | 8 | 36 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 |
CY8C4126AZQ-S423 | 24 | 64 | 8 | 36 | 1.71 | 5.5 | -40 | 105 | 260 |
CY8C4126AZQ-S433 | 24 | 64 | 8 | 36 | 1.71 | 5.5 | -40 | 105 | 260 |
CY8C4145AXI-S423 | 48 | 32 | 4 | 36 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 |
CY8C4145AXI-S433 | 48 | 32 | 4 | 36 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 |
CY8C4145AXQ-S433 | 48 | 32 | 4 | 36 | 1.71 | 5.5 | -40 | 105 | 260 |
CY8C4145AZI-S423 | 48 | 32 | 4 | 36 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 |
CY8C4145AZI-S423T | 48 | 32 | 4 | 36 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 |
CY8C4145AZQ-S433 | 48 | 32 | 4 | 36 | 1.71 | 5.5 | -40 | 105 | 260 |
CY8C4146AXI-S423 | 48 | 64 | 8 | 36 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 |
CY8C4146AXI-S433 | 48 | 64 | 8 | 36 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 |
CY8C4146AXQ-S423 | 48 | 64 | 8 | 36 | 1.71 | 5.5 | -40 | 105 | 260 |
CY8C4146AXQ-S433 | 48 | 64 | 8 | 36 | 1.71 | 5.5 | -40 | 105 | 260 |
CY8C4146AZI-S423 | 48 | 64 | 8 | 36 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 |
CY8C4146AZI-S423T | 48 | 64 | 4 | 36 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 |
CY8C4146AZI-S433 | 48 | 64 | 8 | 36 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 |
CY8C4146AZI-S433T | 48 | 64 | 4 | 36 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 |
CY8C4146AZQ-S423 | 48 | 64 | 8 | 36 | 1.71 | 5.5 | -40 | 105 | 260 |
CY8C4146AZQ-S433 | 48 | 64 | 8 | 36 | 1.71 | 5.5 | -40 | 105 | 260 |
CY8C4146FNI-S423T | 48 | 64 | 8 | 31 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 |
CY8C4146FNI-S433T | 48 | 64 | 8 | 31 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 |
CY8C4146LQA-S423T | 48 | 64 | 8 | 1.71 | 5.5 | 85 | 260 | ||
CY8C4146LQA-S433T | 48 | 64 | 8 | 1.71 | 5.5 | 85 | 260 | ||
CY8C4146LQE-S423T | 48 | 64 | 8 | 1.71 | 5.5 | -40 | 125 | 260 | |
CY8C4146LQE-S433T | 48 | 64 | 8 | 1.71 | 5.5 | -40 | 125 | 260 | |
CY8C4146LQI-S422 | 48 | 64 | 8 | 27 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 |
CY8C4146LQI-S422T | 48 | 64 | 8 | 27 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 |
CY8C4146LQI-S423 | 48 | 64 | 8 | 34 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 |
CY8C4146LQI-S423T | 48 | 64 | 8 | 34 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 |
CY8C4146LQI-S432 | 48 | 64 | 8 | 27 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 |
CY8C4146LQI-S432T | 48 | 64 | 8 | 27 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 |
CY8C4146LQI-S433 | 48 | 64 | 8 | 34 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 |
CY8C4146LQI-S433T | 48 | 64 | 8 | 34 | 1.71 | 5.5 | -40 | 85 | 260 |
CY8C4146LQQ-S422 | 48 | 64 | 8 | 27 | 1.71 | 5.5 | -40 | 105 | 260 |
CY8C4146LQQ-S432 | 48 | 64 | 8 | 27 | 1.71 | 5.5 | -40 | 105 | 260 |
CY8C4146LQS-S423T | 48 | 64 | 8 | 1.71 | 5.5 | -40 | 105 | 260 | |
CY8C4146LQS-S433T | 48 | 64 | 8 | 1.71 | 5.5 | -40 | 105 | 260 | |
CY8C4146PVA-S422T | 48 | 64 | 8 | 1.71 | 5.5 | 85 | 260 | ||
CY8C4146PVA-S432T | 48 | 64 | 8 | 1.71 | 5.5 | 85 | 260 | ||
CY8C4146PVE-S422T | 48 | 64 | 8 | 1.71 | 5.5 | -40 | 125 | 260 | |
CY8C4146PVE-S432T | 48 | 64 | 8 | 1.71 | 5.5 | -40 | 125 | 260 | |
CY8C4146PVS-S422T | 48 | 64 | 8 | 1.71 | 5.5 | -40 | 105 | 260 | |
CY8C4146PVS-S432T | 48 | 64 | 8 | 1.71 | 5.5 | -40 | 105 | 260 |
推荐资讯
深圳市立维创展科技有限公司是美国THUNDERLINE-Z & Fusite品牌在中国的授权渠道商,其金属玻璃密封端子,已广泛应用于航天、军事、通信等高可靠性领域。
MECA Electronics SMA-母功率分配/合路器选型介绍,整理802系列、M-Series及DC Blocking型号,涵盖频率、功率、路数及SMA-Female接口差异,帮助工程师和采购快速对应具体型号并进行询价。