ADF4113BCPZ频率合成器ADI现货
发布时间:2024-10-15 11:21:30 浏览:1170

ADF4113BCPZ 是 ADI(Analog Devices, Inc.)生产的一款高性能频率合成器,属于 ADF4110 系列。
应用领域:适用于无线通信设备中的上变频和下变频部分,实现本振功能。
核心组件:
低噪声数字鉴频鉴相器(PFD)
精密电荷泵
可编程基准分频器
可编程 A 和 B 计数器
双模预分频器(P/P+1)
频率范围:
ADF4110:550 MHz
ADF4111:1.2 GHz
ADF4112:3.0 GHz
ADF4113:4.0 GHz
电源电压:2.7 V 至 5.5 V
独立电荷泵电源:可在 3 V 系统中提供扩展的调谐电压
分频器配置:
A 计数器:6 位
B 计数器:13 位
双模预分频器:8/9、16/17、32/33、64/65
参考分频器:14 位,允许 REFIN 频率为可选值
附加特性:
锁相环(PLL):与外部环路滤波器和电压控制振荡器(VCO)配合使用,实现完整的 PLL。
控制接口:所有片内寄存器通过三线式串行接口控制,简化了设计和集成。
节能特性:
可编程电荷泵电流
可编程反冲防回差脉冲宽度
数字锁定检测
省电模式
优势:
高性能:提供高达 4.0 GHz 的频率合成能力。
灵活性:可编程特性允许灵活配置,以适应不同的应用需求。
节能:设计了省电模式,降低了功耗。
易用性:三线式串行接口简化了与微控制器或其他数字系统的连接。
ADF4113BCPZ 频率合成器是无线通信设备设计中的理想选择,特别是在需要高性能和灵活性的应用中。
| Model¹ | Temperature Range | Package Description | Package Option² |
| ADF4110BCPZ ADF4110BCPZ-RL ADF4110BCPZ-RL7 ADF4110BRU ADF4110BRU-REEL ADF4110BRU-REEL7 ADF4110BRUZ ADF4110BRUZ-RL ADF4110BRUZ-RL7 | -40℃to+85℃ -40℃to+85℃ -40℃to+85℃ -40℃to+85℃ -40℃to+85℃ -40℃to+85℃ -40℃to+85℃ -40℃to+85℃ -40℃to+85℃ | 20-Lead Frame Chip Scale Package [LFCSP_WQ] 20-Lead Frame Chip Scale Package [LFCSP_WQ] 20-Lead Frame Chip Scale Package [LFCSP_WQ] 16-Lead Thin Shrink Small Outline Package [TSSOP] 16-Lead Thin Shrink Small Outline Pazkage [TSSOP] 16-Lead Thin Shrink Small Outline Package [TSSOP] 16-Lead Thin Shrink Small Outline Package [TSSOP] 16-Lead Thin Shrink Small Outline Package [TSSOP] 16-Lead Thin Shrink Small Outline Package [TSSOP] | CP-20-6 CP-20-6 CP-20-6 RU-16 RU-16 RU-16 RU-16 RU-16 RU-16 |
| ADF4111BCPZ ADF4111BCPZ-RL ADF4111BCPZ-RL7 ADF4111BRU ADF4111BRUZ ADF4111BRUZ-RL ADF4111BRUZ-RL7 | -40℃to+85℃ -40℃to+85℃ -40℃to+85℃ -40℃to+85℃ -40℃to+85℃ -40℃to+85℃ -40℃to+85℃ | 20-Lead Frame Chip Scale Package [LFCSP_WQ] 20-Lead Frame Chip Scale Package [LFCSP_WQ] 20-Lead Frame Chip Scale Package [LFCSP_WQ] 16-Lead Thin Shrink Small Outline Pazkage [TSSOP] 16-Lead Thin Shrink Small Outline Package [TSSOP] 16-Lead Thin Shrink Small Outline Package [TSSOP] 16-Lead Thin Shrink Small Outline Package [TSSOP] | CP-20-6 CP-20-6 CP-20-6 RU-16 RU-16 RU-16 RU-16 |
| ADF4112BCPZ ADF4112BCPZ-RL ADF4112BCPZ-RL7 ADF4112BRU ADF4112BRU-REEL7 ADF4112BRUZ ADF4112BRUZ-REEL ADF4112BRUZ-REEL7 | -40℃to+85℃ -40℃to+85℃ -40℃to+85℃ -40℃to+85℃ -40℃to+85℃ -40℃to+85℃ -40℃to+85℃ -40℃to+85℃ | 20-Lead Frame Chip Scale Package [LFCSP_WQ] 20-Lead Frame Chip Scale Package [LFCSP_WQ] 20-Lead Frame Chip Scale Package [LFCSP_WQ] 16-Lead Thin Shrink Small Outline Pazkage [TSSOP] 16-Lead Thin Shrink Small Outline Pazkage [TSSOP] 16-Lead Thin Shrink Small Outline Package [TSSOP] 16-Lead Thin Shrink Small Outline Pazkage [TSSOP] 16-Lead Thin Shrink Small Outline Package [TSSOP] | CP-20-6 CP-20-6 CP-20-6 RU-16 RU-16 RU-16 RU-16 RU-16 |
| ADF4113BCPZ ADF4113BCPZ-RL ADF4113BCPZ-RL7 ADF4113BRU ADF4113BRU-REEL7 ADF4113BRUZ ADF4113BRUZ-REEL ADF4113BRUZ-REEL7 ADF4113BCHIPS | -40℃to+85℃ -40℃to+85℃ -40℃to+85℃ -40℃to+85℃ -40℃to+85℃ -40℃to+85℃ -40℃to+85℃ -40℃to+85℃ -40℃to+85℃ | 20-Lead Frame Chip Scale Package [LFCSP_WQ] 20-Lead Frame Chip Scale Package [LFCSP_WQ] 20-Lead Frame Chip Scale Package [LFCSP_WQ] 16-Lead Thin Shrink Small Outline Package [TSSOP] 16-Lead Thin Shrink Small Outline Pazkage [TSSOP] 16-Lead Thin Shrink Small Outline Pazkage [TSSOP] 16-Lead Thin Shrink Small Outline Pazkage [TSSOP] 16-Lead Thin Shrink Small Outline Pazkage [TSSOP] DIE | CP-20-6 CP-20-6 CP-20-6 RU-16 RU-16 RU-16 RU-16 RU-16 |
| EVAL-ADF4113EBZ1 EVAL-ADF4113EBZ2 EV-ADF411XSD1Z | Evaluation Board Evaluation Board Evaluation Board |
推荐资讯
AirBorn RM222系列连接器型号中,RM222-040-212-5500与RM222-040-212-2900外观相近但后缀不同,本文从型号编码、结构配置、应用选型角度解析两者区别,帮助工程师快速确认RM222料号。
CINCON 8:1宽输入DC-DC电源模块覆盖9~75V输入范围,从2W、3W、6W到50W、75W、100W、150W,本文结合EC2SAW8、EC3SAW8、EC4SAW8、CQB系列具体型号,介绍不同功率、输出及封装的选型方法。