CADDC020515TY数字控制衰减器CERNEX
发布时间:2024-09-14 08:57:04 浏览:1139
Cernex数字控制衰减器(Digital Control Attenuators)是一种高精度和高可靠性的设备,适用于自动增益控制、通信系统、平衡电路、精密测试设备和电子模拟器等应用领域。

特性:
频率范围:DC至20GHz
位数:4到8位的二进制配置
衰减范围:具有0.5dB的分辨率和高达64dB的总衰减
操作温度:-55至+85°C,-40至+70°C等
供电电压:15V、+5V、-5V等
型号参数:
| Model Number | Frequency(GHz) | Bit | Insertion Loss (dB) Typ. @ mid Band | Attenuation Range(dB) | Flat ness(dB) Typ | Attenu | VSWR | Operating Temp. (°C) | Supply Voltage(V) | Case Type |
| ation | ||||||||||
| Accura | ||||||||||
| cy | ||||||||||
| (dB) | ||||||||||
| Typ. | ||||||||||
| CADDC020515TY | DC-2 | 5 | 1.9 | 15.5 | ±0.15 | 1.6 | -55 to +85 | -8.5V | ||
| CADDC130631H | DC-13 | 6 | 4 | 31.5 | ±0.5 | 1.8 | -55 to +85 | -5V | LN2A-1 | |
| CADU1U50990 | 0.1-0.5 | 9 | 10 | 90 | ±1.5 | 2.1 | 0 to+45 | ±15V | ||
| CADU5080631 | 0.5-8 | 6 | 3 | 31.5 | ±0.5 | 2 | -55 to +85 | |||
| CADU5080763 | 0.5-8 | 7 | 8.0 Max | 63 | ±2 | ±1 | 2.2 | -55 to +85 | 12V@100mA | 50x35x1 |
| -12V/100mA | 5 | |||||||||
| CADU5180631 | 0.5-18 | 6 | 5 | 31.5 | 土1 | 2 | -55 to +85 | |||
| CADU5180763 | 0.5-18 | 7 | 10 | 63 | ±1.5 | 2 | ||||
| CAD01180631 | 1-18 | 6 | 5 | 31.5 | ±1 | 2 | -55 to +85 | -5V | LN2A-1 | |
| CAD01180763 | 1-18 | 7 | 10 | 63 | 士1.5 | 2 | -55 to +85 | |||
| CAD02060631 | 2-6 | 6 | 3 | 31.5 | 土1 | 2 | -55 to +85 | |||
| CAD02060763 | 2-6 | 7 | 6 | 63 | ±1 | 2 | -55 to +85 | |||
| CAD02080763 | 2-8 | 7 | 6 | 63 | ±1 | 1.8 | -55 to +85 | |||
| CAD02180760 | 2-18 | 7 | 5 | 60 | 2.0 typ | -55 to +85 | ±5v | |||
| CAD02080631H | 2.4-8 | 6 | 3.5 | 31.5 | ±0.5 | 1.8 | -55 to +85 | +5V | ||
| CAD04080631 | 4-8 | 6 | 3 | 31.5 | ±1 | ±0.5 | 1.8 | -40 to +70 | ||
| CAD04080763 | 4-8 | 7 | 6 | 63 | ±1.5 | ±1 | 1.8 | -40 to +70 | ||
| CAD08120631 | 8-12 | 6 | 4 | 31.5 | ±0.75 | ±0.5 | 1.5 | 40 to+70 | ||
| CAD08120763 | 8-12 | 7 | 8 | 63 | ±1 | ±1 | 1.5 | 40 to +70 | 5V@10mATyp | HN2A-X |
| CAD08180631 | 8-18 | 6 | 4.5 | 31.5 | ±1 | ±1 | 2 | -40 to +70 | -5V@10mATyp | HN2A-X |
| CAD08180763 | 8-18 | 7 | 6 | 63 | ±1 | 2 | -40 to+70 | -5V@10mA | HN2A-X | |
| Typ* | ||||||||||
| CAD12180732 | 12-18 | 6 | 4.5 | 31.5 | ±0.75 | 土1 | 2 | -40 to +70 | -5V@10mATyp | HN2A-1 |
| CAD12180764 | 12-18 | 7 | 8 | 63 | ±1 | ±1 | 2 | -40 to +70 | 5V@10mATyp | HN2A-X |
推荐资讯
Thunderline-Z玻璃金属密封馈通覆盖RF 50Ω、DC、多针及电容滤波馈通,支持Kovar/钢材质及不同针径、镀层选择。
Cypress PSoC 4100S Plus 256KB系列微控制器采用48MHz Arm Cortex-M0+,提供256KB Flash、32KB SRAM、CAPSENSE、12位1Msps SAR ADC及可编程模拟资源,适合工业控制、HMI、智能家电等应用。