1-100W SMA同轴射频端接ATM Microwave
发布时间:2024-08-20 09:00:31 浏览:1078
ATM Microwave提供了一系列功率范围从1W到100W的SMA同轴射频端接,这些产品适用于各种射频应用,能够满足不同功率和频率要求。以下是各功率级别的SMA同轴射频端接的详细介绍:
| SMA 同轴射频端接 | ||||
1 W SMA 终端
| ||||
| 频率 (Ghz) | 驻波比 | 型号 | ||
| DC - 8 | 1.15:1 | T0115 | ||
| DC - 18 | 1.20:1 | T0117 | ||
2 W SMA 和 2.9mm 终端
| ||||
| Freq. (Ghz) | VSWR | Model No. | Fig. | |
| DC-8 | 1.15:1 | T0215 | 1 | |
| DC-18 | 1.20:1 | T0217 | 1 | |
| DC-18 | 1.3:1 | T02K8* | 2 | |
| 18-40 | 1.4:1 | T02K9* | 2 | |
5 W SMA 终端
| ||||
| Freq. (Ghz) | VSWR | Model No. | ||
| DC-8 | 1.20:1 | T0515 | ||
| DC-12 | DC-4 | 4月8日 | 8月12日 | T0516 |
| 1.15:1 | 1.25:1 | 1.30:1 | ||
| DC-18 | DC-8 | 8月12日 | 12月18日 | T |
| 1.20:1 | 1.25:1 | 1.30:1 | ||
10 W SMA 终端
| ||||
| Freq. (Ghz) | VSWR | Model No. | ||
| DC-8 | 1.20:1 | T1015 | ||
| DC-12 | DC-4 | 4月8日 | 8月12日 | T1016 |
| 1.15:1 | 1.25:1 | 1.30:1 | ||
| DC-18 | DC-8 | 8月12日 | 12月18日 | T1017 |
| 1.20:1 | 1.25:1 | 1.30:1 | ||
15 W SMA 终端
| ||||
| 频率 (Ghz) | 驻波比 | 型号 | ||
| DC-8 | 1.20:1 | T1515 | ||
| DC-12 | DC-4 | 4月8日 | 8月12日 | T1516 |
| 1.15:1 | 1.25:1 | 1.30:1 | ||
| DC-18 | DC-8 | 8月12日 | 12月18日 | T1517 |
| 1.20:1 | 1.25:1 | 1.30:1 | ||
25 W SMA 终端
| ||||
| 频率 (Ghz) | 驻波比 | 型号 | ||
| DC-8型 | 1.20:1 | T2515 | ||
| DC-12型 | DC-4 | 4月8日 | 8月12日 | T2516 |
| 1.15:1 | 1.25:1 | 1.30:1 | ||
| DC-18型 | DC-8 | 8月12日 | 12月18日 | T2517 |
| 1.20:1 | 1.25:1 | 1.30:1 | ||
50 W SMA 终端
| ||||
| Freq. (Ghz) | VSWR | Model No. | ||
| DC-8 | 1.25:1 | T5015 | ||
| DC-12 | DC-4 | 4月8日 | 8月12日 | T5016 |
| 1.20:1 | 1.25:1 | 1.30:1 | ||
| DC-18 | DC-2.9 | 2.9-12 | 12月18日 | T5017 |
| 1.25:1 | 1.30:1 | 1.45:1 | ||
| DC-18 | DC-6 | 6-12.4 | 12.4-18 | |
| 1.25:1 | 1.35:1 | 1.45:1 | T5017A | |
100 W SMA 终端
| ||||
| Freq. (Ghz) | VSWR | Model No. | ||
| DC-4 | 1.15:1 | T10014 | ||
这些SMA同轴射频端接产品具有较低的电压驻波比(VSWR),这有助于确保信号传输的稳定性和可靠性。无论是在低功率还是高功率的应用中,这些端接都能提供优异的性能。
ATM Microwave是美国老牌子的微波元件生产商。主要产品为同轴和波导器件产品,功能包含适配器、衰减器、耦合器、移相器、终端负载,及其Ka波段通讯卫星器件系列,产品满足空间应用标准和验证.
深圳市立维创展科技有限公司,持续ATM microwave代理渠道,为中国客户提供技术支持。
推荐资讯
MECA Electronics SMA-母功率分配/合路器选型介绍,整理802系列、M-Series及DC Blocking型号,涵盖频率、功率、路数及SMA-Female接口差异,帮助工程师和采购快速对应具体型号并进行询价。
KR Electronics 60 MHz SMD带通滤波器有哪些型号?本文对比2926、2946-6、2407、2807的带宽、滤波特性及选型区别,帮助工程师和采购快速确认60 MHz带通滤波器型号。