Cypress振荡器
发布时间:2022-06-22 16:23:58 浏览:1679
Cypress振荡器具备顶级的RMS抖动功能、低噪音PLL、简单的频率裕量测试和SSXO。
Cypress提供性能卓越可编程振荡器,可对于超过2.1GHz的其他频率实现定制,具备110fs的同类最好RMS抖动功能。
Cypress振荡器选用晶圆/裸片和行业标准封装形式,在互联网领域广受欢迎。
随着未来几年世界数据流量预期将增加,路由器和交换机中的以太网电路速率将大幅度增加。Cypress的性能卓越可编程振荡器满足速度更快以太网传输数据标准的所有新参照时钟标准。
深圳市立维创展科技是一家专注代理经销商,主要提供微波功率放大器芯片和进口电源模块产品,代理品牌包含AMCOM、PICO、Cyntec、CUSTOM MMIC、RF-LAMBDA、ADI、QORVO、MA-COM、SOUTHWEST西南微波等,立维创展致力为客户提供高品质、高质量、价格公正的微波元器件产品。
详情了解Cypress品牌请点击:/article/2126.html

Product | Core/IO Operating Voltages (V) | I/O Voltage (V) | Operating Temperature min [°C] | Operating Temperature max [°C] | Operating Voltage min [V] | Operating Voltage max [V] | Output Frequency min [MHz] | Output Frequency max [MHz] | Outputs | Peak Reflow Temp [°C] |
CY25701FLXIT | 3.3 | 3.3 | -40 | 85 | 3 | 3.6 | 10 | 166 | 1 | 260 |
CY29412FLXIT | 1.8/2.5/3.3 | 1.8/2.5/3.3 | -40 | 105 | 1.71 | 3.63 | 15 | 2100 | 1 | 260 |
CY29422FLXIT | 1.8/2.5/3.3 | 1.8/2.5/3.3 | -40 | 105 | 1.71 | 3.63 | 15 | 2100 | 1 | 260 |
CY29430FLQXIT | 1.8/2.5/3.3 | 1.8/2.5/3.3 | -40 | 105 | 1.71 | 3.63 | 15 | 2100 | 1 | 260 |
CY29422FLXI | 1.8/2.5/3.3 | 1.8/2.5/3.3 | -40 | 105 | 1.71 | 3.63 | 15 | 2100 | 1 | 260 |
CY29421FLXIT | 1.8/2.5/3.3 | 1.8/2.5/3.3 | -40 | 105 | 1.71 | 3.63 | 15 | 2100 | 1 | 260 |
CY25701FLXCT | 3.3 | 3.3 | -20 | 70 | 3 | 3.6 | 10 | 166 | 1 | 260 |
CY29430FLQXI | 1.8/2.5/3.3 | 1.8/2.5/3.3 | -40 | 105 | 1.71 | 3.63 | 15 | 2100 | 1 | 260 |
CY29411LXI001 | 1.8/2.5/3.3 | 1.8/2.5/3.3 | -40 | 105 | 1.71 | 3.63 | 50 | 2100 | 1 | 260 |
CY29411FLXI | 1.8/2.5/3.3 | 1.8/2.5/3.3 | -40 | 105 | 1.71 | 3.63 | 50 | 2100 | 1 | 260 |
CY29412FLXI | 1.8/2.5/3.3 | 1.8/2.5/3.3 | -40 | 105 | 1.71 | 3.63 | 15 | 2100 | 1 | 260 |
CY29421FLXI | 1.8/2.5/3.3 | 1.8/2.5/3.3 | -40 | 105 | 1.71 | 3.63 | 15 | 2100 | 1 | 260 |
CY29411LXI002 | 1.8/2.5/3.3 | 1.8/2.5/3.3 | -40 | 105 | 1.71 | 3.63 | 50 | 2100 | 1 | 260 |
CY29411LXI001T | 1.8/2.5/3.3 | 1.8/2.5/3.3 | -40 | 105 | 1.71 | 3.63 | 15 | 2100 | 1 | 260 |
CY29411FLXIT | 1.8/2.5/3.3 | 1.8/2.5/3.3 | -40 | 105 | 1.71 | 3.63 | 15 | 2100 | 1 | 260 |
CY29411LXI002T | 1.8/2.5/3.3 | 1.8/2.5/3.3 | -40 | 105 | 1.71 | 3.63 | 15 | 2100 | 1 | 260 |
推荐资讯
ANDON 694-150-XX系列Socket型号解析,重点介绍TH-431、SM-500、SM-RB593三种端子形式,以及CSG8K、CSG14K对应关系,帮助工程师和采购确认完整订货型号。
AirBorn RM222系列连接器型号中,RM222-040-212-5500与RM222-040-212-2900外观相近但后缀不同,本文从型号编码、结构配置、应用选型角度解析两者区别,帮助工程师快速确认RM222料号。