MACOM CATV放大器
发布时间:2021-12-16 17:10:10 浏览:1669
MACOM单端和推挽式75欧姆宽带放大器产品组合涵盖前端,HFC基础设施节点、网络和分路放大器。MACOM是行业领先的GaAs和GaN放大器提供一系列小型塑料铅和无铅包装5、8、12和24v操作和用于24v推拉和功率倍增放大器SOT-115J混合。MACOM放大器覆盖反向途径5–300MHz和正向途径45–1200MHz,提供稳定的增益响应、低失真和高线性。
深圳立维创展科技是MACOM的代理商,产品提供MACOM可变增益放大器,功率放大器,低噪声放大器,线性放大器,混合放大器, FTTx放大器,分频放大器,放大器增益模块,有源分离器,功分压器,倍频器,混合混频器,混频器,上变频器,数字衰减器,数字移相器,功率测试仪。压控衰减器等半导体,进口,质量保证,欢迎咨询。

PartNumber | Min Frequency (MHz) | Max Frequency (MHz) | Gain (dB) | Output P1dB (dBm) | OIP3 | NF (dB) | Bias Voltage (V) | Bias Current (mA) | Attenuator Range (dB) | Gain Flatness (db) |
MAAM-007724 | 50 | 1005 | 12.2 | 24 | 32 | 3.3 | 5 | 190 | 78 | 78 |
MAAM-009633 | 50 | 1200 | 17 | 23 | 37 | 1.9 | 8 | 120 | 60 | 75 |
MAAM-011251 | 5 | 1218 | 15 | 18 | 37 | 1.9 | 5 | 100 | ||
MAAM-011299 | 5 | 1800 | 18.7 | 24 | 42 | 2.5 | 5 | 290 | 0.5 | |
MAAM-011194 | 45 | 1218 | 36 | 28.5 | 48 | 2.5 | 5 | 800 | ||
MAAM-011220 | 45 | 1218 | 18 | 38 | 2.5 | 8 | 30 | |||
MAAMSS0044 | 50 | 1000 | 12.2 | 24 | 42 | 3.3 | 5 | 225 | 80 | 70 |
MAAL-009053 | 800 | 3000 | 11 | 18 | 35 | 1.4 | 3 | 80 | ||
MAAM-011240 | 5 | 1218 | 17 | 25 | 44 | 1.7 | 5 | 290 | ||
MAAM-009455 | 50 | 1000 | 20.5 | 26 | 43 | 4.2 | 8 | 325 | 70 | 70 |
MAAM-011163 | 5 | 1218 | 19 | 25 | 42 | 2 | 5 | 290 | ||
MAAMSS0067 | 50 | 1000 | 12.2 | 24 | 32 | 3.3 | 5 | 190 | ||
MAAL-011139 | 5 | 4000 | 21 | 19 | 34 | 1 | 5 | 85 | ||
MAAM-011258 | 5 | 1218 | 12 | 18 | 37 | 2.2 | 5 | 100 | ||
MAAM-010373 | 50 | 1100 | 22 | 25 | 40 | 2.2 | 8 | 148 | 62 | 74 |
MAAM-009100 | 50 | 1000 | 14.3 | 18 | 34 | 3 | 5 | 105 | 63 | 63 |
MAAM-011162 | 5 | 1218 | 18 | 19 | 36 | 1.6 | 5 | 110 | ||
MAAM-011300 | 45 | 1800 | 17.5 | 34 | 2.3 | 5 | 118 | |||
MAAM-011185 | 5 | 300 | 21.2 | 27 | 43 | 3.1 | 5 | 290 | ||
MAAM-011168 | 5 | 300 | 40 | 27 | 44 | 2.6 | 8 | 290 | 15.5 | 1 |
MAAMSS0060 | 50 | 1200 | 17 | 23 | 37 | 1.8 | 8 | 120 | 60 | 75 |
MAAMSS0041 | 50 | 1200 | 15 | 23 | 36 | 2.7 | 8 | 100 | 70 | 80 |
MAAM-011182 | 45 | 1218 | 18 | 24 | 38 | 2.7 | 8 | 130 | ||
MAAM-011297 | 5 | 1800 | 17 | 24 | 42 | 2 | 5 | 290 | 17 | |
MAAM-011156 | 5 | 300 | 19 | 28 | 44 | 7 | 8 | 210 | ||
MAAM-011184 | 5 | 300 | 21 | 21 | 43 | 2.5 | 5 | 95 | ||
MAAM-011169 | 45 | 1200 | 25 | 31 | 54 | 4.4 | 12 | 480 | ||
MAAM-011186 | 5 | 300 | 39 | 27 | 42 | 3 | 8 | 280 | 31.5 | 1.2 |
MAAL-011119 | 900 | 2200 | 10.5 | 16 | 32 | 1.5 | 2 | 80 | ||
MAAMSS0042 | 50 | 1200 | 15 | 21 | 38 | 3 | 5 | 110 | 70 | 70 |
推荐资讯
CINCON 8:1宽输入DC-DC电源模块覆盖9~75V输入范围,从2W、3W、6W到50W、75W、100W、150W,本文结合EC2SAW8、EC3SAW8、EC4SAW8、CQB系列具体型号,介绍不同功率、输出及封装的选型方法。
CINCON 18:1超宽输入DC-DC电源模块覆盖8.5–160V输入,EC7AW18、EC7BW18、ECB40W18分别对应10W、20W、40W应用,适用于铁路、工业、通信等场景。