PICO电源模块QPL变压器
发布时间:2021-10-22 17:00:04 浏览:2075
PICO电源模块的682xx和683xx系列脉冲变压器致力于满足QPLMIL–PRF-21038/27标准规定。这些装置设备严格遵守MIL–PRF–21038。PICO电源模块是MIL–PRF-21038/27-01至-31零部件的供应商。682xx和683xx系列在-55C至+130C的温度范围内具备75kHz至1MHz的高输入阻抗。PICO电源模块QPL变压器的压降最大为20%,过冲最大为1V。共模抑制(CMR)超过45dB。这些装置设备设计适用于承载从初级到次级的100Vrms,并选用环氧树脂封装形式,MSL为3。与往日一样,PICO电源模块提供尽可能小的封装形式和高可靠性。PICO电源模块有资格对这些变压器进行M级和T级检测。
深圳市立维创展科技有限公司是PICO电源模块公司的代理商。提供原装进口PICO电源模块、军用装备电源模块、超高压电源模块、小型变压器、MIL-PRF-21038/27规格变压器、脉冲变压器、400MHz电力变压器、MIL-STD-1553接口变压器、音频变压器、功率电感、微功率电感、电磁干扰电感、薄直流电源控制模块、军用装备DC-DC电源控制模块、分块直流电源控制模块、超高压直流电源控制模块、交直流电源控制模块、开关直流电源控制模块、隔离器电源模块、航空电源模块等功能电源模块和功率转换器。进口原装产品,品质保障,欢迎咨询。

| 零件号 | MIL-PRF-21038/27 | 比率 | Primary | Secondary | 直流电阻欧姆(最大) | 阻抗欧姆(最小值) | A**最大 |
| 68201 | -1 | 1:1 , 1:.707 | 44199 | 44294 | 1-3 3.0 | (1-3) 4000 | 0.3 |
| 44199 | 44323 | 4-8 3.0 | |||||
| 68206 | -2 | 1.4:1 , 2:1 | 44199 | 44294 | 1-3 3.5 | (1-3) 7200 | 0.25 |
| 44199 | 44323 | 4-8 3.0 | |||||
| 68211 | -3 | 1.25:1 , 1.66:1 | 44199 | 44294 | 1-3 3.2 | (1-3) 4000 | 0.25 |
| 44199 | 44323 | 4-8 3.0 | |||||
| 68216 | -4 | 2.3:1 , 3.2:1 | 44294 | 44199 | 1-3 1.2 | (5-7) 3000 | 0.3 |
| 44294 | 44199 | 4-8 3.0 | |||||
| 68221 | -5 | 1:1.41 ±3% | 44198 | 44259 | 1-2 2.2 | (3-4) 3000 | |
| 3-4 2.7 | |||||||
| 68226 | -6 | 1:1 ±3% | 44201 | 44233 | 1-5 2.5 | (1-5) 3000 | |
| 2-6 2.8 | |||||||
| 68231 | -7 | 1:1.41 ±3% | 44201 | 44233 | 1-5 2.2 | (2-6) 3000 | |
| 2-6 2.7 | |||||||
| 68236 | -8 | 1:1.66 ±3% | 44201 | 44233 | 1-5 1.5 | (2-6) 3000 | |
| 2-6 2.4 | |||||||
| 68241 | -9 | 1:2 ±3% | 44201 | 44233 | 1-5 1.3 | (2-6) 3000 | |
| 2-6 2.6 | |||||||
| 68246 | -10 | 2.12:1 , 1.5:1 | 44294 | 44199 | 1-3 1.0 | (4-8) 4000 | 0.25 |
| 44323 | 44199 | 4-8 3.5 | |||||
| 68251 | -11 | 1:1 , 1:.707 | 44199 | 44294 | 1-3 3.0 | (1-3) 4000 | |
| 44199 | 44323 | 4-8 3.0 | |||||
| 68256 | -12 | 1.4:1 , 2:1 | 44199 | 44294 | 1-3 3.5 | (1-3) 7200 | |
| 44199 | 44323 | 4-8 3.0 | |||||
| 68261 | -13 | 1.25:1 , 1.66:1 | 44199 | 44294 | 1-3 3.2 | (1-3) 4000 | |
| 44199 | 44323 | 4-8 3.0 | |||||
| 68266 | -14 | 2.3:1 , 3.2:1 | 44294 | 44199 | 1-3 1.2 | (5-7) 3000 | |
| 44323 | 44199 | 4-8 3.0 | |||||
| 68271 | -15 | 2.12:1 , 1.5:1 | 44294 | 44199 | 1-3 1.0 | (4-8) 4000 | |
| 44323 | 44199 | 4-8 3.5 | |||||
| 68276 | -16 | 1:1 , 1:.707 | 44199 | 44294 | 1-3 3.0 | (1-3) 4000 | |
| 44199 | 44323 | 4-8 3.0 | |||||
| 68281 | -17 | 1:1 , 1:.707 | 44199 | 44294 | 1-3 3.5 | (1-3) 7200 | |
| 44199 | 44323 | 4-8 3.0 | |||||
| 68286 | -18 | 1.25:1 , 1.66:1 | 44199 | 44294 | 1-3 3.2 | (1-3) 4000 | |
| 44199 | 44323 | 4-8 3.0 | |||||
| 68291 | -19 | 2.3:1 , 3.2:1 | 44294 | 44199 | 1-3 1.2 | (5-7) 3000 | |
| 44323 | 44199 | 4-8 3.0 | |||||
| 68296 | -20 | 2.12:1 , 1.5:1 | 44294 | 44199 | 1-3 1.0 | (4-8) 4000 | |
| 44323 | 44199 | 4-8 3.5 | |||||
| 68306 | -21 | 1:1 , 1:.707 | 44199 | 44294 | 1-3 3.0 | (1-3) 4000 | |
| 44199 | 44323 | 4-8 3.0 | |||||
| 68311 | -22 | 1.4:1 , 2:1 | 44199 | 44294 | 1-3 3.5 | (1-3) 7200 | |
| 44199 | 44323 | 4-8 3.0 | |||||
| 68321 | -24 | 1:2.12 , 1:1.50 | 44199 | 44294 | 1-3 1.0 | (4-8) 4000 | |
| 44199 | 44323 | 4-8 3.5 | |||||
| 68326 | -25 | 1:2.5, 1:1.79 | 44199 | 44294 | 1-3 1.0 | (4-8) 4000 | |
| 44199 | 44323 | 4-8 3.5 | |||||
| 68331 | -26 | 1:2.5, 1:1.79 | 44199 | 44294 | 1-3 1.0 | (4-8) 4000 | 0.25 |
| 44199 | 44323 | 4-8 3.5 | |||||
| 68336 | -27 | 1:2.5, 1:1.79 | 44199 | 44294 | 1-3 1.0 | (4-8) 4000 | |
| 44199 | 44323 | 4-8 3.5 | |||||
| 68341 | -28 | 1:1.5 ±3% | 44201 | 44233 | 1-3 0.9 | (2-6) 3000 | |
| 4-8 2.5 | |||||||
| 68346 | -29 | 1:1.79 ±3% | 44201 | 44233 | 1-3 0.9 | (2-6) 3000 | |
| 4-8 2.5 | |||||||
| 68351 | -30 | 1:2.5 ±3% | 44201 | 44233 | 1-3 1.0 | (2-6) 3000 | |
| 4-8 2.8 | |||||||
| 68356 | -31 | 1:2.5, 1:1.79 | 44199 | 44294 | 1-3 1.0 | (4-8) 4000 | |
| 44199 | 44323 | 4-8 3.5 | |||||
| 68500 | 1:1 , 1:.707 | 44199 | 44294 | 1-3 3.0 | (1-3) 4000 | ||
| 44199 | 4-8 3.0 | ||||||
| 68505 | 1.4:1 , 2:1 | 44199 | 44294 | 1-3 3.5 | (1-3) 7200 | ||
| 44199 | 4-8 3.0 | ||||||
| 68510 | 1.25:1 , 1.66:1 | 44199 | 44294 | 1-3 3.2 | (1-3) 4000 | ||
| 44199 | 4-8 3.0 | ||||||
| 68515 | 2.3:1 , 3.2:1 | 44294 | 44199 | 1-3 1.2 | (5-7) 3000 | ||
| 44323 | 4-8 3.0 | ||||||
| 68520 | 0.000710764 | 44199 | 44292 | 1-3 2.2 | (4-6) 3000 | ||
| 4-6 2.7 | |||||||
| 68525 | 0.042361111 | 44199 | 44292 | 1-3 2.5 | (1-3) 3000 | ||
| 4-6 2.8 | |||||||
| 68530 | 0.000710764 | 44199 | 44292 | 1-3 2.2 | (4-6) 3000 | ||
| 4-6 2.7 | |||||||
| 68535 | 0.000713657 | 44199 | 44292 | 1-3 1.5 | (4-6) 3000 | ||
| 4-6 2.4 | |||||||
| 68540 | 0.043055556 | 44199 | 44292 | 1-3 1.3 | (4-6) 3000 | ||
| 4-6 2.6 | |||||||
| 68545 | 2.12:1 , 1.5:1 | 44294 | 44199 | 1-3 1.0 | (4-8) 4000 | ||
| 44323 | 4-8 3.5 | ||||||
| 68550 | 1:2.5, 1:1.79 | 44199 | 44294 | 1-3 1.0 | (4-8) 4000 | ||
| 44199 | 4-8 3.5 | ||||||
| 68555 | 0.000711806 | 44199 | 44292 | 1-3 0.9 | (4-6) 3000 | ||
| 4-6 2.5 | |||||||
| 68560 | 0.000715162 | 44199 | 44292 | 1-3 0.9 | (4-6) 3000 | ||
| 4-6 2.5 | |||||||
| 68565 | 0.00072338 | 44199 | 44292 | 1-3 1.0 | (4-6) 3000 | ||
| 4-6 2.8 | |||||||
| 88316 | -23 | 1.4:1 , 2:1 | 44199 | 44294 | 1-3 3.2 | (1-3) 4000 | |
| 44199 | 44323 | 4-8 3.0 |
推荐资讯
MUN3CAD03-SF替代SY98003怎么选?本文从输入电压、输出范围、输出电流、封装及外围设计等方面对比Cyntec MUN3CAD03-SF与SILERGY SY98003,帮助工程师和采购快速判断替代方案。
Cyntec MUN3C1系列能否替代TOREX XC9235?本文对比MUN3C1BR6-SB、CR6-SB、DR6-SB、ER6-SB、HR6-SB与XC9235的输入电压、输出电压、600mA电流及封装特点,为工程师和采购提供替代选型及询价参考。