VICOR电源ARM-自动调节整流模块
发布时间:2021-03-24 16:43:55 浏览:2705
VICOR电源ARM是一个交流前端功能模块,能够 提供线路整流电源和浪涌电流控制的自动调节。VICOR电源ARM可直接与全球各地的交流电源相互连接,可与300VinVI-200/VI-J00系列DC-DC变换器或300VinMaxi,Mini和Micro系列DC-DC变换器协调应用,实现了自动调节、高密度、薄开关电源。
特性与优势
300VinDC-DC变换器交流前端功能模块
自动调节线路整流器
浪涌电流控制
1/4砖封装形式
深圳市立维创展科技是VICOR电源模块的代理经销商,主要提供DC-DC、AC-DC电源模块,隔离、非隔离电源模块转换器等,立维创展致力为客户提供高品质、高质量、价格公正的微波元器件产品,欢迎咨询.

Part Number | 功率 | 产品等级 | 引脚形式 | 符合RoHS | 基板 |
VI-ARMB-H22 | 750 W / 1,500 W | –40°C to +100°C | Long | No | Slotted |
VI-ARMB-H21 | 750 W / 1,500 W | –40°C to +100°C | Short | No | Slotted |
VI-ARMB-H2N2 | 750 W / 1,500 W | –40°C to +100°C | Long ModuMate | No | Threaded |
VI-ARMB-H2N | 750 W / 1,500 W | –40°C to +100°C | Long ModuMate | No | Slotted |
VI-ARMB-H2G3 | 750 W / 1,500 W | –40°C to +100°C | Long RoHS | Yes | Through hole |
VI-ARMB-H2G | 750 W / 1,500 W | –40°C to +100°C | Long RoHS | Yes | Slotted |
VI-ARMB-E22 | 750 W / 1,500 W | –10°C to +100°C | Long | No | Slotted |
VI-ARMB-E21 | 750 W / 1,500 W | –10°C to +100°C | Short | No | Slotted |
VI-ARMB-E2S | 750 W / 1,500 W | –10°C to +100°C | Short ModuMate | No | Slotted |
VI-ARMB-E2G | 750 W / 1,500 W | –10°C to +100°C | Long RoHS | Yes | Slotted |
VI-ARMB-C223 | 750 W / 1,500 W | –20°C to +100°C | Long | No | Through hole |
VI-ARMB-C222 | 750 W / 1,500 W | –20°C to +100°C | Long | No | Threaded |
VI-ARMB-C22 | 750 W / 1,500 W | –20°C to +100°C | Long | No | Slotted |
VI-ARMB-C21 | 750 W / 1,500 W | –20°C to +100°C | Short | No | Slotted |
VI-ARMB-C2S | 750 W / 1,500 W | –20°C to +100°C | Short ModuMate | No | Slotted |
VI-ARMB-C2N | 750 W / 1,500 W | –20°C to +100°C | Long ModuMate | No | Slotted |
VI-ARMB-C2G2 | 750 W / 1,500 W | –20°C to +100°C | Long RoHS | Yes | Threaded |
VI-ARMB-C2G | 750 W / 1,500 W | –20°C to +100°C | Long RoHS | Yes | Slotted |
VI-ARM-T123 | 500 W / 750 W | –40°C to +100°C | Long | No | Through hole |
VI-ARM-T122 | 500 W / 750 W | –40°C to +100°C | Long | No | Threaded |
VI-ARM-T12 | 500 W / 750 W | –40°C to +100°C | Long | No | Slotted |
VI-ARM-T11 | 500 W / 750 W | –40°C to +100°C | Short | No | Slotted |
VI-ARM-T1S | 500 W / 750 W | –40°C to +100°C | Short ModuMate | No | Slotted |
VI-ARM-T1N3 | 500 W / 750 W | –40°C to +100°C | Long ModuMate | No | Through hole |
VI-ARM-T1N | 500 W / 750 W | –40°C to +100°C | Long ModuMate | No | Slotted |
VI-ARM-T1G3 | 500 W / 750 W | –40°C to +100°C | Long RoHS | Yes | Through hole |
VI-ARM-T1G2 | 500 W / 750 W | –40°C to +100°C | Long RoHS | Yes | Threaded |
VI-ARM-T1G | 500 W / 750 W | –40°C to +100°C | Long RoHS | Yes | Slotted |
VI-ARM-H123 | 500 W / 750 W | –40°C to +100°C | Long | No | Through hole |
VI-ARM-H122 | 500 W / 750 W | –40°C to +100°C | Long | No | Threaded |
VI-ARM-H12 | 500 W / 750 W | –40°C to +100°C | Long | No | Slotted |
VI-ARM-H1N | 500 W / 750 W | –40°C to +100°C | Long ModuMate | No | Slotted |
VI-ARM-E123 | 500 W / 750 W | –10°C to +100°C | Long | No | Through hole |
VI-ARM-E12 | 500 W / 750 W | –10°C to +100°C | Long | No | Slotted |
VI-ARM-E11 | 500 W / 750 W | –10°C to +100°C | Short | No | Slotted |
VI-ARM-E1S | 500 W / 750 W | –10°C to +100°C | Short ModuMate | No | Slotted |
VI-ARM-E1N3 | 500 W / 750 W | –10°C to +100°C | Long ModuMate | No | Through hole |
VI-ARM-E1G | 500 W / 750 W | –10°C to +100°C | Long RoHS | Yes | Slotted |
VI-ARM-E1F | 500 W / 750 W | –10°C to +100°C | Short RoHS | Yes | Slotted |
VI-ARM-C123 | 500 W / 750 W | –20°C to +100°C | Long | No | Through hole |
VI-ARM-C122 | 500 W / 750 W | –20°C to +100°C | Long | No | Threaded |
VI-ARM-C12 | 500 W / 750 W | –20°C to +100°C | Long | No | Slotted |
VI-ARM-C11 | 500 W / 750 W | –20°C to +100°C | Short | No | Slotted |
VI-ARM-C1N3 | 500 W / 750 W | –20°C to +100°C | Long ModuMate | No | Through hole |
VI-ARM-C1N | 500 W / 750 W | –20°C to +100°C | Long ModuMate | No | Slotted |
VI-ARM-C1G3 | 500 W / 750 W | –20°C to +100°C | Long RoHS | Yes | Through hole |
VI-ARM-C1G | 500 W / 750 W | –20°C to +100°C | Long RoHS | Yes | Slotted |
VI-ARM-C1F3 | 500 W / 750 W | –20°C to +100°C | Short RoHS | Yes | Through hole |
VI-ARM-C1F | 500 W / 750 W | –20°C to +100°C | Short RoHS | Yes | Slotted |
上一篇: AC-DC电源模块_AC-DC转换器——PICO电源模块
下一篇: LINEAR电池单元平衡器
推荐资讯
MUN3CAD03-SF替代SY98003怎么选?本文从输入电压、输出范围、输出电流、封装及外围设计等方面对比Cyntec MUN3CAD03-SF与SILERGY SY98003,帮助工程师和采购快速判断替代方案。
Cyntec MUN3C1系列能否替代TOREX XC9235?本文对比MUN3C1BR6-SB、CR6-SB、DR6-SB、ER6-SB、HR6-SB与XC9235的输入电压、输出电压、600mA电流及封装特点,为工程师和采购提供替代选型及询价参考。