SOUTHWEST末端发射连接器110 GHz
发布时间:2020-12-24 17:10:35 浏览:2362
SOUTHWEST末端发射连接器的高性能端释放连接器致力于为高频率信号处于高层的单面和多面印刷电路板具备低VSWR,110GHz的无模式宽带响应。具备SMA(27GHz),2.92mm(K)(40GHz),2.40mm(50GHz),1.85mm(V),(67GHz)和1.0mm(W)(110GHz)。
SOUTHWEST末端发射连接器110 GHz公头和母头选项及其窄机身和利用孔的舱壁。独有的夹紧机构能够承载厚度达.300英寸(7.62毫米)厚的板材。坚实、可循环使用和可修复。各类传输配置为电路布局具备了最佳配对。适用于(GCPW)微带和接地共面波导的设计方案。具备信号层微带和GCPW测试板。电焊焊接是可选择的。
设计方案协助:
印刷电路板布局和连接器部件编号推荐
机械布局的三维模型
HFSS模型(18.0版或更高版本)可按要求具备,并用于电磁感应仿真深圳市立维创展科技是SOUTHWEST代理商,供应大部分产品型号原装现货,并协助提供技术支持与售后服务,欢迎咨询。

| 型号编号 | 引脚/电介质直径 | PCB厚度 |
|---|---|---|
| 2492-04A-9 | .005 / .0290 | ≤.045 |
| 2492-04A-14 | .005 / .0290 | ≥.040≤.090 |
| 型号编号 | 引脚/电介质直径 | PCB厚度 |
|---|---|---|
| 2492-04A-6 | .005 / .0290 | ≤.100 |
| 型号编号 | 引脚/电介质直径 | PCB厚度 |
|---|---|---|
| 2493-04A-6 | .005 / .0290 | ≤.100 |
| 型号编号 | 引脚/电介质直径 | PCB厚度 |
|---|---|---|
| 1892-04A-9 | .005 / .0290 | ≤.045 |
| 1892-04A-14 | .005 / .0290 | ≥.040≤.090 |
| 型号编号 | 引脚/电介质直径 | PCB厚度 |
|---|---|---|
| 1892-03A-6 | .007 / .0390 | ≤.100 |
| 1892-03A-7 | .007 / .0390 | ≥.090≤.210 |
| 1892-03A-8 | .007 / .0390 | ≥.190≤.300 |
| 1892-04A-6 | .005 / .0290 | ≤.100 |
| 1892-04A-7 | .005 / .0290 | ≥.090≤.210 |
| 1892-04A-8 | .005 / .0290 | ≥.190≤.300 |
| 型号编号 | 引脚/电介质直径 | PCB厚度 |
|---|---|---|
| 1893-03A-6 | .007 / .0390 | ≤.100 |
| 1893-04A-6 | .005 / .0290 | ≤.100 |
| 1893-03A-7 | .007 / .0390 | ≥.090≤.210 |
| 1893-03A-8 | .007 / .0390 | ≥.190≤.300 |
| 型号编号 | 引脚/电介质直径 | PCB厚度 |
|---|---|---|
| 1492-04A-9 | .005 / .0290 | ≤.045 |
| 1492-04A-14 | .005 / .0290 | ≥.040≤.090 |
| 型号编号 | 引脚/电介质直径 | PCB厚度 |
|---|---|---|
| 1492-04Z-5 | .005 / .0290 | ≤.100 |
| 型号编号 | 引脚/电介质直径 | PCB厚度 |
|---|---|---|
| 1492-01A-6 | .007 / .0480 | ≤.100 |
| 1492-01A-7 | .007 / .0480 | ≥.090≤.210 |
| 1492-01A-8 | .007 / .0480 | ≥.190≤.300 |
| 1492-02A-6 | .010 / .0635 | ≤.100 |
| 1492-02A-7 | .010 / .0635 | ≥.090≤.210 |
| 1492-02A-8 | .010 / .0635 | ≥.190≤.300 |
| 1492-03A-6 | .007 / .0390 | ≤.100 |
| 1492-03A-7 | .007 / .0390 | ≥.090≤.210 |
| 1492-03A-8 | .007 / .0390 | ≥.190≤.300 |
| 1492-04A-6 | .005 / .0290 | ≤.100 |
| 1492-04A-7 | .005 / .0290 | ≥.090≤.210 |
| 1492-04A-8 | .005 / .0290 | ≥.190≤.300 |
| 型号编号 | 引脚/电介质直径 | PCB厚度 |
|---|---|---|
| 1492-04A-12 | .007 / .0480 | ≤.100 |
| 型号编号 | 引脚/电介质直径 | PCB厚度 |
|---|---|---|
| 1493-01A-6 | .010 / .0635 | ≤.100 |
| 1493-02A-6 | .007 / .0480 | ≤.100 |
| 1493-03A-6 | .007 / .0390 | ≤.100 |
| 1493-04A-6 | .005 / .0290 | ≤.100 |
| 1493-03A-7 | .007 / .0390 | ≥.090≤.210 |
| 1493-03A-8 | .007 / .0390 | ≥.190≤.300 |
| 型号编号 | 引脚/电介质直径 | PCB厚度 |
|---|---|---|
| 1092-01A-11 | .005 / .0290 | ≤.045 |
| 1092-01A-13 | .005 / .0290 | ≥.040≤.090 |
| 型号编号 | 引脚/电介质直径 | PCB厚度 |
|---|---|---|
| 1092-01A-9 | .005 / .0290 | ≤.045 |
| 1092-01A-14 | .005 / .0290 | ≥.040≤.090 |
| 型号编号 | 引脚/电介质直径 | PCB厚度 |
|---|---|---|
| 1092-01A-6 | .005 / .0290 | ≤.100 |
| 1092-01A-7 | .005 / .0290 | ≥.090≤.210 |
| 1092-01A-8 | .005 / .0290 | ≥.190≤.300 |
| 1092-02A-6 | .007 / .0480 | ≤.100 |
| 1092-02A-7 | .007 / .0480 | ≥.090≤.210 |
| 1092-02A-8 | .007 / .0480 | ≥.190≤.300 |
| 1092-03A-6 | .010 / .0635 | ≤.100 |
| 1092-03A-7 | .010 / .0635 | ≥.090≤.210 |
| 1092-03A-8 | .010 / .0635 | ≥.190≤.300 |
| 1092-04A-6 | .007 / .0390 | ≤.100 |
| 1092-04A-7 | .007 / .0390 | ≥.090≤.210 |
| 1092-04A-8 | .007 / .0390 | ≥.190≤.300 |
| 型号编号 | 引脚/电介质直径 | PCB厚度 |
|---|---|---|
| 1092-01A-12 | .005 / .0290 | ≤.100 |
| 1092-02A-12 | .007 / .0480 | ≤.100 |
| 1092-03A-12 | .010 / .0635 | ≤.100 |
| 1092-04A-12 | .007 / .0390 | ≤.100 |
| 型号编号 | 引脚/电介质直径 | PCB厚度 |
|---|---|---|
| 1093-01A-6 | .010 / .0635 | ≤.100 |
| 1093-02A-6 | .007 / .0480 | ≤.100 |
| 1093-03A-6 | .007 / .0390 | ≤.100 |
| 1093-04A-6 | .005 / .0290 | ≤.100 |
| 1093-03A-7 | .007 / .0390 | ≥.090≤.210 |
| 1093-03A-8 | .007 / .0390 | ≥.190≤.300 |
| 型号编号 | 引脚/电介质直径 | PCB厚度 |
|---|---|---|
| 292-07A-9 | .005 / .0290 | ≤.045 |
| 292-07A-14 | .005 / .0290 | ≥.040≤.090 |
| 型号编号 | 引脚/电介质直径 | PCB厚度 |
|---|---|---|
| 292-04A-6 | .010 / .0635 | ≤.100 |
| 292-04A-7 | .010 / .0635 | ≥.090≤.210 |
| 292-04A-8 | .010 / .0635 | ≥.190≤.300 |
| 292-05A-6 | .007 / .0480 | ≤.100 |
| 292-05A-7 | .007 / .0480 | ≥.090≤.210 |
| 292-05A-8 | .007 / .0480 | ≥.190≤.300 |
| 292-06A-6 | .007 / .0390 | ≤.100 |
| 292-06A-7 | .007 / .0390 | ≥.090≤.210 |
| 292-06A-8 | .007 / .0390 | ≥.190≤.300 |
| 292-07A-6 | .005 / .0290 | ≤.100 |
| 292-07A-7 | .005 / .0290 | ≥.090≤.210 |
| 292-07A-8 | .005 / .0290 | ≥.190≤.300 |
| 型号编号 | 引脚/电介质直径 | PCB厚度 |
|---|---|---|
| 292-04Z-6 | .010 / .0635 | ≤.100 |
| 型号编号 | 引脚/电介质直径 | PCB厚度 |
|---|---|---|
| 293-01A-6 | .010 / .0635 | ≤.100 |
| 293-02A-6 | .007 / .0480 | ≤.100 |
| 293-03A-6 | .007 / .0390 | ≤.100 |
| 293-04A-6 | .005 / .0290 | ≤.100 |
| 293-03A-7 | .007 / .0390 | ≥.090≤.210 |
| 293-03A-8 | .007 / .0390 | ≥.190≤.300 |
推荐资讯
深圳市立维创展科技有限公司是美国THUNDERLINE-Z & Fusite品牌在中国的授权渠道商,其金属玻璃密封端子,已广泛应用于航天、军事、通信等高可靠性领域。
MECA Electronics SMA-母功率分配/合路器选型介绍,整理802系列、M-Series及DC Blocking型号,涵盖频率、功率、路数及SMA-Female接口差异,帮助工程师和采购快速对应具体型号并进行询价。