CINCON电源模块DIP / SMD 3-75W
发布时间:2020-11-13 14:29:38 浏览:2897
CINCON电源公司设计和制造了3W-75WDC/DC转换器,具有工业标准和引脚布置的特点。CINCON电源模块DIP / SMD 3-75W具有效率高、工作温度高、输入范围广的特点。CINCON电源还为各种应用提供了非隔离和高度隔离的DC/DC变换器。
深圳市立维创展科技有限公司是CINCON电源模块的分销商,提供CINCON电源模块直流电、交直流电源、LED电源等,原产品进口,质量保证,价格优势,欢迎咨询。
详情了解CINCON电源请点击:/article/2177.html

2:1 Input Range
Model | Power | Input Voltage | Output Voltage | Features | Dimensions (Inch) | |
EC3A | 3W | 4.5~6V, 9~18V, 18~36V, 36~72V | 3.3V, 5V, 12V, 15V, ±5V, ±12V, ±15V | 500/1.5K/3KVdc Isolation | 1.25x0.80x0.40(DIP24) | |
EC3AB | 3W | 9~18V, 18~36V, 36~72V | 3.3V, 5V, 12V, 15V, ±5V, ±12V, ±15V | 500/1.5K/3KVdc Isolation | 1.25x0.80x0.50(DIP24) | |
EC3A-E | 3W | 4.5~9V, 9~18V, 18~36V, 36~72V | 3.3V, 5V, 12V, 15V, ±5V, ±12V, ±15V | 500/1.5K/3KVdc Isolation | 1.25x0.80x0.40(DIP24) | |
EC4A | 6W | 9~18V, 18~36V, 36~72V | 3.3V, 5V, 12V, 15V, ±5V, ±12V, ±15V | 500/1.5K/3KVdc Isolation | 1.25x0.80x0.40(DIP24) | |
EC4AB | 6W | 9~18V, 18~36V, 36~72V | 3.3V, 5V, 12V, 15V, ±5V, ±12V, ±15V | 500/1.5K/3KVdc Isolation | 1.25x0.80x0.50(DIP24) | |
EC4A-E | 6W | 9~18V, 18~36V, 36~72V | 3.3V, 5V, 12V, 15V, ±5V, ±12V, ±15V | 500/1.5K/3KVdc Isolation | 1.25x0.80x0.40(DIP24) | |
EC6A | 7.5W | 9~18V, 18~36V, 36~72V | 3.3V, 5V, 12V, 15V, ±5V, ±12V, ±15V | 1.5KVdc Isolation | 1.25x0.80x0.40(DIP24) | |
EC2SB | 10W | 4.7~9V, 9~18V, 18~36V, 36~75V | 3.3V, 5V, 12V, 15V, ±5V, ±12V, ±15V | 1.5KVdc Isolation | 1.00x1.00x0.40(DIP) | |
EC4BE | 10W | 9~18V, 18~36V, 36~72V | 5V, 12V, 15V, ±5V, ±12V, ±15V | 500Vdc Isolation | 2.00x1.00x0.40(DIP) | |
EC4BU | 10W | 4.7~9V, 9~18V, 18~36V, 36~75V | 3.3V, 5V, 12V, 15V, ±5V, ±12V, ±15V | 1.5KVdc Isolation | 2.00x1.00x0.40(DIP) | |
EC7A | 10W | 9~18V, 18~36V, 36~75V | 2.5V, 3.3V, 5V, 12V, 15V, ±12V, ±15V | 1.5KVdc Isolation | 1.25x0.80x0.40(DIP24) | |
EC3SB | 15W | 9~18V, 18~36V, 36~75V | 3.3V, 5V, 12V, 15V, ±5V, ±12V, ±15V | 1.5KVdc Isolation | 1.00x1.00x0.40(DIP) | |
EC5BU | 15W | 9~18V, 18~36V, 36~75V | 3.3V, 5V, 12V, 15V, ±5V, ±12V, ±15V | 1.5KVdc Isolation | 2.00x1.00x0.40(DIP) | |
EC5BE | 15W | 9~18V, 18~36V, 36~72V | 3.3V, 5V, 12V, 15V, ±5V, ±12V, ±15V | 500Vdc Isolation | 2.00x1.00x0.40(DIP) | |
EC7B | 20W | 9~18V, 18~36V, 36~75V | 1.8V, 2.5V, 3.3V, 5V, 12V, 15V, ±12V, ±15V | 1.5KVdc Isolation | 2.00x1.00x0.40(DIP) | |
EC6C | 30W | 9~18V, 18~36V, 36~72V | 3.3V, 5V, 12V, 15V, 5/±12V, 5/±15V, ±5V, ±12V, ±15V | 500Vdc Isolation | 2.00x2.00x0.40(DIP) | |
EC7C | 40W | 9~18V, 18~36V, 36~75V | 2.5V, 3.3V, 5V, 12V, 15V, 3.3/5V, 3.3/±12V, 3.3/±15V, 5/±12V, 5/±15V, ±12V, ±15V | 1.5KVdc Isolation | 2.00x2.00x0.40(DIP) |
4:1 Input Range
Model | Power | Input Voltage | Output Voltage | Features | Dimensions (Inch) | |
EC3AW | 3W | 9~36V, 18~72V | 3.3V, 5V, 12V, 15V, ±5V, ±12V, ±15V | 500/1.5K/3KVdc Isolation | 1.25x0.80x0.40(DIP24) | |
EC4AW | 6W | 9~36V, 18~72V | 3.3V, 5V, 12V, 15V, ±5V, ±12V, ±15V | 1.5K/3KVdc Isolation | 1.25x0.80x0.40(DIP24) | |
EC6AW | 8W | 9~36V, 18~75V | 3.3V, 5V, 12V, 15V, ±5V, ±12V, ±15V | 1.5KVdc Isolation | 1.25x0.80x0.40(DIP24) | |
EC2SBW | 10W | 9~36V, 18~75V | 3.3V, 5V, 12V, 15V, ±5V, ±12V, ±15V | 1.5KVdc Isolation | 1.00x1.00x0.40(DIP) | |
EC4BW | 10W | 9~36V, 18~72V | 3.3V, 5V, 12V, 15V, ±5V, ±12V, ±15V | 500Vdc Isolation | 2.00x1.00x0.40(DIP) | |
EC6AW-110 | 10W | 43~160V | 3.3V, 5V, 12V, 15V, ±5V, ±12V, ±15V | 3KVdc Isolation | 1.25x0.80x0.50(DIP24) | |
EC8AW | 15W | 9~36V, 18~75V | 3.3V, 5V, 12V, 15V, ±12V, ±15V | 1.5KVdc Isolation | 1.25x0.80x0.40(DIP24) | |
EC3SBW | 15W | 9~36V, 18~75V | 3.3V, 5V, 12V, 15V, ±5V, ±12V, ±15V | 1.5KVdc Isolation | 1.00x1.00x0.40(DIP) | |
EC5BW | 15W | 9~36V, 18~75V | 3.3V, 5V, 12V, 15V, ±5V, ±12V, ±15V | 1.5KVdc Isolation | 2.00x1.00x0.40(DIP) | |
EC5C | 15W | 9~36V, 18~72V | 3.3V, 5V, 12V, 15V, 5/±12V, 5/±15V, ±5V, ±12V, ±15V | 500Vdc Isolation | 2.00x2.00x0.40(DIP) | |
EC1SC | 20W | 9~36V, 18~72V | 3.3V, 5V, 12V, 15V, ±5V, ±12V, ±15V | EN55022 Class A | 2.00×1.60×0.45(DIP) | |
EC4SBW | 20W | 9~36V, 18~75V | 3.3V, 5V, 12V, 15V, ±12V, ±15V | 1.5KVdc Isolation | 1.00x1.00x0.40(DIP) | |
EC7BW-110 | 20W | 43~160V | 5V, 12V, 15V, ±12V, ±15V | 3KVdc Isolation | 2.00x1.00x0.40(DIP) | |
EC7BW | 20W | 9~36V, 18~75V | 3.3V, 5V, 12V, 15V, ±5V, ±12V, ±15V | 1.5KVdc Isolation | 2.00x1.00x0.40(DIP) | |
NRND | EC3SCW | 30W | 9~36V, 18~75V | 3.3V, 5V, 12V, 15V | 1.5KVdc Isolation | 2.00×1.60×0.40(DIP) |
EC5SBW | 30W | 9~36V, 18~75V | 3.3V, 5V, 12V, 15V, ±12V, ±15V | 1.5KVdc Isolation | 1.00x1.00x0.40(DIP) | |
EC9BW | 30W | 9~36V, 18~75V | 3.3V, 5V, 12V, 15V, ±12V, ±15V | 1.5KVdc Isolation | 2.00x1.00x0.40(DIP) | |
ECLB40W | 40W | 9~36V, 18~75V | 3.3V, 5V, 12V, 15V, ±12V, ±15V | 1.5KVdc Isolation | 2.05x1.20x0.40(DIP) | |
ECLB40W-110 | 40W | 43~160V | 3.3V, 5V, 12V, 15V, ±12V, ±15V, ±24V | 3KVdc Isolation | 2.05x1.20x0.40(DIP) | |
ECLB60W | 60W | 9~36V, 18~75V | 3.3V, 5V, 12V, 15V, ±12V, ±15V | 1.5KVdc Isolation | 2.05x1.20x0.40(DIP) | |
NEW | ECLB75W | 75W | 18~75V, 9~36V | 5V, 12V, 15V, ±12V, ±15V, ±24V | 2.25KVdc Isolation | 2.05x1.20x0.40(DIP) |
18:1 Input Range
Model | Power | Input Voltage | Output Voltage | Features | Dimensions (Inch) | |
NEW | EC7BW18 | 20W | 8.5~160V | 12V, 15V, 5V, ±12V, ±15V, ±24V | 3KVac Isolation | 2.00x1.00x0.40(DIP) |
High Isolation 6KV
Model | Power | Input Voltage | Output Voltage | Features | Dimensions (Inch) | |
EC4AW-H6 | 5-6W | 9-36V, 18-72V | 5V, 12V, +/-12V, +/-15V | 6KVdc Isolation | 1.25x0.80x0.40 |
+/-10% Input Range
Model | Power | Input Voltage | Output Voltage | Features | Dimensions (Inch) | |
EC3AE | 3W | 5V, 12V, 24V, 28V, 48V | 12V, 15V, 5V, ±12V, ±15V | 1.25x0.80x0.40(DIP24) |
推荐资讯
Cyntec(乾坤)MMN12AD01-SG是一款非隔离DC-DC电源模块,支持4.5–16V输入及0.8–6.0V输出。本文结合输出纹波、负载变化和PCB设计,分析该型号的选型注意事项及采购需求。
了解Cyntec MUN3CAD01-SB电源模块的输入输出范围、1A连续输出能力、3MHz开关频率及PCB布局要点,掌握SY98001、SQ76001RCC等替代选型的核对方法,并查询现货与交期。