产品详情介绍
| Freq (GHz) | Noise Output ENR (dB) | VSWR Max. ON/OFF | Calibration Frequencies | Model No. | Package Code |
| 0.01 - 0.15 | 15.5 +/- 1.0 | 1.20:1 | 10, 70, 140, 150 MHz | NX1501R | R |
| 0.01 - 1.60 | 15.5 +/- 1.0 | 1.20:1 | 10, 70, 140 MHz 0.5, 1.0, 1.6 GHz | NX1502R | R |
| 1.0 - 2.0 | 15.5 +/- 0.5 | 1.20:1 | 0.5 GHz increments | NX1512X | X |
| 2.0 - 4.0 | 15.5 +/- 0.5 | 1.20:1 | 1.0 GHz increments | NX1524X | X |
| 4.0 - 8.0 | 15.5 +/- 0.5 | 1.20:1 | 1.0 GHz increments | NX1548X | X |
| 8.0 - 12.0 | 15.5 +/- 0.5 | 1.35:1 | 1.0 GHz increments | NX15812X | X |
| 12.0 - 18.0 | 15.5 +/- 0.5 | 1.35:1 | 1.0 GHz increments | NX151218X | X |
| 18.0 - 26.5 | 15.5 +/- 1.0 | 1.60:1 | 1.0 GHz increments | NX151826T | T |
| 2.0 - 26.5 | 15.5 +/- 2.0 | 1.60:1 | 1.0 GHz increments | NX15226T | T |
| 2.0 - 38.0 | 15.5 +/- 2.0 | 1.60:1 | 1.0 GHz increments | NX15238T | T |
| 26.5 - 38.0 | 15.5 +/- 1.0 | 1.60:1 | 1.0 GHz increments | NX152638T | T |
| 26.5 - 40.0 | 15.5 +/- 2.0 | 1.60:1 | 1.0 GHz increments | NX152640T | T |
| R, X, and T Packages | |
| HOUSING: | .75" X .75" X 3.4" (Max.) |
| DC INPUT: | BNC (F) CONN. |
| RF OUTPUT: | SMA (M) CONN. |
| Note: T Package models have 2.9mm (M) output connectors | |