Texas Instruments的裸片和晶圆选型指南:TI Bare Die、KGD与Wafer如何选择
发布时间:2026-08-28 16:46:13 浏览:126
在MCM多芯片模块、SiP系统级封装以及高可靠电子设备开发中,普通封装IC并不一定是最合适的方案。对于空间、重量、集成度或特殊封装工艺有要求的项目,Texas Instruments(TI)裸片和晶圆产品经常会进入工程师的选型范围。
但TI裸片并不是简单地把封装去掉。实际采购时,需要先确认产品形式、测试等级、温度范围以及Die本身的尺寸和键合要求,否则拿到器件后才发现与后端工艺不匹配,会增加开发成本。
TI裸片主要有哪些形式?
在Texas Instruments的Die & Wafer产品中,比较常见的形式包括Tested Die、Known Good Die(KGD)以及Wafer Sale。
Tested Die主要针对经过相应测试的裸片,适合原型开发、实验验证等应用。
Known Good Die(KGD)则更加关注裸片本身的测试和质量筛选。对于MCM、SiP以及高可靠应用,KGD通常是工程师需要重点确认的产品形式。
Wafer Sale则适用于具备晶圆级后续加工、切割或封装能力的项目。
需要注意的是,并非所有TI芯片都同时提供DIE和Wafer版本。具体能否采购裸片、对应什么产品形式,应以具体型号及TI产品资料为准。
TI Bare Die选型重点看什么?
1. 先确认完整型号
TI部分产品的封装型号与裸片型号存在不同订货后缀。询价时不要只提供芯片系列名称,最好直接提供完整型号,并注明需要DIE、KGD还是Wafer。
例如工程师已经确定某颗TI放大器、数据转换器或电源芯片,就应该进一步确认对应的DIE版本是否存在,而不是默认封装版本可以直接转换。
2. 注意温度和应用等级
TI的Die & Wafer产品覆盖不同应用类别,部分产品还涉及High Temp、Military、Space等应用。
如果产品用于雷达、通信、航空航天或者高温工业设备,除了功能参数,还要重点确认工作温度、筛选等级及可靠性要求。
3. Die尺寸和Pad布局不能忽略
这是裸片与普通封装IC最大的区别之一。
进入Die Attach、Wire Bond或者MCM/SiP设计后,Die Size、厚度、Bond Pad位置、Pad Pitch以及背面连接方式都会影响后续工艺。
因此,在确定TI Bare Die之后,建议同步核对对应的Mechanical Data和Die相关资料,避免出现电气参数满足要求,但机械尺寸无法匹配的问题。
4. KGD和普通裸片不要混淆
如果只是研发阶段验证,Tested Die可能已经可以满足需求;如果产品需要进入批量生产或者高可靠模块,则需要进一步确认是否需要Known Good Die。
因此,采购时最好直接把“裸片”说清楚,避免供应商按照普通DIE进行报价。

哪些项目适合选择TI裸片?
TI Bare Die比较适合对体积、重量和集成度要求较高的应用,例如:
MCM多芯片模块
SiP系统级封装
高密度模拟电路
数据采集及高速数据转换系统
雷达与通信设备
航空航天及高可靠电子设备
如果PCB空间比较充足、没有特殊芯片级封装要求,那么常规封装IC往往更简单;如果项目已经涉及芯片堆叠、Die Bond或Wire Bond,则裸片方案的优势会更加明显。
TI裸片怎么询价更高效?
如果已经确定Texas Instruments具体型号,建议一次提供以下信息:
完整型号 + DIE/KGD/Wafer需求 + 数量 + 应用环境 + 温度要求 + 预计采购时间。
例如:
TI XXXX-DIE,Known Good Die,需求100pcs,用于通信模块,工业温度等级,样品阶段。
相比只询问“有没有TI裸片”,这种方式更容易快速确认产品形式和供应情况。
对于已经确定TI型号、但无法确认Bare Die、KGD或Wafer版本的项目,也可以通过完整型号进行进一步核对。
深圳市立维创展科技长期关注TI及各类高性能半导体产品的选型与供应,可根据具体型号协助确认TI裸片、KGD及晶圆产品的供应形式、技术资料和采购需求。对于有明确型号或BOM需求的工程项目,可直接提交型号和数量进行询价,欢迎咨询。
Product or Part number | Die or wafer type | Rating | Package type | Pin count | Package area (mm^2) | Package size (L x W) (mm) | Operating temperature range (°C) |
TPS7H5002-SP | Known Good Die | Space | CFP,DIESALE,TSSOP | 0,22,24 | 49.92,60.221856,See data sheet | 6.211 x 9.696,7.8 x 6.4,See data sheet | -55 to 125 |
TPS7H5004-SP | Known Good Die | Space | CFP,DIESALE,TSSOP | 0,22,24 | 49.92,60.221856,See data sheet | 6.211 x 9.696,7.8 x 6.4,See data sheet | -55 to 125 |
TPS7H5003-SP | Known Good Die | Space | CFP,DIESALE,TSSOP | 0,22,24 | 49.92,60.221856,See data sheet | 6.211 x 9.696,7.8 x 6.4,See data sheet | -55 to 125 |
TPS7H5001-SP | Known Good Die | Space | CFP,DIESALE,TSSOP | 0,22,24 | 49.92,60.221856,See data sheet | 6.211 x 9.696,7.8 x 6.4,See data sheet | -55 to 125 |
THS4541-DIE | Catalog | DIESALE | 0 | See data sheet | See data sheet | -40 to 125 | |
TPS7H4002-SP | Known Good Die | Space | CFP,DIESALE | 0,20 | 93.726,See data sheet | 12.7 x 7.38,See data sheet | -55 to 125 |
LMH32404 | Catalog | DIESALE,VQFN | 0,28 | 20,See data sheet | 5 x 4,See data sheet | -40 to 125 | |
ONET8551T | Catalog | DIESALE,WAFERSALE | 0 | See data sheet | See data sheet | -40 to 100 | |
TPS7H4010-SEP | Known Good Die | Space | DIESALE,WQFN | 0,30 | 24,See data sheet | 6 x 4,See data sheet | -55 to 125 |
LMH32401 | Catalog | DIESALE,VQFN | 0,16 | 9,See data sheet | 3 x 3,See data sheet | -40 to 125 | |
TPS7H4001-SP | Known Good Die | Space | CFP,DIESALE,HTSSOP | 0,34,44 | 113.4,164.5158,See data sheet | 14 x 8.1,21.59 x 7.62,See data sheet | -55 to 125 |
THS6222 | Catalog | VQFN,WAFERSALE | 0,16,24 | 9,20,See data sheet | 3 x 3,5 x 4,See data sheet | -40 to 85 | |
UC1825B-SP | Known Good Die | Space | CFP,DIESALE | 0,16 | 72.136,See data sheet | 10.16 x 7.1,See data sheet | -55 to 125 |
UC1843B-SP | Known Good Die | Space | CFP,DIESALE | 0,10 | 45.4896,See data sheet | 7.02 x 6.48,See data sheet | -55 to 125 |
THS3491 | Catalog | DIESALE,HSOIC,VQFN | 0,8,16 | 9,29.4,See data sheet | 3 x 3,4.9 x 6,See data sheet | -40 to 85 | |
ONET2804TLP | Catalog | DIESALE | 0 | See data sheet | See data sheet | -40 to 100 | |
OPA857-DIE | Tested Die | Catalog | DIESALE | 0 | See data sheet | See data sheet | -40 to 85 |
THS6212 | Catalog | VQFN | 24 | 20 | 5 x 4 | -40 to 85 | |
TPS50601A-SP | Known Good Die | Space | CFP,DIESALE | 0,20 | 93.726,See data sheet | 12.7 x 7.38,See data sheet | -55 to 125 |
DP83848-HT | Known Good Die | High Temp | DIESALE | 0 | See data sheet | See data sheet | -55 to 150 |
UC1834-DIE | Tested Die | Space | DIESALE | 0 | See data sheet | See data sheet | 25 to 25 |
LM311-MIL | Military | WAFERSALE | 0 | See data sheet | See data sheet | -40 to 85 | |
ONET2804T | Catalog | DIESALE | 0 | See data sheet | See data sheet | -40 to 100 | |
LMH6702-MIL | Tested Die | Military | DIESALE | 0 | See data sheet | See data sheet | -40 to 85 |
AFE1256 | Tested Die | Catalog | COF,DIESALE | 0,314 | 1064,See data sheet | 38 x 28,See data sheet | 0 to 70 |
TPS7H1101A-SP | Known Good Die | Space | CFP,DIESALE | 0,16 | 105.6,See data sheet | 11 x 9.6,See data sheet | -55 to 125 |
AFE0256 | Catalog | DIESALE | 0 | See data sheet | See data sheet | 0 to 85 | |
UC1843A-DIE | Tested Die | Space | DIESALE | 0 | See data sheet | See data sheet | 25 to 25 |
TL1431-DIE | Tested Die | Space | DIESALE | 0 | See data sheet | See data sheet | 25 to 25 |
SM28VLT32-HT | High Temp | CFP,DIESALE | 0,14 | 160,See data sheet | 20 x 8,See data sheet | -55 to 210 | |
TPS7A4001-DIE | Tested Die | Catalog | DIESALE | 0 | See data sheet | See data sheet | -40 to 125 |
TPS50601-SP | Known Good Die | Space | CFP,DIESALE | 0,20 | 93.726,See data sheet | 12.7 x 7.38,See data sheet | -55 to 125 |
TPS7A4501-SP | Known Good Die | Space | CFP,DIESALE | 0,10 | 45.4896,139.36,See data sheet | 21.44 x 6.5,7.02 x 6.48,See data sheet | -55 to 125 |
OPA140A-DIE | Tested Die | Catalog | DIESALE | 0 | See data sheet | See data sheet | 0 to 0 |
LM555-MIL | Military | WAFERSALE | 0 | See data sheet | See data sheet | -40 to 85 | |
SN65HVD1040-HT | Known Good Die | High Temp | CFP,DIESALE,SOIC | 0,8 | 29.4,38.985,See data sheet | 4.9 x 6,6.9 x 5.65,See data sheet | -55 to 210 |
ONET8541T | Catalog | DIESALE,WAFERSALE | 0 | See data sheet | See data sheet | -40 to 100 | |
ONET8521T | Catalog | DIESALE | 0 | See data sheet | See data sheet | -40 to 100 | |
THS4521-HT | Known Good Die | High Temp | CFP,DIESALE,SOIC | 0,8 | 29.4,38.985,See data sheet | 4.9 x 6,6.9 x 5.65,See data sheet | -55 to 210 |
LM2940QML | Wafer Sale | Military | CFP,WAFERSALE | 0,16 | 62.9285,See data sheet | 9.91 x 6.35,See data sheet | -55 to 125 |
INA271-HT | Known Good Die | High Temp | CFP,DIESALE | 0,8 | 38.985,See data sheet | 6.9 x 5.65,See data sheet | -55 to 210 |
TPS40210-HT | Known Good Die | High Temp | CFP,DIESALE | 0,10 | 40.3225,See data sheet | 6.35 x 6.35,See data sheet | -55 to 210 |
LM2940QML-SP | Tested Die | Space | CFP,DIESALE | 0,16 | 62.9285,See data sheet | 9.91 x 6.35,See data sheet | -55 to 125 |
INA333-HT | Known Good Die | High Temp | B0QFN,CFP,DIESALE | 0,8 | 38.985,75.8373,See data sheet | 10.29 x 7.37,6.9 x 5.65,See data sheet | -55 to 210 |
ADS1282-HT | Tested Die | High Temp | CDIP_SB,DIESALE,TSSOP | 0,28 | 62.08,266.3444,See data sheet | 35.56 x 7.49,9.7 x 6.4,See data sheet | -55 to 210 |
TPS40200-HT | Known Good Die | High Temp | CFP,DIESALE,SOIC | 0,8 | 29.4,38.985,See data sheet | 4.9 x 6,6.9 x 5.65,See data sheet | -55 to 210 |
OPA211-HT | Known Good Die | High Temp | CFP,DIESALE | 0,8 | 38.985,See data sheet | 6.9 x 5.65,See data sheet | -55 to 210 |
REF5025-HT | Known Good Die | High Temp | CFP,DIESALE | 0,8 | 38.985,See data sheet | 6.9 x 5.65,See data sheet | -55 to 210 |
OPA2333-HT | Known Good Die | High Temp | B0QFN,CFP,DIESALE,SOIC | 0,8 | 29.4,38.985,75.8373,See data sheet | 10.29 x 7.37,4.9 x 6,6.9 x 5.65,See data sheet | -55 to 210 |
CDCE421A | Catalog | VQFN,WAFERSALE | 0,24 | 16,See data sheet | 4 x 4,See data sheet | -40 to 85 | |
ADS1278-HT | High Temp | CFP,DIESALE,HTQFP | 0,64,84 | 144,190.44,190.7161,See data sheet | 12 x 12,13.8 x 13.8,13.81 x 13.81,See data sheet | -55 to 210 | |
ADC081S101-MIL | Military | WAFERSALE | 0 | See data sheet | See data sheet | -40 to 85 | |
ADC128S102QML-SP | Space | CFP,DIESALE | 0,16 | 62.9285,See data sheet | 9.91 x 6.35,See data sheet | -55 to 125 | |
DAC121S101QML-SP | Tested Die | Space | CFP,DIESALE | 0,10 | 62.9285,See data sheet | 9.91 x 6.35,See data sheet | -55 to 125 |
ONET8531T | Catalog | DIESALE | 0 | See data sheet | See data sheet | -40 to 100 | |
ONET8501T | Catalog | DIESALE | 0 | See data sheet | See data sheet | -40 to 100 | |
LMH6715-MIL | Tested Die | Military | DIESALE | 0 | See data sheet | See data sheet | -40 to 85 |
LM117HVQML-SP | Tested Die | Space | CFP,DIESALE,TO-CAN | 0,3,16 | 62.9285,91.6742,See data sheet | 10.03 x 9.14,9.91 x 6.35,See data sheet | -55 to 125 |
RF-HDT-AJLS | Catalog | DIESALE | 0 | See data sheet | See data sheet | -40 to 85 | |
LMH6639-MIL | Tested Die | Military | DIESALE | 0 | See data sheet | See data sheet | -40 to 85 |
RF-HDT-WNMC | Catalog | WAFERSALE | 0 | See data sheet | See data sheet | -40 to 85 | |
RF-HDT-AJLE | Catalog | DIESALE | 0 | See data sheet | See data sheet | -40 to 85 | |
LMP2012QML-SP | Tested Die | Space | CFP,DIESALE | 0,10 | 62.9285,See data sheet | 9.91 x 6.35,See data sheet | -55 to 125 |
RF-HDT-AJLC | Catalog | DIESALE | 0 | See data sheet | See data sheet | -40 to 85 | |
LM158QML-SP | Tested Die | Space | CDIP,CFP,DIESALE,TO-CAN | 0,8,10 | 62.9285,79.9592,80.2816,See data sheet | 10.16 x 7.87,8.96 x 8.96,9.91 x 6.35,See data sheet | -55 to 125 |
LM336-2.5-MIL | Tested Die | Military | DIESALE | 0 | See data sheet | See data sheet | -40 to 85 |
LM2901EP | Wafer Sale | Military | WAFERSALE | 0 | See data sheet | See data sheet | -40 to 85 |
LM1086-MIL | Tested Die | Military | DIESALE | 0 | See data sheet | See data sheet | -40 to 85 |
LM614-MIL | Tested Die | Military | DIESALE | 0 | See data sheet | See data sheet | -40 to 85 |
LM111QML-SP | Tested Die | Space | CDIP,CFP,DIESALE,TO-CAN | 0,8,10 | 41.9832,62.9285,79.9592,80.2816,See data sheet | 10.16 x 7.87,6.86 x 6.12,8.96 x 8.96,9.91 x 6.35,See data sheet | -55 to 125 |
LMC6062-MIL | Tested Die | Military | DIESALE | 0 | See data sheet | See data sheet | -40 to 85 |
PCA9536 | Wafer Sale | Catalog | SOIC,VSSOP | 8 | 14.7,29.4 | 3 x 4.9,4.9 x 6 | -40 to 85 |
LM101AQML-SP | Space | CDIP,DIESALE,TO-CAN | 0,8 | 79.9592,80.2816,See data sheet | 10.16 x 7.87,8.96 x 8.96,See data sheet | -55 to 125 | |
LMH6609-MIL | Tested Die | Military | DIESALE | 0 | See data sheet | See data sheet | -40 to 85 |
LM393-MIL | Tested Die | Military | DIESALE | 0 | See data sheet | See data sheet | -40 to 85 |
LMH6644-MIL | Tested Die | Military | DIESALE | 0 | See data sheet | See data sheet | -40 to 85 |
LM6211-MIL | Tested Die | Military | DIESALE | 0 | See data sheet | See data sheet | -40 to 85 |
LM94021 | Die Sale | Catalog | SOT-SC70 | 5 | 4.2 | 2 x 2.1 | -50 to 150 |
LMH6723 | Wafer Sale | Catalog | SOIC,SOT-23,WAFERSALE | 0,5,8 | 8.12,29.4,See data sheet | 2.9 x 2.8,4.9 x 6,See data sheet | -40 to 85 |
LMH6624-MIL | Tested Die | Military | DIESALE | 0 | See data sheet | See data sheet | -40 to 85 |
LP2953QML-SP | Tested Die | Space | CFP,DIESALE | 0,16 | 62.9285,See data sheet | 9.91 x 6.35,See data sheet | -55 to 125 |
DS90LV019-MIL | Tested Die | Military | DIESALE | 0 | See data sheet | See data sheet | -40 to 85 |
LMC6482-MIL | Tested Die | Military | DIESALE | 0 | See data sheet | See data sheet | -40 to 85 |
LM6172QML-SP | Tested Die | Space | CDIP,CFP,DIESALE | 0,8,16 | 62.9285,79.9592,See data sheet | 10.16 x 7.87,9.91 x 6.35,See data sheet | -55 to 125 |
LMC6001-MIL | Tested Die | Military | DIESALE | 0 | See data sheet | See data sheet | -40 to 85 |
LM117QML-SP | Tested Die | Space | CFP,DIESALE,TO-CAN | 0,2,3,16 | 62.9285,91.6742,989.0252,See data sheet | 10.03 x 9.14,38.938 x 25.4,9.91 x 6.35,See data sheet | -55 to 125 |
DS90C032QML-SP | Tested Die | Space | CFP,DIESALE | 0,16 | 62.9285,See data sheet | 9.91 x 6.35,See data sheet | -55 to 125 |
DS90C031QML-SP | Tested Die | Space | CFP,DIESALE | 0,16 | 62.9285,See data sheet | 9.91 x 6.35,See data sheet | -55 to 125 |
UC1846-SP | Known Good Die | Space | CDIP,CFP,DIESALE,LCCC | 0,16,20 | 69.319,79.0321,135.3552,See data sheet | 10.3 x 6.73,19.56 x 6.92,8.89 x 8.89,See data sheet | -55 to 125 |
UC1843-SP | Tested Die | Space | CDIP,DIESALE,LCCC | 0,8,20 | 64.032,79.0321,See data sheet | 8.89 x 8.89,9.6 x 6.67,See data sheet | -55 to 125 |
LM136A-2.5QML-SP | Tested Die | Space | DIESALE,TO-CAN | 0,3 | 34.8704,See data sheet | 6.41 x 5.44,See data sheet | -55 to 125 |
DS16F95QML-SP | Tested Die | Space | CFP,DIESALE | 0,10 | 41.9832,See data sheet | 6.86 x 6.12,See data sheet | -55 to 125 |
LM124AQML-SP | Die Sale | Space | CDIP,CFP,DIESALE | 0,14 | 62.9285,130.4652,See data sheet | 19.56 x 6.67,9.91 x 6.35,See data sheet | -55 to 125 |
LM2941QML-SP | Tested Die | Space | CFP,DIESALE | 0,16 | 62.9285,See data sheet | 9.91 x 6.35,See data sheet | -55 to 125 |
LM2941QML | Tested Die | Military | CFP,DIESALE | 0,16 | 62.9285,See data sheet | 9.91 x 6.35,See data sheet | -55 to 125 |
LM20 | Die Sale | Catalog | DSBGA,SOT-SC70 | 4,5 | 1.5625,4.2 | 1.25 x 1.25,2 x 2.1 | -55 to 130 |
LM193QML-SP | Tested Die | Space | CDIP,DIESALE,TO-CAN | 0,8 | 79.9592,80.2816,See data sheet | 10.16 x 7.87,8.96 x 8.96,See data sheet | -55 to 125 |
LM2660 | Wafer Sale | Catalog | SOIC,VSSOP,WAFERSALE | 0,8 | 14.7,29.4,See data sheet | 3 x 4.9,4.9 x 6,See data sheet | -40 to 85 |
LM119QML-SP | Tested Die | Space | CDIP,CFP,DIESALE,TO-CAN | 0,10,14 | 41.9832,62.9285,80.2816,130.4652,See data sheet | 19.56 x 6.67,6.86 x 6.12,8.96 x 8.96,9.91 x 6.35,See data sheet | -55 to 125 |
LM139AQML-SP | Tested Die | Space | CDIP,CFP,DIESALE | 0,14 | 62.9285,130.4652,See data sheet | 19.56 x 6.67,9.91 x 6.35,See data sheet | -55 to 125 |
LM138QML | Tested Die | Military | DIESALE,TO-CAN | 0,2 | 989.0252,See data sheet | 38.938 x 25.4,See data sheet | -55 to 125 |
LMC6482QML | Tested Die | Military | CDIP,DIESALE | 0,8 | 79.9592,See data sheet | 10.16 x 7.87,See data sheet | -55 to 125 |
DS26C32AMQML | Tested Die | Military | CDIP,CFP,DIESALE,LCCC | 0,16,20 | 62.9285,79.0321,134.209409,See data sheet | 6.731 x 19.939,8.89 x 8.89,9.91 x 6.35,See data sheet | -55 to 125 |
LM2991QML | Tested Die | Military | CFP,DIESALE,WAFERSALE | 0,16 | 62.9285,See data sheet | 9.91 x 6.35,See data sheet | -55 to 125 |
OP07 | Catalog | PDIP,SOIC,SOP,WAFERSALE | 0,8 | 29.4,48.36,92.5083,See data sheet | 4.9 x 6,6.2 x 7.8,9.81 x 9.43,See data sheet | 0 to 70 | |
LM741QML | Tested Die | Military | CDIP,DIESALE,TO-CAN | 0,8 | 79.9592,80.2816,See data sheet | 10.16 x 7.87,8.96 x 8.96,See data sheet | -55 to 125 |
LM119QML | Tested Die | Military | CDIP,CFP,DIESALE,LCCC,TO-CAN | 0,10,14,20 | 41.9832,79.0321,80.2816,130.4652,See data sheet | 19.56 x 6.67,6.86 x 6.12,8.89 x 8.89,8.96 x 8.96,See data sheet | -55 to 125 |
LM111QML | Tested Die | Military | CDIP,CFP,DIESALE,TO-CAN | 0,8,10,14 | 62.9285,79.9592,80.2816,130.4652,See data sheet | 10.16 x 7.87,19.56 x 6.67,8.96 x 8.96,9.91 x 6.35,See data sheet | -55 to 125 |
LM139AQML | Tested Die | Military | CDIP,CFP,DIESALE,LCCC | 0,14,20 | 62.9285,79.0321,130.4652,See data sheet | 19.56 x 6.67,8.89 x 8.89,9.91 x 6.35,See data sheet | -55 to 125 |
LF412QML | Tested Die | Military | CDIP,DIESALE,TO-CAN | 0,8 | 79.9592,80.2816,See data sheet | 10.16 x 7.87,8.96 x 8.96,See data sheet | -55 to 125 |
LM148QML | Tested Die,Wafer Sale | Military | CDIP,DIESALE | 0,14 | 130.4652,See data sheet | 19.56 x 6.67,See data sheet | -55 to 125 |
LM193QML | Tested Die | Military | CDIP,DIESALE,TO-CAN | 0,8 | 79.9592,80.2816,See data sheet | 10.16 x 7.87,8.96 x 8.96,See data sheet | -55 to 125 |
LM723QML | Tested Die | Military | CDIP,DIESALE,LCCC,TO-CAN | 0,10,14,20 | 79.0321,80.2816,130.4652,See data sheet | 19.56 x 6.67,8.89 x 8.89,8.96 x 8.96,See data sheet | -55 to 125 |
LM124AQML | Tested Die | Military | CDIP,CFP,DIESALE,LCCC | 0,14,20 | 62.9285,79.0321,130.4652,See data sheet | 19.56 x 6.67,8.89 x 8.89,9.91 x 6.35,See data sheet | -55 to 125 |
LF156 | Tested Die | Military | DIESALE,TO-CAN | 0,8 | 80.2816,See data sheet | 8.96 x 8.96,See data sheet | -55 to 125 |
LM118QML | Tested Die | Military | CDIP,DIESALE,TO-CAN | 0,8 | 79.9592,80.2816,See data sheet | 10.16 x 7.87,8.96 x 8.96,See data sheet | -55 to 125 |
LM747QML | Tested Die | Military | CDIP,DIESALE,TO-CAN | 0,10,14 | 80.2816,130.4652,See data sheet | 19.56 x 6.67,8.96 x 8.96,See data sheet | -55 to 125 |
LM158QML | Tested Die,Wafer Sale | Military | CDIP,CFP,DIESALE,TO-CAN | 0,8,10 | 62.9285,79.9592,80.2816,See data sheet | 10.16 x 7.87,8.96 x 8.96,9.91 x 6.35,See data sheet | -55 to 125 |
LF147 | Tested Die | Military | CDIP,DIESALE | 0,14 | 130.4652,See data sheet | 19.56 x 6.67,See data sheet | -55 to 125 |
LM101AQML | Tested Die | Military | CDIP,DIESALE,TO-CAN | 0,8 | 79.9592,80.2816,See data sheet | 10.16 x 7.87,8.96 x 8.96,See data sheet | -55 to 125 |
LM741 | Wafer Sale | Catalog | PDIP,WAFERSALE | 0,8 | 92.5083,See data sheet | 9.81 x 9.43,See data sheet | -40 to 85 |
LM747 | Wafer Sale | Military | WAFERSALE | 0 | See data sheet | See data sheet | -40 to 85 |
LF356-MIL | Military | TO-CAN,WAFERSALE | 0,8 | 80.2816,See data sheet | 8.96 x 8.96,See data sheet | -40 to 85 | |
LF442-MIL | Military | TO-CAN,WAFERSALE | 0,8 | 80.2816,See data sheet | 8.96 x 8.96,See data sheet | -55 to 125 | |
LM185-2.5QML | Tested Die | Military | CFP,DIESALE,TO-CAN | 0,2,10 | 34.8704,62.9285,See data sheet | 6.41 x 5.44,9.91 x 6.35,See data sheet | -55 to 125 |
LM136A-2.5QML | Tested Die | Military | DIESALE,TO-CAN | 0,3 | 34.8704,See data sheet | 6.41 x 5.44,See data sheet | -55 to 125 |
LM117HVQML | Tested Die | Military | CFP,DIESALE,TO-CAN | 0,2,3,16 | 62.9285,91.6742,989.0252,See data sheet | 10.03 x 9.14,38.938 x 25.4,9.91 x 6.35,See data sheet | -55 to 125 |
LM140QML | Tested Die | Military | DIESALE,TO-CAN | 0,2,3 | 91.6742,989.0252,See data sheet | 10.03 x 9.14,38.938 x 25.4,See data sheet | -55 to 125 |
LM137QML | Tested Die,Wafer Sale | Military | DIESALE,TO-CAN,WAFERSALE | 0,2,3 | 91.6742,989.0252,See data sheet | 10.03 x 9.14,38.938 x 25.4,See data sheet | -55 to 125 |
LM134 | Tested Die | Military | DIESALE,TO-CAN | 0,3 | 34.8704,See data sheet | 6.41 x 5.44,See data sheet | -55 to 125 |
LM120QML | Tested Die | Military | DIESALE,TO-CAN | 0,2,3 | 91.6742,989.0252,See data sheet | 10.03 x 9.14,38.938 x 25.4,See data sheet | -55 to 150 |
LM117QML | Tested Die | Military | CFP,DIESALE,LCCC,TO-CAN | 0,2,3,16,20 | 62.9285,79.0321,91.6742,989.0252,See data sheet | 10.03 x 9.14,38.938 x 25.4,8.89 x 8.89,9.91 x 6.35,See data sheet | -55 to 125 |
LM137HVQML | Tested Die | Military | DIESALE,TO-CAN | 0,3 | 91.6742,See data sheet | 10.03 x 9.14,See data sheet | -55 to 150 |
LM136-5.0QML | Wafer Sale | Military | TO-CAN | 3 | 34.8704 | 6.41 x 5.44 | -55 to 125 |
LM336-5.0 | Wafer Sale | Catalog | SOIC,TO-92,WAFERSALE | 0,3,8 | 19.136,29.4,See data sheet | 4.9 x 6,5.2 x 3.68,See data sheet | -40 to 85 |
LM334 | Wafer Sale | Catalog | SOIC,TO-92,WAFERSALE | 0,3,8 | 19.136,29.4,See data sheet | 4.9 x 6,5.2 x 3.68,See data sheet | -40 to 85 |
LM335A | Wafer Sale | Catalog | TO-CAN,WAFERSALE | 0,3 | 34.8704,See data sheet | 6.41 x 5.44,See data sheet | -40 to 100 |
LM148 | Military | CDIP,LCCC,WAFERSALE | 0,14,20 | 79.0321,130.4652,See data sheet | 19.56 x 6.67,8.89 x 8.89,See data sheet | -55 to 125 | |
LM158 | Military | CDIP,LCCC,WAFERSALE | 0,8,20 | 64.032,79.0321,See data sheet | 8.89 x 8.89,9.6 x 6.67,See data sheet | -55 to 125 | |
LM136-5.0 | Military | TO-CAN,WAFERSALE | 0,3 | 34.8704,See data sheet | 6.41 x 5.44,See data sheet | -55 to 125 | |
LM111-N | Military | CDIP,TO-CAN,WAFERSALE | 0,8 | 79.9592,80.2816,See data sheet | 10.16 x 7.87,8.96 x 8.96,See data sheet | -55 to 125 |
推荐资讯
HMC561与HMC561LP3均为GaAs pHEMT×2有源倍频器,输出8~21GHz。本文对比HMC561 Die与HMC561LP3 3×3mm QFN/SMT封装的输出功率、封装及应用区别,帮助工程师和采购进行型号确认与选型。Newayic备有HMC561现货库存。
HMC561是GaAs PHEMT工艺×2有源宽带倍频器芯片,输出频率8–21GHz,典型输出功率+17dBm,适用于本振倍频、点对点无线、VSAT、测试仪器等应用。Newayic备有HMC561现货库存,可提供型号确认、资料支持与询价服务。