PICO薄型音频变压器

发布时间:2024-10-16 17:21:23     浏览:7419

PICO薄型音频变压器通过材料及方案来承担气相、I.R.和其它回流过程的极端环境,而不会降低电气或机械性能。

MIL-PRF-27:所有设备都是按照MIL-PRF-27制造。

频率响应:±3dB,300 Hz-50 KHz,1.0mW。

最大失帧:额定功率为1KHz时为5%。

介电强度:所有设备都在200 V RMS下检测。

绝缘电阻:在300 V DC下超过10000mA。

重量:3克

操作温度:-55ºC至+130ºC

端子:可焊性满足MIL-STD-202方案208。

测试条件:-55ºC至+130ºC。

湿度敏感性等级:MSL3

特征

极端抗热冲击性

超微型规格

PICO是经批准的QPL来源(MIL-PRF-27)

磁屏蔽设计适用

可以设置静电感应

适用标准设计的变化

使用PICO的独特SR结构,每个模块都能够保证300次热力循环

深圳市立维创展科技是PICO公司总代理,致力为客户提供高品质、高质量、价格公正的电源模块产品。PICO产品原装进口,质量保证,如若需要PICO产品欢迎点击右侧客服咨询!!!

PICO薄型音频变压器

Low Profile Audio Transformers

 

PICOPrimarySecondaryPower WattsPrimaryPrimarySecondaryTurns/Ratio
  Part  Impedence  Impedence  Unbal  DC  DC  Prim/Sec
  Number  Ohms  Ohms  DC  Resistance  Resistance


  Split  Current  Ohms  Ohms


  Windings  ma




SerPar1 Khz300Hz

SerParSECSEC


  and  and

  Conn  Conn  Ser  Par


  Higher  Higher



  Conn  Conn
7800310ct10ct2.50.40.0531.60.831.160.291:012:01
  78005  20ct  8ct  2  .4  .050  22.3  1.66  .93  .23  1.58:1  3.16:1
  78010  20ct  20ct  5  .4  .050  22.3  1.66  2.33  .58  1:1  2:1
  78015  32ct  32ct  8  .4  .050  17.6  2.66  3.73  .93  1:1  2:1
  78020  40ct  40ct  10  .4  .050  15.8  3.33  4.66  1.16  1:1  2:1
7802548ct16ct40.40.0514.441.860.461.73:13.46:1
  78030  50ct  50ct  12.5  .4  .050  14.1  4.16  5.8  1.45  1:1  2:1
  78035  80ct  32ct  8  .4  .050  11.1  6.66  3.73  .93  1.58:1  3.16:1
  78040  100ct  40ct  10  .4  .050  10  8.33  4.66  1.16  1.58:1  3.16:1
  78045  100ct  100ct  25  .4  .050  10  8.33  11.6  2.91  1:1  2:1
78050120ct12.8ct3.20.40.059.1101.490.373.06:16.12:1
  78055  120ct  60ct  15  .4  .050  9.1  10  7  1.75  1.41:1  2.83:1
  78060  120ct  120ct  30  .4  .050  9.1  10  14  3.5  1:1  2:1
  78065  150ct  12ct  3  .4  .050  8.2  12.5  1.4  .35  3.54:1  7.08:1
  78070  150ct  50ct  12.5  .4  .050  8.2  12.5  5.8  1.45  1.73:1  3.46:1
PICOPrimarySecondaryPower WattsPrimaryPrimarySecondaryTurns/Ratio
  Part  Impedence  Impedence  Unbal  DC  DC  Prim/Sec
  Number  Ohms  Ohms  DC  Resistance  Resistance


  Split  Current  Ohms  Ohms


  Windings  ma




SerPar1 Khz300Hz

SerParSECSEC


  and  and

  Conn  Conn  Ser  Par


  Higher  Higher



  Conn  Conn
78075150ct100ct250.40.058.212.511.62.911.22:12.45:1
  78080  150ct  150ct  37.5  .4  .050  8.2  12.5  17.5  4.37  1:1  2:1
  78085  150ct  600ct  150  .4  .050  8.2  12.5  70  17.5  1:2  1:1
  78090  200ct  200ct  50  .4  .050  7  16.6  23.3  5.83  1:1  2:1
  78095  300ct  12ct  3  .4  .050  5.8  25  1.4  .35  5:1  10:1
78100300ct50ct12.50.40.055.8255.81.452.45:14.9:1
  78105  300ct  150ct  37.5  .4  .050  5.8  25  17.5  4.37  1.41:1  2.83:1
  78110  300ct  300ct  75  .4  .050  5.8  25  35  8.75  1:1  2:1
  78115  300ct  600ct  150  .4  .050  5.8  25  70  17.5  1:1.41  1.41:1
  78120  320ct  12.8ct  3.2  .4  .050  5.6  26.6  1.49  .37  5:1  10:1
78125400ct40ct100.40.05533.34.661.163.16:16.32:1
  78130  400ct  120ct  30  .4  .050  5  33.3  14  3.5  1.83:1  3.65:1
  78135  400ct  200ct  50  .4  .050  5  33.3  23.3  5.83  1.41:1  2.83:1
  78140  400ct  400ct  100  .4  .050  5  33.3  46.6  11.66  1:1  2:1
  78145  400ct  1000ct  250  .4  .050  5  33.3  116.6  29.16  1:1.58  1.26:1
78150400ct2000ct5000.40.05533.3233.358.301:02.201:01.1
  78155  400ct  4000ct  1000  .4  .050  5  33.3  466.6  116.6  1:3.16  1:1.58
  78160  500ct  12.8ct  3.2  .4  .050  4.5  41.6  1.49  .37  6.25:1  12.5:1
  78165  500ct  16ct  4  .4  .050  4.5  41.6  1.86  .46  5.6:1  11.2:1
  78170  500ct  50ct  12.5  .4  .050  4.5  41.6  5.83  1.45  3.16:1  6.32:1
78175500ct150ct37.50.40.054.541.617.54.371.83:13.65:1
  78180  500ct  500ct  125  .4  .050  4.5  41.6  58.3  14.58  1:1  2:1
  78185  *500ct  500ct  -  .4  .050  4.5  41.6  58.3  14.58  1:1  -
  78190  500ct  600ct  150  .4  .050  4.5  41.6  70  17.5  1:1.1  1.83:1
  78195  600ct  12.8ct  3.2  .4  .050  4.1  50  1.49  .37  6.85:1  13.7:1
78200600ct30ct7.50.40.054.1503.50.8754.47:18.94:1
  78205  600ct  48ct  12  .4  .050  4.1  50  5.6  1.4  3.54:1  7.07:1
  78210  600ct  200ct  50  .4  .050  4.1  50  23.3  5.83  1.73:1  3.46:1
  78215  600ct  600ct  150  .4  .050  4.1  50  70  17.5  1:1  2:1
  78220  *600ct  600ct  -  .4  .050  4.1  50  70  17.5  1:1  -
78225600ct1200ct3000.40.054.1501403501:01.41.41:1
  78230  640ct  12.8ct  3.2  .4  .050  3.9  53.3  1.49  .37  7.07:1  14.4:1
  78235  700ct  100ct  25  .4  .050  3.8  58.3  11.6  2.91  2.65:1  5.29:1
  78240  800ct  12.8ct  3.2  .4  .050  3.5  66.6  1.49  .37  7.9:1  15.8:1
  78245  800ct  48ct  12  .4  .050  3.5  66.6  5.6  1.4  4.08:1  8.16:1
78250800ct800ct2000.40.053.566.693.323.31:012:01
  78255  900ct  600ct  150  .4  .050  3.3  75  70  17.5  1.22:1  2.45:1
  78260  1000ct  12ct  3  .4  .050  3.2  83.3  1.4  .35  9.13:1  18.3:1
  78265  1000ct  50ct  12.5  .4  .050  3.2  83.3  5.83  1.45  4.47:1  8.94:1
  78270  1000ct  1000ct  250  .4  .050  3.2  83.3  116.6  29.15  1:1  2:1
782751060ct12.8ct3.20.40.053.188.31.490.379.1:118.2:1
  78280  l200ct  12.8ct  3.2  .4  .050  2.9  100  1.49  .37  9.68:1  19.4:1
  78285  1200ct  500ct  125  .4  .050  2.9  100  58.3  14.58  1.55:1  3.1:1
  78290  1200ct  1200ct  300  .4  .050  2.9  100  140  35  1:1  2:1
  78295  *1200ct  1200ct  -  .4  .050  2.9  100  140  35  1:1  -
783001500ct12ct30.40.052.61251.40.3511.2:122.4:1
  78305  1500ct  500ct  125  .4  .050  2.6  125  58.3  14.58  1.73:1  3.46:1
  78310  *1500ct  600ct  -  .4  .050  2.6  125  70  17.5  1.58:1  -
  78315  *1500ct  1500ct  -  .4  .050  2.6  125  175  43.75  1:1  -
  78320  1600ct  12.8ct  3.2  .4  .050  2.5  133.3  1.49  .37  11.2:1  22.4:1












PICOPrimarySecondaryPower WattsPrimaryPrimarySecondaryTurns/Ratio
  Part  Impedence  Impedence  Unbal  DC  DC  Prim/Sec
  Number  Ohms  Ohms  DC  Resistance  Resistance


  Split  Current  Ohms  Ohms


  Windings  ma




SerPar1 Khz300Hz

SerParSECSEC


  and  and

  Conn  Conn  Ser  Par


  Higher  Higher



  Conn  Conn
783252000ct8ct20.40.052.2166.60.930.2315.8:131.6:1
  78330  2000ct  2000ct  500  .4  .050  2.2  166.6  233.3  58.33  1:1  2:1
  78335  *2000ct  2000ct  -  .4  .050  2.2  166.6  233.3  58.33  1:1  -
  78340  2000ct  8000ct  2000  .4  .050  2.0  166.6  933.3  233.3  1:2  1:1
  78345  2000ct  2500ct  625  .4  .050  1.8  166.6  291.6  72.4  1:1  2:1
783503000ct3000ct7250.40.051.825035087.51:012:01
  78355  *3000ct  3000ct  -  .4  .050  1.7  250  350  87.5  1:1  -
  78360  3600ct  3600ct  900  .4  .050  1.6  300  420  105  1:1  2:1
  78365  4000ct  16ct  4  .4  .050  1.6  333.3  1.86  .46  15.8:1  31.6:1
  78370  4000ct  600ct  150  .4  .050  1.6  333.3  70  17.5  2.58:1  5.16:1
783754000ct1000ct2500.40.051.6333.3116.629.162:014:01
  78380  *4000ct  8000ct  -  .4  .050  1.4  333.3  933.3  233.3  1:1.41  -
  78385  5000ct  500ct  125  .4  .050  1.4  416.6  58.3  14.58  3.16:1  6.32:1
  78390  5000ct  5000ct  1250  .4  .050  1.2  416.6  583.3  145.8  1:1  2:1
  78395  7500ct  50ct  12.5  .4  .050  1.2  625  5.83  1.45  12.2:1  24.5:1
784007500ct100ct250.40.051.262511.662.918.66:117.3:1
  78405  7500ct  600ct  150  .4  .050  1.2  625  70  17.5  3.54:1  7.07:1
  78410  7500ct  2500ct  625  .4  .050  1.2  625  291.6  72.9  1.73:1  3.46:1
  78415  *7500ct  7500ct  -  .4  .050  1.1  625  875  218.75  1:1  -
  78420  8000ct  12.8ct  3.2  .4  .050  1.1  666.6  1.49  .37  25:1  50:1
784258000ct1000ct2500.40.051.1666.6116.629.162.83:15.66:1
  78430  *8000ct  1200ct  -  .4  .050  1.1  666.6  140  35  2.58:1  -
  78435  *9000ct  9000ct  -  .4  .050  1.0  750  1.050  262.5  1:1  -
  78440  10,000ct  12.8ct  3.2  .4  .050  1.0  833  1.49  .37  28:1  56:1
  78445  10,000ct  16ct  4  .4  .050  1.0  833  1.86  .46  25:1  50:1
7845010,000ct100ct250.40.05183311.662.9110:0120:01
  78455  10,000ct  200ct  50  .4  .050  1.0  833  23.3  5.83  7.07:1  14.14:1
  78460  10,000ct  500ct  125  .4  .050  1.0  833  58.3  14.58  4.47:1  8.94:1
  78465  10,000ct  600ct  150  .4  .050  1.0  833  70  17.5  4.08:1  8.16:1
  78470  10,000ct  1000ct  250  .4  .050  1.0  833  116.6  29.16  3.16.1  6.32:1
7847510,000ct1200ct3000.40.051833140352.89:15.77:1
  78480  10,000ct  1500ct  375  .4  .050  1.0  833  175  43.75  2.58:1  5.16:1
  78485  10,000ct  2000ct  500  .4  .050  1.0  833  233.33  58.33  2.24:1  4.47:1
  78490  10,000ct  5000ct  1250  .4  .050  1.0  833  583.3  145.83  1.41:1  2.83:1
  78495  10,000ct  7500ct  1875  .4  .050  1.0  833  875  218.75  1.15:1  2.3:1
7850010,000ct10,000ct25000.40.0518331166.6291.61:012:01
  78505  *10,000ct  10,000ct  -  .4  .050  1.0  833  1166.6  291.6  1:1  -


推荐资讯