DELTA DC-DC模块电源50~100W
发布时间:2024-03-06 17:17:44 浏览:1486
DELTA DC-DC模块电源为额定功率50~100W的隔离型电源模块,适用于多种输入电压范围的应用,具备 2"x1", 1/16砖、1/8砖、1/2砖等不同尺寸规格。DELTA 凭借自己的设计创意和技术,一直致力于为客户提供高效化、高功率密度、高可靠性的电源模块,可以满足全球性网络通讯、数据中心的消费需求。
深圳市立维创展科技有限公司授权代理销售台达元器件产品,备有大量现货库存。欢迎咨询。

9-36Vin
Part Number | Vin Range | Vout Nominal | lout | Power | Eff | ISO | Package | LxWxH |
S24SP05012 | 9~36 | 5 | 12 | 60 | 92.4 | 1.5 | 2"x1" | 50.8x25.4x10.5 |
S24SP12005 | 9~36 | 12 | 5 | 60 | 92.8 | 1.5 | 2"x1" | 50.8x25.4x10.5 |
S24SP15004 | 9~36 | 15 | 4 | 60 | 93.3 | 1.5 | 2"x1" | 50.8x25.4x10.5 |
S24SP24003 | 9~36 | 24 | 2.5 | 60 | 93 | 1.5 | 2"x1" | 50.8x25.4x10.5 |
18-75Vin
Part Number | Vin Range | Vout Nominal | lout | Power | Eff | ISO | Package | LxWxH |
E36SR05015 | 18~75 | 5 | 15 | 75 | 89 | 2.25 | 1/8 brick | 58.4x22.8x9.2 |
E36SR3R320 | 18~75 | 3.3 | 20 | 66 | 88 | 2.25 | 1/8 brick | 58.4x22.8x9.2 |
V36SE12005 | 18~75 | 12 | 5 | 60 | 88 | 2.25 | 1/16 brick | 33x22.8x8.8 |
36-75Vin
Part Number | Vin Range | Vout Nominal | lout | Power | Eff | ISO | Package | LxWxH |
V48SH1R830 | 36~75 | 1.8 | 30 | 54 | 89 | 1.5 | 1/16 brick | 33x22.8x9.5 |
V48SH1R840 | 36~75 | 1.8 | 40 | 72 | 88.5 | 1.5 | 1/16 brick | 33x22.8x9.5 |
E48SC3R320 | 36~75 | 3.3 | 20 | 66 | 91 | 2.25 | 1/8 brick | 58.4x22.8x9 |
V48SC3R320 | 36~75 | 3.3 | 20 | 66 | 91 | 1.5 | 1/16 brick | 33x22.8x9.5 |
E48SC3R325 | 36~75 | 3.3 | 25 | 82.5 | 91 | 1.5 | 1/8 brick | 58.4x22.8x9 |
V48SC3R325 | 36~75 | 3.3 | 25 | 82.5 | 91 | 1.5 | 1/16 brick | 33x22.8x9.5 |
V48SH3R325 | 36~75 | 3.3 | 25 | 82.5 | 91 | 1.5 | 1/16 brick | 33x22.8x9.5 |
E48SH3R330 | 36~75 | 3.3 | 30 | 99 | 92 | 2.25 | 1/8 brick | 58.4x22.8x9.5 |
V48SH3R330 | 36~75 | 3.3 | 30 | 99 | 91 | 1.5 | 1/16 brick | 33x22.8x9.5 |
E48SH05020 | 36~75 | 5 | 20 | 100 | 90 | 2.25 | 1/8 brick | 58.4x22.8x9.5 |
V48SC05020 | 36~75 | 5 | 20 | 100 | 91 | 1.5 | 1/16 brick | 33x22.8x9.5 |
V48SH05020 | 36~75 | 5 | 20 | 100 | 91.5 | 1.5 | 1/16 brick | 33x22.8x9.5 |
E48SC05012 | 36~75 | 5 | 12 | 60 | 91.5 | 1.5 | 1/8 brick | 58.4x22.8x9 |
V48SC05013 | 36~75 | 5 | 13 | 65 | 91.5 | 1.5 | 1/16 brick | 33x22.8x9.5 |
E48SC05015 | 36~75 | 5 | 15 | 75 | 91 | 1.5 | 1/8 brick | 58.4x22.8x9 |
V48SC05017 | 36~75 | 5 | 17 | 85 | 91.5 | 1.5 | 1/16 brick | 33x22.8x9.5 |
V48SH05017 | 36~75 | 5 | 17 | 85 | 91.5 | 1.5 | 1/16 brick | 33x22.8x9.5 |
E48SC12005 | 36~75 | 12 | 5 | 60 | 92 | 2.25 | 1/8 brick | 58.4x22.8x8.4 |
V48SC12007 | 36~75 | 12 | 7.5 | 90 | 92 | 1.5 | 1/16 brick | 33x22.8x9.5 |
E48SC12008 | 36~75 | 12 | 8 | 96 | 92 | 2.25 | 1/8 brick | 58.4x22.8x8.4 |
V48SC12008 | 36~75 | 12 | 8.3 | 99.6 | 92 | 1.5 | 1/16 brick | 33x22.8x9.5 |
Q48SA54001 | 36~75 | 54 | 1.5 | 81 | 92 | 1.5 | 1/4 brick | 57.9x36.8x9.8 |
V48SC06511 | 36~75 | 6.5 | 11 | 70 | 91 | 1.5 | 1/16 brick | 33x22.8x9.5 |
36-60Vin
Part Number | Vin Range | Vout Nominal | lout | Power | Eff | ISO | Package | LxWxH |
V48SD05012 | 36~60 | 5 | 12 | 60 | 93.2 | 2.25 | 1/16 brick | 33x22.8x12.2 |
V48SD12005 | 36~60 | 12 | 5 | 60 | 92.2 | 2.25 | 1/16 brick | 33x22.8x12.2 |
推荐资讯
VCGA031E替代SDCL1V30时,重点核对电感值、DCR、额定电流、饱和电流及封装尺寸。本文结合VCGA031E实际规格,说明两类3×3mm功率电感的替代选型思路。
MUN3CAD03-SF替代SY98003怎么选?本文从输入电压、输出范围、输出电流、封装及外围设计等方面对比Cyntec MUN3CAD03-SF与SILERGY SY98003,帮助工程师和采购快速判断替代方案。