Raychem瑞侃RNF-100 单壁件 HS 热缩管
发布时间:2021-12-02 17:07:43 浏览:2254
Raychem瑞侃CGPT系列是一款坚韧、灵活、通用型的聚烯烃管材,具备良好的耐普通流体和溶剂性,并具备较高的介电强度。Raychem瑞侃CGPT系列以独具特色的化学、电气和物理性能的混合使其适用广泛的应用领域,包括电气绝缘、应变消除、电缆捆扎、电线、电缆、管道、电气和电子元器件的颜色编码和标志标识,以及机械设备保护。
产品事实
■2:1和3:1收缩比;
■良好的耐化学性和耐溶剂性;
■灵活性;
■优异的物理和电气性能;
■满足RoHS标准;
深圳市立维创展科技作为Raychem瑞侃代理商,提供Raychem瑞侃热缩管、电缆线缆、防波套、模缩套、死接头、多芯电缆导线、焊锡环,并具备国内外优势渠道、价格优势,欢迎咨询。

产品描述 | 原始内径(最小值) | 收缩后内径(最大值) | 收缩率 | 热缩管易燃性 | 热缩管尺寸范围 | 欧盟RoHS指令2011/65/EU | 欧盟ELV指令2000/53/EC |
CGPT-1.2/0.6-0-100MM | 1.2 mm | .6 mm | 2:1 | 阻燃 | .6 – 1.2 mm | 符合欧盟 RoHS 标准 | 符合欧盟 ELV 标准 |
CGPT-1.2/0.6-0-105MM | 1.2 mm | .6 mm | 2:1 | 阻燃 | .6 – 1.2 mm | 符合欧盟 RoHS 标准 | 符合欧盟 ELV 标准 |
CGPT-1.2/0.6-0-135MM | 1.2 mm | .6 mm | 2:1 | 阻燃 | .6 – 1.2 mm | 符合欧盟 RoHS 标准 | 符合欧盟 ELV 标准 |
CGPT-1.2/0.6-0-140MM | 1.2 mm | .6 mm | 2:1 | 阻燃 | .6 – 1.2 mm | 符合欧盟 RoHS 标准 | 符合欧盟 ELV 标准 |
CGPT-1.2/0.6-0-160MM | 1.2 mm | .6 mm | 2:1 | 阻燃 | .6 – 1.2 mm | 符合欧盟 RoHS 标准 | 符合欧盟 ELV 标准 |
CGPT-1.2/0.6-0-175MM | 1.2 mm | .6 mm | 2:1 | 阻燃 | .6 – 1.2 mm | 符合欧盟 RoHS 标准 | 符合欧盟 ELV 标准 |
CGPT-1.2/0.6-0-185MM | 1.2 mm | .6 mm | 2:1 | 阻燃 | .6 – 1.2 mm | 符合欧盟 RoHS 标准 | 符合欧盟 ELV 标准 |
CGPT-1.2/0.6-0-45MM | 1.2 mm | .6 mm | 2:1 | 阻燃 | .6 – 1.2 mm | 符合欧盟 RoHS 标准 | 符合欧盟 ELV 标准 |
CGPT-1.2/0.6-0-50MM | 1.2 mm | .6 mm | 2:1 | 阻燃 | .6 – 1.2 mm | 符合欧盟 RoHS 标准 | 符合欧盟 ELV 标准 |
CGPT-1.2/0.6-0-55MM | 1.2 mm | .6 mm | 2:1 | 阻燃 | .6 – 1.2 mm | 符合欧盟 RoHS 标准 | 符合欧盟 ELV 标准 |
CGPT-1.2/0.6-0-60MM | 1.2 mm | .6 mm | 2:1 | 阻燃 | .6 – 1.2 mm | 符合欧盟 RoHS 标准 | 符合欧盟 ELV 标准 |
CGPT-1.2/0.6-0-65MM | 1.2 mm | .6 mm | 2:1 | 阻燃 | .6 – 1.2 mm | 符合欧盟 RoHS 标准 | 符合欧盟 ELV 标准 |
CGPT-1.2/0.6-0-70MM | 1.2 mm | .6 mm | 2:1 | 阻燃 | .6 – 1.2 mm | 符合欧盟 RoHS 标准 | 符合欧盟 ELV 标准 |
CGPT-1.2/0.6-0-75MM | 1.2 mm | .6 mm | 2:1 | 阻燃 | .6 – 1.2 mm | 符合欧盟 RoHS 标准 | 符合欧盟 ELV 标准 |
CGPT-1.2/0.6-0-80MM | 1.2 mm | .6 mm | 2:1 | 阻燃 | .6 – 1.2 mm | 符合欧盟 RoHS 标准 | 符合欧盟 ELV 标准 |
CGPT-1.2/0.6-0-90MM | 1.2 mm | .6 mm | 2:1 | 阻燃 | .6 – 1.2 mm | 符合欧盟 RoHS 标准 | 符合欧盟 ELV 标准 |
CGPT-1.2/0.6-X-10MM | 1.2 mm | .6 mm | 2:1 | 非阻燃 | .6 – 1.2 mm | 符合欧盟 RoHS 标准 | 符合欧盟 ELV 标准 |
CGPT-1.6/0.8-0-50MM | 1.6 mm | .8 mm | 2:1 | 阻燃 | .8 – 1.6 mm | 符合欧盟 RoHS 标准 | 符合欧盟 ELV 标准 |
CGPT-1.6/0.8-0-65MM | 1.6 mm | .8 mm | 2:1 | 阻燃 | .8 – 1.6 mm | 符合欧盟 RoHS 标准 | 符合欧盟 ELV 标准 |
CGPT-1.6/0.8-0-75MM | 1.6 mm | .8 mm | 2:1 | 阻燃 | .8 – 1.6 mm | 符合欧盟 RoHS 标准 | 符合欧盟 ELV 标准 |
CGPT-12.7/6.4-0-25MM | 12.7 mm | 6.4 mm | 2:1 | 阻燃 | 6.4 – 12.7 mm | 符合欧盟 RoHS 标准 | 符合欧盟 ELV 标准 |
CGPT-12.7/6.4-0-29MM | 12.7 mm | 6.4 mm | 2:1 | 阻燃 | 6.4 – 12.7 mm | 符合欧盟 RoHS 标准 | 符合欧盟 ELV 标准 |
CGPT-12.7/6.4-2-38MM | 12.7 mm | 6.4 mm | 2:1 | 阻燃 | 6.4 – 12.7 mm | 符合欧盟 RoHS 标准 | 符合欧盟 ELV 标准 |
CGPT-12.7/6.4-2-45MM | 12.7 mm | 6.4 mm | 2:1 | 阻燃 | 6.4 – 12.7 mm | 符合欧盟 RoHS 标准 | 符合欧盟 ELV 标准 |
CGPT-12.7/6.4-4-90MM | 12.7 mm | 6.4 mm | 2:1 | 阻燃 | 6.4 – 12.7 mm | 符合欧盟 RoHS 标准 | 符合欧盟 ELV 标准 |
CGPT-18/6-2-60MM | 18 mm | 6 mm | 3:1 | 阻燃 | 6 – 18 mm | 符合欧盟 RoHS 标准 | 符合欧盟 ELV 标准 |
CGPT-19/9.5-0-30MM | 19 mm | 9.5 mm | 2:1 | 阻燃 | 9.5 – 19 mm | 符合欧盟 RoHS 标准 | 符合欧盟 ELV 标准 |
CGPT-19/9.5-0-40MM | 19 mm | 9.5 mm | 2:1 | 阻燃 | 9.5 – 19 mm | 符合欧盟 RoHS 标准 | 符合欧盟 ELV 标准 |
CGPT-19/9.5-0-50MM | 19 mm | 9.5 mm | 2:1 | 阻燃 | 9.5 – 19 mm | 符合欧盟 RoHS 标准 | 符合欧盟 ELV 标准 |
CGPT-19/9.5-2-30MM | 19 mm | 9.5 mm | 2:1 | 阻燃 | 9.5 – 19 mm | 符合欧盟 RoHS 标准 | 符合欧盟 ELV 标准 |
CGPT-19/9.5-2-40MM | 19 mm | 9.5 mm | 2:1 | 阻燃 | 9.5 – 19 mm | 符合欧盟 RoHS 标准 | 符合欧盟 ELV 标准 |
CGPT-19/9.5-2-45MM | 19 mm | 9.5 mm | 2:1 | 阻燃 | 9.5 – 19 mm | 符合欧盟 RoHS 标准 | 符合欧盟 ELV 标准 |
CGPT-19/9.5-2-50MM | 19 mm | 9.5 mm | 2:1 | 阻燃 | 9.5 – 19 mm | 符合欧盟 RoHS 标准 | 符合欧盟 ELV 标准 |
CGPT-2.4/1.2-X-10MM | 2.4 mm | 1.2 mm | 2:1 | 非阻燃 | 1.2 – 2.4 mm | 符合欧盟 RoHS 标准 | 符合欧盟 ELV 标准 |
CGPT-24/8-0-55MM | 24 mm | 8 mm | 3:1 | 阻燃 | 8 – 24 mm | 符合欧盟 RoHS 标准 | 符合欧盟 ELV 标准 |
CGPT-3.2/1.6-0-15MM | 3.2 mm | 1.6 mm | 2:1 | 阻燃 | 1.6 – 3.2 mm | 符合欧盟 RoHS 标准 | 符合欧盟 ELV 标准 |
CGPT-3.2/1.6-0-20MM | 3.2 mm | 1.6 mm | 2:1 | 阻燃 | 1.6 – 3.2 mm | 符合欧盟 RoHS 标准 | 符合欧盟 ELV 标准 |
CGPT-3.2/1.6-0-25MM | 3.2 mm | 1.6 mm | 2:1 | 阻燃 | 1.6 – 3.2 mm | 符合欧盟 RoHS 标准 | 符合欧盟 ELV 标准 |
CGPT-3.2/1.6-0-33MM | 3.2 mm | 1.6 mm | 2:1 | 阻燃 | 1.6 – 3.2 mm | 符合欧盟 RoHS 标准 | 符合欧盟 ELV 标准 |
CGPT-3.2/1.6-X-10MM | 3.2 mm | 1.6 mm | 2:1 | 非阻燃 | 1.6 – 3.2 mm | 符合欧盟 RoHS 标准 | 符合欧盟 ELV 标准 |
CGPT-32/16-0-150MM | 32 mm | 16 mm | 2:1 | 阻燃 | 16 – 32 mm | 符合欧盟 RoHS 标准 | 符合欧盟 ELV 标准 |
CGPT-4.8/2.4-0-20MM | 4.8 mm | 2.4 mm | 2:1 | 阻燃 | 2.4 – 4.8 mm | 符合欧盟 RoHS 标准 | 符合欧盟 ELV 标准 |
CGPT-4.8/2.4-0-30MM | 4.8 mm | 2.4 mm | 2:1 | 阻燃 | 2.4 – 4.8 mm | 符合欧盟 RoHS 标准 | 符合欧盟 ELV 标准 |
CGPT-4.8/2.4-9-45MM | 4.8 mm | 2.4 mm | 2:1 | 阻燃 | 2.4 – 4.8 mm | 符合欧盟 RoHS 标准 | 符合欧盟 ELV 标准 |
CGPT-51/26-5-200MM | 51 mm | 26 mm | 2:1 | 阻燃 | 26 – 51 mm | 符合欧盟 RoHS 标准 | 符合欧盟 ELV 标准 |
CGPT-6.4/3.2-0-25MM | 6.4 mm | 3.2 mm | 2:1 | 阻燃 | 3.2 – 6.4 mm | 符合欧盟 RoHS 标准 | 符合欧盟 ELV 标准 |
CGPT-6.4/3.2-0-30MM | 6.4 mm | 3.2 mm | 2:1 | 阻燃 | 3.2 – 6.4 mm | 符合欧盟 RoHS 标准 | 符合欧盟 ELV 标准 |
CGPT-6.4/3.2-2-45MM | 6.4 mm | 3.2 mm | 2:1 | 阻燃 | 3.2 – 6.4 mm | 符合欧盟 RoHS 标准 | 符合欧盟 ELV 标准 |
CGPT-6/2-0-20MM | 6 mm | 2 mm | 3:1 | 阻燃 | 2 – 6 mm | 符合欧盟 RoHS 标准 | 符合欧盟 ELV 标准 |
CGPT-6/2-0-25MM | 6 mm | 2 mm | 3:1 | 阻燃 | 2 – 6 mm | 符合欧盟 RoHS 标准 | 符合欧盟 ELV 标准 |
CGPT-6/2-0-28MM | 6 mm | 2 mm | 3:1 | 阻燃 | 2 – 6 mm | 符合欧盟 RoHS 标准 | 符合欧盟 ELV 标准 |
CGPT-6/2-0-30MM | 6 mm | 2 mm | 3:1 | 阻燃 | 2 – 6 mm | 符合欧盟 RoHS 标准 | 符合欧盟 ELV 标准 |
CGPT-6/2-0-32MM | 6 mm | 2 mm | 3:1 | 阻燃 | 2 – 6 mm | 符合欧盟 RoHS 标准 | 符合欧盟 ELV 标准 |
CGPT-6/2-0-75MM | 6 mm | 2 mm | 3:1 | 阻燃 | 2 – 6 mm | 符合欧盟 RoHS 标准 | 符合欧盟 ELV 标准 |
CGPT-6/2-5-32MM | 6 mm | 2 mm | 3:1 | 阻燃 | 2 – 6 mm | 符合欧盟 RoHS 标准 | 符合欧盟 ELV 标准 |
CGPT-6/2-6-28MM | 6 mm | 2 mm | 3:1 | 阻燃 | 2 – 6 mm | 符合欧盟 RoHS 标准 | 符合欧盟 ELV 标准 |
CGPT-9.5/4.8-0-25MM | 9.5 mm | 4.8 mm | 2:1 | 阻燃 | 4.8 – 9.5 mm | 符合欧盟 RoHS 标准 | 符合欧盟 ELV 标准 |
CGPT-9.5/4.8-0-30MM | 9.5 mm | 4.8 mm | 2:1 | 阻燃 | 4.8 – 9.5 mm | 符合欧盟 RoHS 标准 | 符合欧盟 ELV 标准 |
CGPT-9.5/4.8-2-35MM | 9.5 mm | 4.8 mm | 2:1 | 阻燃 | 4.8 – 9.5 mm | 符合欧盟 RoHS 标准 | 符合欧盟 ELV 标准 |
CGPT-9/3-0-25MM | 9 mm | 3 mm | 3:1 | 阻燃 | 3 – 9 mm | 符合欧盟 RoHS 标准 | 符合欧盟 ELV 标准 |
CGPT-9/3-0-40MM | 9 mm | 3 mm | 3:1 | 阻燃 | 3 – 9 mm | 符合欧盟 RoHS 标准 | 符合欧盟 ELV 标准 |
推荐资讯
TE Connectivity 1-968857-1属于AMP MCP 2.8系列密封型母端子,适用于1~2.5mm²导线。本文从导线截面积、压接结构、密封配套、端子匹配及采购核对等方面分析选型要点,为汽车线束和工业连接应用提供采购参考。
TE Connectivity 85229-1属于Econoseal J-Mark II系列汽车连接器配套卡扣,采用黑色尼龙66材料。了解85229-1型号识别、替换核对、包装规格及询价所需信息,联系立维创展核对供货条件。