Raychem瑞侃DWP-125 双壁卷 HS 热缩管
发布时间:2021-11-25 17:16:42 浏览:1701
Raychem瑞侃DWP-125双壁卷HS热缩管主要用于环保密封和保护各种各样电气应用,包括电缆线拼接、分接头和接头到电线电缆过渡。Raychem瑞侃DWP-125双壁卷HS热缩管主要用于需要UL认证/CSA认证的胶粘衬里管道的应用领域。
产品事实
■3:1收缩比接受不规则形状的绝缘性和密封性;
■中墙提供更高的机械保护,同时在安装使用时保持灵活性;
■粘合剂可与各种各样塑料、橡胶和金属粘合,包括聚乙烯、氯丁橡胶和钢;
■满足RoHS标准;
深圳市立维创展科技作为Raychem瑞侃代理商,提供Raychem瑞侃热缩管、电缆线缆、防波套、模缩套、死接头、多芯电缆导线、焊锡环,并具备国内外优势渠道、价格优势,欢迎咨询。

产品描述 | 原始内径(最小值) | 收缩后内径(最大值) | 主要产品材料 | 热缩管尺寸范围 | 热缩管电阻 | 灵活性 | 收缩温度 | 欧盟RoHS指令2011/65/EU | 欧盟ELV指令2000/53/EC |
DWP-125-1/2-2-60MM | 12.7 mm | 3.99 mm | 辐照改性聚烯烃 | 液体 | 柔性 | 125 °C | 符合欧盟 RoHS 标准 | 符合欧盟 ELV 标准 | |
DWP-125-1-0-1.5IN | 25.4 mm | 8 mm | 交联聚烯烃 | 机械损害, 液体 | 非常具有柔性 | 125 °C | 符合欧盟 RoHS 标准 | 符合欧盟 ELV 标准 | |
DWP-125-1-0-100MM | 25.4 mm | 8.13 mm | 辐照改性聚烯烃 | 液体 | 柔性 | 125 °C | 符合欧盟 RoHS 标准 | 符合欧盟 ELV 标准 | |
DWP-125-1-0-120MM | 25.4 mm | 8.13 mm | 辐照改性聚烯烃 | 液体 | 柔性 | 125 °C | 符合欧盟 RoHS 标准 | 符合欧盟 ELV 标准 | |
DWP-125-1-0-150MM | 25.4 mm | 8 mm | 交联聚烯烃 | 机械损害, 液体 | 柔性 | 125 °C | 符合欧盟 RoHS 标准 | 符合欧盟 ELV 标准 | |
DWP-125-1-0-2IN | 25.4 mm | 8.1 mm | 辐照改性聚烯烃 | 8.1 – 25.4 mm | 液体 | 柔性 | 125 °C | 符合欧盟 RoHS 标准 | 符合欧盟 ELV 标准 |
DWP-125-1-0-40MM | 25.4 mm | 8.1 mm | 辐照改性聚烯烃 | 8.1 – 25.4 mm | 液体 | 柔性 | 125 °C | 符合欧盟 RoHS 标准 | 符合欧盟 ELV 标准 |
DWP-125-1-0-70MM | 25.4 mm | 8.13 mm | 辐照改性聚烯烃 | 液体 | 柔性 | 125 °C | 符合欧盟 RoHS 标准 | 符合欧盟 ELV 标准 | |
DWP-125-1-0-76MM | 25.4 mm | 8.13 mm | 辐照改性聚烯烃 | 液体 | 柔性 | 125 °C | 符合欧盟 RoHS 标准 | 符合欧盟 ELV 标准 | |
DWP-125-1-2-2IN | 25.4 mm | 8.1 mm | 辐照改性聚烯烃 | 8.1 – 25.4 mm | 液体 | 柔性 | 125 °C | 符合欧盟 RoHS 标准 | 符合欧盟 ELV 标准 |
DWP-125-1-2-55MM | 25.4 mm | 8.13 mm | 辐照改性聚烯烃 | 液体 | 柔性 | 125 °C | 符合欧盟 RoHS 标准 | 符合欧盟 ELV 标准 | |
DWP-125-1-9-2.5IN | 25.4 mm | 8.1 mm | 辐照改性聚烯烃 | 8.1 – 25.4 mm | 液体 | 柔性 | 125 °C | 符合欧盟 RoHS 标准 | 符合欧盟 ELV 标准 |
DWP-125-1-9-2IN | 25.4 mm | 8.1 mm | 辐照改性聚烯烃 | 8.1 – 25.4 mm | 液体 | 柔性 | 125 °C | 符合欧盟 RoHS 标准 | 符合欧盟 ELV 标准 |
DWP-125-1-KIT3-REFILL | 25.4 mm | 8.1 mm | 交联聚烯烃 | 8.1 – 25.4 mm | 机械损害, 液体 | 柔性 | 125 °C | 符合欧盟 RoHS 标准 | 符合欧盟 ELV 标准 |
DWP-125-1/2-0-150MM | 12.7 mm | 4 mm | 交联聚烯烃 | 机械损害, 液体 | 非常具有柔性 | 125 °C | 符合欧盟 RoHS 标准 | 符合欧盟 ELV 标准 | |
DWP-125-1/2-0-2IN | 12.7 mm | 3.99 mm | 辐照改性聚烯烃 | 机械损害, 液体 | 柔性 | 125 °C | 符合欧盟 RoHS 标准 | 符合欧盟 ELV 标准 | |
DWP-125-1/2-2-1.5IN | 12.7 mm | 3.99 mm, 4 mm | 交联聚烯烃, 辐照改性聚烯烃 | 机械损害, 液体 | 柔性 | 125 °C | 符合欧盟 RoHS 标准 | 符合欧盟 ELV 标准 | |
DWP-125-1/2-2-150MM | 12.7 mm | 4 mm | 交联聚烯烃 | 4 – 12.7 mm | 机械损害, 液体 | 半柔性 | 125 °C | 符合欧盟 RoHS 标准 | 符合欧盟 ELV 标准 |
DWP-125-1/2-2-30MM | 12.7 mm | 4 mm | 辐照改性聚烯烃 | 4 – 12.7 mm | 液体 | 半柔性 | 125 °C | 符合欧盟 RoHS 标准 | 符合欧盟 ELV 标准 |
DWP-125-1/2-2-50MM | 12.7 mm | 4 mm | 辐照改性聚烯烃 | 4 – 12.7 mm | 液体 | 半柔性 | 125 °C | 符合欧盟 RoHS 标准 | 符合欧盟 ELV 标准 |
DWP-125-1/2-KIT3-REFILL | 12.7 mm | 4 mm | 交联聚烯烃 | 机械损害, 液体 | 半柔性 | 125 °C | 符合欧盟 RoHS 标准 | 符合欧盟 ELV 标准 | |
DWP-125-1/4-0-0.30IN-T.031 | 6.4 mm | 2.03 mm | 辐照改性聚烯烃 | 液体 | 柔性 | 125 °C | 符合欧盟 RoHS 标准 | 符合欧盟 ELV 标准 | |
DWP-125-1/4-0-0.60IN | 6.4 mm | 2 mm | 交联聚烯烃 | 2 – 6.4 mm | 机械损害, 液体 | 半柔性 | 125 °C | 符合欧盟 RoHS 标准 | 符合欧盟 ELV 标准 |
DWP-125-1/4-0-0.938IN | 6.4 mm | 2.03 mm | 辐照改性聚烯烃 | 液体 | 柔性 | 125 °C | 符合欧盟 RoHS 标准 | 符合欧盟 ELV 标准 | |
DWP-125-1/4-0-1.25IN | 6.4 mm | 2 mm | 辐照改性聚烯烃 | 2 – 6.4 mm | 液体 | 半柔性 | 125 °C | 符合欧盟 RoHS 标准 | 符合欧盟 ELV 标准 |
DWP-125-1/4-0-1.5IN | 6.4 mm | 2.03 mm | 辐照改性聚烯烃 | 液体 | 柔性 | 125 °C | 符合欧盟 RoHS 标准 | 符合欧盟 ELV 标准 | |
DWP-125-1/4-0-1.875IN | 6.4 mm | 2.03 mm | 辐照改性聚烯烃 | 液体 | 柔性 | 125 °C | 符合欧盟 RoHS 标准 | 符合欧盟 ELV 标准 | |
DWP-125-1/4-0-16MM | 6.4 mm | 2 mm | 交联聚烯烃 | 机械损害, 液体 | 柔性 | 125 °C | 符合欧盟 RoHS 标准 | 符合欧盟 ELV 标准 | |
DWP-125-1/4-0-1IN | 6.4 mm | 2.03 mm | 辐照改性聚烯烃 | 液体 | 柔性 | 125 °C | 符合欧盟 RoHS 标准 | 符合欧盟 ELV 标准 | |
DWP-125-1/4-0-2IN | 6.4 mm | 2.03 mm | 辐照改性聚烯烃 | 液体 | 柔性 | 125 °C | 符合欧盟 RoHS 标准 | 符合欧盟 ELV 标准 | |
DWP-125-1/4-2-150MM | 6.4 mm | 2 mm | 交联聚烯烃 | 2 – 6.4 mm | 机械损害, 液体 | 半柔性 | 125 °C | 符合欧盟 RoHS 标准 | 符合欧盟 ELV 标准 |
DWP-125-1/4-2-1IN | 6.35 mm | 2.03 mm | 辐照改性聚烯烃 | 液体 | 柔性 | 125 °C | 符合欧盟 RoHS 标准 | 符合欧盟 ELV 标准 | |
DWP-125-1/4-KIT3-REFILL | 6.4 mm | 2 mm | 交联聚烯烃 | 机械损害, 液体 | 半柔性 | 125 °C | 符合欧盟 RoHS 标准 | 符合欧盟 ELV 标准 | |
DWP-125-1/8-0-150MM | 3.2 mm | 1 mm | 交联聚烯烃 | 1 – 3.2 mm | 机械损害, 液体 | 柔性 | 125 °C | 符合欧盟 RoHS 标准 | 符合欧盟 ELV 标准 |
DWP-125-1/8-0-2IN | 3.18 mm | 1.02 mm | 辐照改性聚烯烃 | 液体 | 柔性 | 125 °C | 符合欧盟 RoHS 标准 | 符合欧盟 ELV 标准 | |
DWP-125-1/8-2-150MM | 3.2 mm | 1 mm | 交联聚烯烃 | 1 – 3.2 mm | 机械损害, 液体 | 柔性 | 125 °C | 符合欧盟 RoHS 标准 | 符合欧盟 ELV 标准 |
DWP-125-1/8-9-150MM | 3.2 mm | 1 mm | 交联聚烯烃 | 1 – 3.2 mm | 机械损害, 液体 | 柔性 | 125 °C | 符合欧盟 RoHS 标准 | 符合欧盟 ELV 标准 |
DWP-125-1/8-KIT3-REFILL | 3.2 mm | 1 mm | 交联聚烯烃 | 机械损害, 液体 | 非常具有柔性 | 符合欧盟 RoHS 标准 | 符合欧盟 ELV 标准 | ||
DWP-125-3/16-KIT3-REFILL | 4.8 mm | 1.5 mm | 交联聚烯烃 | 1.5 – 4.8 mm | 机械损害, 液体 | 柔性 | 125 °C | 符合欧盟 RoHS 标准 | 符合欧盟 ELV 标准 |
DWP-125-3/4-0-150MM | 19.1 mm | 6 mm | 交联聚烯烃 | 6 – 19.1 mm | 机械损害, 液体 | 柔性 | 125 °C | 符合欧盟 RoHS 标准 | 符合欧盟 ELV 标准 |
DWP-125-3/4-0-22MM | 19.1 mm | 6 mm | 交联聚烯烃, 辐照改性聚烯烃 | 6 – 19.1 mm | 机械损害, 液体 | 柔性 | 125 °C | 符合欧盟 RoHS 标准 | 符合欧盟 ELV 标准 |
DWP-125-3/4-0-2IN | 19.1 mm | 5.84 mm | 辐照改性聚烯烃 | 液体 | 柔性 | 125 °C | 符合欧盟 RoHS 标准 | 符合欧盟 ELV 标准 | |
DWP-125-3/4-2-150MM | 19.1 mm | 6 mm | 交联聚烯烃 | 机械损害, 液体 | 非常具有柔性 | 125 °C | 符合欧盟 RoHS 标准 | 符合欧盟 ELV 标准 | |
DWP-125-3/4-2-2IN | 19.1 mm | 6 mm | 辐照改性聚烯烃 | 6 – 19.1 mm | 液体 | 柔性 | 125 °C | 符合欧盟 RoHS 标准 | 符合欧盟 ELV 标准 |
DWP-125-3/4-2-30MM | 19.1 mm | 6 mm | 辐照改性聚烯烃 | 6 – 19.1 mm | 液体 | 柔性 | 125 °C | 符合欧盟 RoHS 标准 | 符合欧盟 ELV 标准 |
DWP-125-3/4-2-40MM | 19.1 mm | 6 mm | 辐照改性聚烯烃 | 6 – 19.1 mm | 液体 | 柔性 | 125 °C | 符合欧盟 RoHS 标准 | 符合欧盟 ELV 标准 |
DWP-125-3/4-4-STK | 19.1 mm | 6 mm | 交联聚烯烃 | 机械损害, 液体 | 柔性 | 125 °C | 符合欧盟 RoHS 标准 | 符合欧盟 ELV 标准 | |
DWP-125-3/4-KIT3-REFILL | 19.1 mm | 6 mm | 交联聚烯烃 | 6 – 19.1 mm | 机械损害, 液体 | 柔性 | 125 °C | 符合欧盟 RoHS 标准 | 符合欧盟 ELV 标准 |
DWP-125-3/8-0-1.5IN | 9.5 mm | 3.1 mm | 辐照改性聚烯烃 | 3.1 – 9.5 mm | 液体 | 柔性 | 125 °C | 符合欧盟 RoHS 标准 | 符合欧盟 ELV 标准 |
DWP-125-3/8-0-3IN | 9.5 mm | 3.1 mm | 辐照改性聚烯烃 | 3.1 – 9.5 mm | 液体 | 柔性 | 125 °C | 符合欧盟 RoHS 标准 | 符合欧盟 ELV 标准 |
DWP-125-3/8-2-1.5IN | 9.53 mm | 3.05 mm | 辐照改性聚烯烃 | 液体 | 柔性 | 125 °C | 符合欧盟 RoHS 标准 | 符合欧盟 ELV 标准 | |
DWP-125-3/8-2-25MM | 9.53 mm | 3.05 mm | 辐照改性聚烯烃 | 液体 | 柔性 | 125 °C | 符合欧盟 RoHS 标准 | 符合欧盟 ELV 标准 | |
DWP-125-3/8-2-50MM | 9.5 mm | 3.1 mm | 辐照改性聚烯烃 | 3.1 – 9.5 mm | 液体 | 柔性 | 125 °C | 符合欧盟 RoHS 标准 | 符合欧盟 ELV 标准 |
DWP-125-3/8-4-51MM | 9.5 mm | 3.1 mm | 交联聚烯烃 | 3.1 – 9.5 mm | 机械损害, 液体 | 柔性 | 125 °C | 符合欧盟 RoHS 标准 | 符合欧盟 ELV 标准 |
DWP-125-3/8-4-STK | 9.53 mm | 3 mm | 交联聚烯烃 | 机械损害, 液体 | 柔性 | 125 °C | 符合欧盟 RoHS 标准 | 符合欧盟 ELV 标准 | |
DWP-125-3/8-9-STK | 9.5 mm | 3.1 mm | 交联聚烯烃 | 3.1 – 9.5 mm | 机械损害, 液体 | 柔性 | 125 °C | 符合欧盟 RoHS 标准 | 符合欧盟 ELV 标准 |
DWP-125-KIT3 | 交联聚烯烃 | 机械损害, 液体 | 柔性 | 125 °C | 符合欧盟 RoHS 标准 | 符合欧盟 ELV 标准 |
推荐资讯
368260-1是TE Connectivity MULTILOCK连接器系统用卡箍,适用于090 II MLC相关连接器配套。本文从BOM核对、配套关系、材质、包装及采购询价角度分析368260-1,帮助工程师和采购快速确认型号。
Raychem TMS-SCE-1/8-2.0-4热缩标记管采用阻燃辐照交联聚烯烃材料,3:1收缩比,适用于航空航天、军工及高可靠性线缆标识。了解型号尺寸、适配打印及采购注意事项,立维创展备有现货库存,可咨询价格与交期。