超小型高压DC-DC电源模块1500至5000VDC输出——PICO电源模块
发布时间:2018-12-12 16:04:17 浏览:7854
0.500“x 0.500”x 0.500“
高达5,000 VDC输出
PICO非稳压高压DC-DC转换器采用超小型封装封装。有114种不同型号可供选择。这些单输出单元将在温度范围为-25操作º C至70 º没有散热片或电降额℃。对于军事应用,可提供-55ºC至+85ºC的工作温度范围。还提供符合MIL-STD-883标准的可选环境筛选包。
特征
选项可用
| 典型特征:
|
AV 系列高压输出参数(5‑24V 输入,1500‑5000V 输出)
| 零件编号 | 输入电压 (VDC) | 输出电压 (VDC) | MAX. 负载电流 (uA) | MAX. 输出功率 (W) | EFF.@满载典型 (%) | 输入电流 @满载 (mA) | 典型输出纹波 Vp‑p |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5AV1500 | 5 | 1500 | 833 | 1.25 | 78 | 321 | 75 |
| 5AV2000 | 5 | 2000 | 625 | 1.25 | 77 | 325 | 75 |
| 5AV2500 | 5 | 2500 | 500 | 1.25 | 77 | 325 | 75 |
| 5AV3000 | 5 | 3000 | 417 | 1.25 | 76 | 329 | 75 |
| 5AV3500 | 5 | 3500 | 357 | 1.25 | 75 | 333 | 75 |
| 5AV4000 | 5 | 4000 | 313 | 1.25 | 73 | 342 | 100 |
| 5AV4500 | 5 | 4500 | 278 | 1.25 | 71 | 352 | 100 |
| 5AV5000 | 5 | 5000 | 250 | 1.25 | 71 | 352 | 125 |
| 12AV1500 | 12 | 1500 | 833 | 1.25 | 79 | 132 | 75 |
| 12AV2000 | 12 | 2000 | 625 | 1.25 | 79 | 132 | 75 |
| 12AV2500 | 12 | 2500 | 500 | 1.25 | 79 | 132 | 75 |
| 12AV3000 | 12 | 3000 | 417 | 1.25 | 79 | 132 | 75 |
| 12AV3500 | 12 | 3500 | 357 | 1.25 | 79 | 132 | 75 |
| 12AV4000 | 12 | 4000 | 313 | 1.25 | 80 | 130 | 100 |
| 12AV4500 | 12 | 4500 | 278 | 1.25 | 80 | 130 | 100 |
| 12AV5000 | 12 | 5000 | 250 | 1.25 | 80 | 130 | 125 |
| 15AV1500 | 15 | 1500 | 833 | 1.25 | 79 | 105 | 75 |
| 15AV2000 | 15 | 2000 | 625 | 1.25 | 79 | 105 | 75 |
| 15AV2500 | 15 | 2500 | 500 | 1.25 | 79 | 105 | 75 |
| 15AV3000 | 15 | 3000 | 417 | 1.25 | 79 | 105 | 75 |
| 15AV3500 | 15 | 3500 | 357 | 1.25 | 79 | 105 | 75 |
| 15AV4000 | 15 | 4000 | 313 | 1.25 | 80 | 104 | 100 |
| 15AV4500 | 15 | 4500 | 278 | 1.25 | 80 | 104 | 100 |
| 15AV5000 | 15 | 5000 | 250 | 1.25 | 80 | 104 | 125 |
| 24AV1500 | 24 | 1500 | 833 | 1.25 | 79 | 66 | 75 |
| 24AV2000 | 24 | 2000 | 625 | 1.25 | 79 | 66 | 75 |
| 24AV2500 | 24 | 2500 | 500 | 1.25 | 79 | 66 | 75 |
| 24AV3000 | 24 | 3000 | 417 | 1.25 | 79 | 66 | 75 |
| 24AV3500 | 24 | 3500 | 357 | 1.25 | 79 | 66 | 75 |
| 24AV4000 | 24 | 4000 | 313 | 1.25 | 80 | 65 | 100 |
| 24AV4500 | 24 | 4500 | 278 | 1.25 | 80 | 65 | 100 |
| 24AV5000 | 24 | 5000 | 250 | 1.25 | 80 | 65 | 125 |
由于篇幅有限,更多的DC-DC电源模块参数型号以及技术支持,请点击客服联系我们!!!
更多相关的DC-DC转换器产品,请点击:
推荐资讯
Cyntec MUN12AD01-SH是一款支持4.5~17V输入、1~5V输出的1A微型电源模块,介绍其封装特点、控制功能、应用选型及采购注意事项。
PICO UACHV225S采用85~265VAC宽范围输入,225VDC输出,最大功率250W,集成PFC功能。介绍产品规格、散热及隔离要求,提供型号采购询价参考。