薄型稳压3.5W隔离式DC-DC电源模块单输出双输出
发布时间:2018-12-10 14:34:21 浏览:2592
美国PICO薄型稳压3.5W隔离式DC-DC电源模块单输出双输出,该系列封装DC-DC电源模块有100种不同型号。这些装置具有单个和隔离的双输出。它们的工作温度范围为-25ºC至+70ºC。无需散热片。这些单元非常适用于输入电压变化± 10%且输出必须保持在± 0.2%的应用。从无负载到满负载,输出电压保持在0.5%以内。
特征
| 所有型号的典型特征 :
|
XGR / XSGR 系列‑单输出参数表
备注:XGR 插件,XSGR 表面贴装;* 输入电压 ±10%
| 插件型号 | 表贴型号 | 输入电压 (Vdc) | 输出电压 (Vdc) | 最大负载电流 (mA) | 最大输出功率 (W) | 满载效率典型 (%) | 满载输入电流典型 (mA) | 输出纹波 mVp‑p 最大值 | 无载输入电流典型 (mA) | 效率‑高线 (%) | 效率‑低线 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *5XGR2S | *5XSGR2S | 5 | 2 | 625 | 1.25 | 45 | 556 | 30 | 90 | 40 | 50 |
| *5XGR3.3S | *5XSGR3.3S | 5 | 3.3 | 530 | 1.75 | 50 | 700 | 30 | 90 | 45 | 55 |
| 5XGR5S | 5XSGR5S | 5 | 5 | 400 | 2 | 55 | 727 | 50 | 90 | 50 | 60 |
| 5XGR9S | 5XSGR9S | 5 | 9 | 278 | 2.5 | 54 | 926 | 50 | 90 | 51 | 58 |
| 5XGR12S | 5XSGR12S | 5 | 12 | 250 | 3 | 60 | 1000 | 50 | 90 | 53 | 67 |
| 5XGR15S | 5XSGR15S | 5 | 15 | 200 | 3 | 61 | 984 | 50 | 100 | 55 | 68 |
| *12XGR2S | *12XSGR2S | 12 | 2 | 750 | 1.5 | 45 | 278 | 30 | 25 | 40 | 50 |
| *12XGR3.3S | *12XSGR3.3S | 12 | 3.3 | 606 | 2 | 50 | 333 | 30 | 25 | 45 | 55 |
| 12XGR5S | 12XSGR5S | 12 | 5 | 400 | 2 | 54 | 309 | 50 | 25 | 50 | 60 |
| 12XGR9S | 12XSGR9S | 12 | 9 | 334 | 3 | 52 | 481 | 50 | 30 | 47 | 57 |
| 12XGR12S | 12XSGR12S | 12 | 12 | 333 | 4 | 64 | 521 | 50 | 30 | 58 | 70 |
| 12XGR15S | 12XSGR15S | 12 | 15 | 266 | 4 | 66 | 505 | 50 | 30 | 61 | 73 |
| *15XGR2S | *15XSGR2S | 15 | 2 | 750 | 1.5 | 45 | 222 | 30 | 30 | 40 | 50 |
| *15XGR3.3S | *15XSGR3.3S | 15 | 3.3 | 606 | 2 | 50 | 267 | 30 | 30 | 45 | 55 |
| 15XGR5S | 15XSGR5S | 15 | 5 | 400 | 2 | 54 | 247 | 50 | 30 | 50 | 60 |
| 15XGR9S | 15XSGR9S | 15 | 9 | 334 | 3 | 52 | 481 | 50 | 30 | 47 | 57 |
| 15XGR12S | 15XSGR12S | 15 | 12 | 333 | 4 | 64 | 417 | 50 | 30 | 58 | 70 |
| 15XGR15S | 15XSGR15S | 15 | 15 | 266 | 4 | 66 | 404 | 50 | 30 | 61 | 73 |
| *24XGR2S | *24XSGR2S | 24 | 2 | 750 | 1.5 | 50 | 125 | 30 | 25 | 45 | 56 |
| *24XGR3.3S | *24XSGR3.3S | 24 | 3.3 | 606 | 2 | 50 | 154 | 30 | 25 | 45 | 55 |
| 24XGR5S | 24XSGR5S | 24 | 5 | 500 | 2.5 | 54 | 193 | 50 | 25 | 47 | 61 |
| 24XGR9S | 24XSGR9S | 24 | 9 | 334 | 3 | 56 | 223 | 50 | 25 | 51 | 52 |
| 24XGR12S | 24XSGR12S | 24 | 12 | 333 | 4 | 63 | 265 | 50 | 25 | 56 | 71 |
| 24XGR15S | 24XSGR15S | 24 | 15 | 266 | 4 | 66 | 253 | 50 | 30 | 58 | 73 |
| *28XGR2S | *28XSGR2S | 28 | 2 | 750 | 1.5 | 50 | 107 | 30 | 25 | 45 | 56 |
| *28XGR3.3S | *28XSGR3.3S | 28 | 3.3 | 606 | 2 | 54 | 132 | 30 | 25 | 49 | 59 |
| 28XGR5S | 28XSGR5S | 28 | 5 | 600 | 3 | 56 | 191 | 50 | 25 | 52 | 65 |
| 28XGR9S | 28XSGR9S | 28 | 9 | 388 | 3.5 | 55 | 227 | 50 | 25 | 51 | 52 |
| 28XGR12S | 28XSGR12S | 28 | 12 | 375 | 4.5 | 65 | 247 | 50 | 25 | 58 | 74 |
| 28XGR15S | 28XSGR15S | 28 | 15 | 300 | 4.5 | 67 | 240 | 50 | 30 | 60 | 75 |
已汇总系列:B/SB、C/SC、E/SE、FR/SFR、XGR/XSGR。
由于篇幅有限,更多的隔离式DC-DC转换器参数型号以及技术支持,请点击客服联系我们!!!
更多相关的DC-DC转换器产品,请点击:
4W单双输出超小型隔离式DC-DC转换器3.3 - 48VDC
推荐资讯
Cyntec MUN12AD01-SH是一款支持4.5~17V输入、1~5V输出的1A微型电源模块,介绍其封装特点、控制功能、应用选型及采购注意事项。
PICO UACHV225S采用85~265VAC宽范围输入,225VDC输出,最大功率250W,集成PFC功能。介绍产品规格、散热及隔离要求,提供型号采购询价参考。